| 索引號: | 11341723563444561Y/202411-00016 | 組配分類: | 求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市人社局 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 廣德市2024年度中小微企業(yè)招用高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼名單(第三批)公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-11-14 | 發(fā)布日期: | 2024-11-14 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市,人社,招用,2024,公示,財政廳,補(bǔ)貼,社保,現(xiàn)將,財政部,畢業(yè)生,名單,高校,就業(yè),年度,中小,通知,安徽省,關(guān)于,企業(yè),求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng) | 有效性: | 有效 |
根據(jù)安徽省人社廳、財政廳、稅務(wù)局《關(guān)于進(jìn)一步明確有關(guān)穩(wěn)就業(yè)政策措施的通知》(皖人社秘〔2023〕230號)和財政部、人社部《關(guān)于印發(fā)就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(財社〔2023〕181號)等文件精神,現(xiàn)將廣德市2024年度中小微企業(yè)招用高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼名單(第三批)予以公示,公示期:2024年11月14日至2024年11月18日。
咨詢電話:0563-6022509
廣德市人才綜合服務(wù)中心
2024年11月14日
| 廣德市2024年度中小微企業(yè)招用高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼名單(第三批) | |||||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 姓名 | 補(bǔ)貼時間 | 社保補(bǔ)貼險種及金額 | 合計補(bǔ)貼金額 | |||
| 養(yǎng)老保險 | 失業(yè)保險 | 醫(yī)療保險 | 工傷保險 | ||||||
| 1 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 呂*偉 | 2023.12 | 768 | 24.00 | 336 | 30.72 | 1158.72 |
| 2 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 阮* | 2023.12-2024.2 | 1929.12 | 60.30 | 843.99 | 77.16 | 2910.57 |
| 3 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 譚*星 | 2023.12-2024.2 | 1929.12 | 60.30 | 843.99 | 77.16 | 2910.57 |
| 4 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 張*楊 | 2023.12-2024.3 | 3520 | 110.00 | 1540 | 140.8 | 5310.8 |
| 5 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 蔡*校 | 2023.12-2024.3 | 3968 | 124.00 | 1736 | 158.72 | 5986.72 |
| 6 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 梅* | 2023.12-2024.2 | 1929.12 | 60.30 | 843.99 | 77.16 | 2910.57 |
| 7 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 黃*龍 | 2023.12-2024.1 | 1286.08 | 40.20 | 562.66 | 51.44 | 1940.38 |
| 8 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 石*豪 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 9 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 張* | 2023.3-2024.2 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 10 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 熊*恒 | 2023.7-2024.6 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 11 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 操* | 2023.7-2024.6 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 12 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 彭*環(huán) | 2023.7-2024.6 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
| 13 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 邢*旭 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 14 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 石*華 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 15 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 史*麗 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 16 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 黃*振 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 17 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 張*凡 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 18 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 楊*帆 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 19 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 張*毅 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 20 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 徐*峰 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 21 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 金*亮 | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 22 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 黃*鑫 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 23 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 李* | 2023.8-2024.7 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 24 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 李*凱 | 2023.8-2024.7 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
| 25 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 王*悅 | 2023.8-2024.7 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
| 26 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 蔡*進(jìn) | 2023.8-2024.7 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
| 27 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 路* | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 28 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 仁*青 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 29 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 王* | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 30 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 裴*婷 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 31 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 謝*效 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 32 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 張*瑞 | 2023.8-2024.7 | 9216 | 288.00 | 4032 | 368.64 | 13904.64 |
| 33 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 李*娣 | 2023.8-2024.7 | 9792 | 306.00 | 4284 | 391.68 | 14773.68 |
| 34 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 劉*林 | 2023.9-2024.8 | 9792 | 306.00 | 4284 | 404.94 | 14786.94 |
| 35 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 張*泉 | 2023.10-2024.8 | 7073.44 | 221.10 | 3094.63 | 293.37 | 10682.54 |
| 36 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 盧*斌 | 2023.12-2024.8 | 5787.36 | 180.90 | 2531.97 | 241.93 | 8742.16 |
| 37 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 姬* | 2024.4-2024.8 | 3215.2 | 100.50 | 1406.65 | 139.05 | 4861.4 |
| 38 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 李* | 2024.4-2024.8 | 3840 | 120.00 | 1680 | 166.08 | 5806.08 |
| 39 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 史*妮 | 2023.4-2024.3 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 40 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 岑* | 2023.10-2024.8 | 7073.44 | 221.10 | 3094.63 | 293.37 | 10682.54 |
| 41 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 鄭* | 2024.4-2024.8 | 3215.2 | 100.50 | 1406.65 | 139.05 | 4861.4 |
| 42 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 1 | 周* | 2024.4-2024.8 | 3215.2 | 100.50 | 1406.65 | 139.05 | 4861.4 |
| 43 | 安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 1 | 岳*利 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 44 | 安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 1 | 唐*君 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 45 | 安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 1 | 盧* | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 46 | 安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 1 | 朱*原 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 47 | 安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 1 | 李* | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 48 | 安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 1 | 宗*辰 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 49 | 安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 1 | 張*俊 | 2023.7-2024.6 | 7716.48 | 241.20 | 3375.96 | 308.64 | 11642.28 |
| 50 | 安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 1 | 吳* | 2023.12-2024.1 | 1286.08 | 40.20 | 562.66 | 51.44 | 1940.38 |
| 合 計 | 50 | 348364.96 | 10887.90 | 152409.67 | 14022.56 | 525685.09 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁