| 索引號: | 11341723MB1K79026W/202301-00026 | 組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 升平街道 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 關(guān)于2022-2023年升平街道冬春救助資金發(fā)放的公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2023-01-16 | 發(fā)布日期: | 2023-01-16 |
| 關(guān)鍵詞: | 救災(zāi)財政資金使用 | 有效性: | 有效 |
關(guān)于2022-2023年升平街道冬春救助資金發(fā)放的公示
經(jīng)團山村、錢村村居委會民主評議,升平街道辦事處審核通過,現(xiàn)將升平街道2022年-2023年冬春救助資金分配情況和死亡人員情況進行公示,公示期為5天(2023年1月16日至2023年1月20日),如有異議,請在公示期內(nèi)向升平街道辦事處反映。
聯(lián)系電話:0563-6029997
監(jiān)督電話:0563-6029997
聯(lián)系部門:城鄉(xiāng)管理部
時間:工作日上午8:00-11:30
下午14:30-17:30
2023年1月16日
| 受災(zāi)人員冬春生活已救助人口一覽表 | |||||||
| 序號 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活已救助情況 | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 家庭人口 | 災(zāi)種 | 已救助人口 | 已發(fā)放救助款 | |
| 單位 | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | |
| 1 | 升平街道 | 錢村 | 龍*有 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 900 |
| 2 | 升平街道 | 錢村 | 石* | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 800 |
| 3 | 升平街道 | 錢村 | 石*元 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 900 |
| 4 | 升平街道 | 錢村 | 諶*林 | 4 | 臺風(fēng) | 4 | 1000 |
| 5 | 升平街道 | 錢村 | 李*安 | 4 | 臺風(fēng) | 4 | 1000 |
| 6 | 升平街道 | 錢村 | 曹*軍 | 4 | 臺風(fēng) | 4 | 1000 |
| 7 | 升平街道 | 錢村 | 甘*富 | 1 | 旱災(zāi) | 1 | 800 |
| 8 | 升平街道 | 錢村 | 雷*志 | 1 | 旱災(zāi) | 1 | 800 |
| 9 | 升平街道 | 錢村 | 戈*祥 | 4 | 旱災(zāi) | 4 | 1000 |
| 10 | 升平街道 | 錢村 | 李*天 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 800 |
| 11 | 升平街道 | 錢村 | 李*榮 | 4 | 臺風(fēng) | 4 | 1000 |
| 12 | 升平街道 | 團山村 | 吳*秀 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 540 |
| 13 | 升平街道 | 團山村 | 喻*萍 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 564 |
| 14 | 升平街道 | 團山村 | 張*華 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 540 |
| 15 | 升平街道 | 團山村 | 張*成 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 524 |
| 16 | 升平街道 | 團山村 | 汪* | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 570 |
| 17 | 升平街道 | 團山村 | 晏*儉 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 18 | 升平街道 | 團山村 | 喻*榮 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 570 |
| 19 | 升平街道 | 團山村 | 張*云 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 524 |
| 20 | 升平街道 | 團山村 | 余*年 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 570 |
| 21 | 升平街道 | 團山村 | 余*平 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 22 | 升平街道 | 團山村 | 戈*林 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 508 |
| 23 | 升平街道 | 團山村 | 晏*武 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 570 |
| 24 | 升平街道 | 團山村 | 晏*文 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 570 |
| 25 | 升平街道 | 團山村 | 孫*貴 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 570 |
| 26 | 升平街道 | 團山村 | 方*青 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 510 |
| 27 | 升平街道 | 團山村 | 汪*勝 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 502 |
| 28 | 升平街道 | 團山村 | 諸*宏 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 594 |
| 29 | 升平街道 | 團山村 | 戈*忠 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 524 |
| 30 | 升平街道 | 團山村 | 張*青 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 650 |
| 31 | 升平街道 | 團山村 | 劉*恒 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 32 | 升平街道 | 團山村 | 諸*江 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 620 |
| 33 | 升平街道 | 團山村 | 張*利 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 524 |
| 34 | 升平街道 | 團山村 | 方*成 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 35 | 升平街道 | 團山村 | 方*平 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 532 |
| 36 | 升平街道 | 團山村 | 楊*珍 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 578 |
| 37 | 升平街道 | 團山村 | 張*榮 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 524 |
| 38 | 升平街道 | 團山村 | 戈*廣 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 570 |
| 39 | 升平街道 | 團山村 | 方*成 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 40 | 升平街道 | 團山村 | 諸*平 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 594 |
| 41 | 升平街道 | 團山村 | 李*河 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 510 |
| 42 | 升平街道 | 團山村 | 劉*維 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 1100 |
| 43 | 升平街道 | 團山村 | 鐘*興 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 570 |
| 44 | 升平街道 | 團山村 | 鐘* | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 690 |
| 45 | 升平街道 | 團山村 | 楊* | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 570 |
| 46 | 升平街道 | 團山村 | 李*霞 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 578 |
| 47 | 升平街道 | 團山村 | 沈*明 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 540 |
| 48 | 升平街道 | 團山村 | 楊*貴 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 586 |
| 49 | 升平街道 | 團山村 | 楊*成 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 586 |
| 50 | 升平街道 | 團山村 | 劉*祥 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 650 |
| 51 | 升平街道 | 團山村 | 陳* | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 610 |
| 52 | 升平街道 | 團山村 | 何*成 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 570 |
| 53 | 升平街道 | 團山村 | 劉*榮 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 570 |
| 54 | 升平街道 | 團山村 | 彭*全 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 55 | 升平街道 | 團山村 | 彭*成 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 56 | 升平街道 | 團山村 | 沈*南 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 680 |
| 57 | 升平街道 | 團山村 | 何*祥 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 540 |
| 58 | 升平街道 | 團山村 | 彭*貴 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 59 | 升平街道 | 團山村 | 梅*勇 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 60 | 升平街道 | 團山村 | 張*木 | 4 | 旱災(zāi) | 4 | 680 |
| 61 | 升平街道 | 團山村 | 徐*志 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 108 |
| 62 | 升平街道 | 團山村 | 戴*林 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
| 63 | 升平街道 | 團山村 | 張*鳳 | 4 | 旱災(zāi) | 4 | 580 |
| 64 | 升平街道 | 團山村 | 蔡*仁 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 540 |
掃一掃在手機打開當前頁