歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 00341723003254292H/202410-00202 | 組配分類(lèi): | 醫(yī)療救助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng): | 【2024年第三季度】廣德市2024年第三季度醫(yī)療救助統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2024-10-16 | 發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
| 關(guān)鍵詞: | 醫(yī)療救助 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市2024年第三季度醫(yī)療救助統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
| 單位名稱(chēng):廣德市醫(yī)保局 | 2024年10月16日 | ||||||
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 醫(yī)療救助 | 總?cè)舜? | 救助合計(jì)/元 | |||
| 門(mén)診人次 | 門(mén)診救助 | 住院人次 | 住院救助 | ||||
| 1 | 安徽省立醫(yī)院 | 4 | 1679.98 | 0 | 0 | 4 | 1679.98 |
| 2 | 安徽省胸科醫(yī)院 | 4 | 1739.91 | 1 | 1135.22 | 5 | 2875.13 |
| 3 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 29 | 6122.05 | 5 | 38592.86 | 34 | 44714.91 |
| 4 | 安徽醫(yī)科大學(xué)附屬海螺醫(yī)院 | 1 | 0.75 | 2 | 9048.27 | 3 | 9049.02 |
| 5 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院(北京大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院) | 0 | 0 | 1 | 13517.71 | 1 | 13517.71 |
| 6 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 | 5 | 1418.5 | 3 | 8076.54 | 8 | 9495.04 |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 0 | 0 | 5 | 11586.81 | 5 | 11586.81 |
| 8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 7250.39 | 1 | 7250.39 |
| 9 | 杭州顧連璽橋康復(fù)醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1279.03 | 1 | 1279.03 |
| 10 | 杭州華東大藥房連鎖有限公司清吟街連鎖店 | 1 | 1405.28 | 0 | 0 | 1 | 1405.28 |
| 11 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 5 | 8557.74 | 5 | 8557.74 |
| 12 | 杭州市臨平區(qū)星橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 16 | 2141.3 | 0 | 0 | 16 | 2141.3 |
| 13 | 湖州南太湖醫(yī)院 | 0 | 0 | 4 | 42434.51 | 4 | 42434.51 |
| 14 | 湖州市第三人民醫(yī)院(湖州市精神病醫(yī)院) | 0 | 0 | 1 | 5132.07 | 1 | 5132.07 |
| 15 | 湖州市中心醫(yī)院 | 8 | 1392.05 | 4 | 37397.69 | 12 | 38789.74 |
| 16 | 江蘇省口腔醫(yī)院(南京醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院) | 0 | 0 | 1 | 7934.46 | 1 | 7934.46 |
| 17 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 5476.68 | 2 | 5476.68 |
| 18 | 南京市兒童醫(yī)院 | 0 | 0 | 4 | 7426.61 | 4 | 7426.61 |
| 19 | 南京太乙堂中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 1868.8 | 0 | 0 | 2 | 1868.8 |
| 20 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 0 | 0 | 7 | 27706.62 | 7 | 27706.62 |
| 21 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 4 | 13296.08 | 4 | 13296.08 |
| 22 | 上海市光華中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1624.97 | 1 | 1624.97 |
| 23 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院(蘇州市第一人民醫(yī)院) | 0 | 0 | 6 | 60919.28 | 6 | 60919.28 |
| 24 | 蘇州弘慈血液病醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 40587.43 | 2 | 40587.43 |
| 25 | 蘇州市立醫(yī)院(東區(qū))、蘇州市立醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 | 0 | 0 | 3 | 16455.75 | 3 | 16455.75 |
| 26 | 蘇州永鼎醫(yī)院、蘇州永鼎醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 | 0 | 0 | 4 | 24960.31 | 4 | 24960.31 |
| 27 | 皖南醫(yī)學(xué)院弋磯山醫(yī)院 | 2 | 735.3 | 4 | 14977.79 | 6 | 15713.09 |
| 28 | 吳興區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖州第四醫(yī)院) | 5 | 2437.58 | 5 | 1966.29 | 10 | 4403.87 |
| 29 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 7 | 3470.44 | 9 | 32415.4 | 16 | 35885.84 |
| 30 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 84 | 11929.68 | 7 | 60955.82 | 91 | 72885.5 |
| 31 | 浙江綠城心血管病醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 12956.5 | 1 | 12956.5 |
| 32 | 浙江省腫瘤醫(yī)院 | 119 | 24081.64 | 28 | 65647.23 | 147 | 89728.87 |
| 33 | 中國(guó)人民解放軍陸軍第七十二集團(tuán)軍醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 1680.62 | 2 | 1680.62 |
| 34 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(廣德市第二人民醫(yī)院) | 474 | 66030.22 | 331 | 519625.52 | 805 | 585655.74 |
| 35 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院(東方肝膽醫(yī)院) | 1 | 1.75 | 1 | 7394.62 | 2 | 7396.37 |
| 36 | 湖州市第一人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1508.63 | 1 | 1508.63 |
| 37 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 18689.61 | 2 | 18689.61 |
| 38 | 浙江省人民醫(yī)院 | 7 | 1357.62 | 2 | 13036.03 | 9 | 14393.65 |
| 39 | 南京天佑兒童醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 648.54 | 1 | 648.54 |
| 40 | 南京醫(yī)科大學(xué)第四附屬醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 3761.05 | 1 | 3761.05 |
| 41 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 26500.78 | 1 | 26500.78 |
| 42 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 26235.32 | 1 | 26235.32 |
| 43 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 4 | 64.93 | 0 | 0 | 4 | 64.93 |
| 44 | 杭州市第七人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 7150.99 | 1 | 7150.99 |
| 45 | 杭州市中醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 10620.72 | 1 | 10620.72 |
| 46 | 馬鞍山市第四人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 3969.42 | 1 | 3969.42 |
| 47 | 南京腦科醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 17507.91 | 1 | 17507.91 |
| 48 | 上海市肺科醫(yī)院 | 0 | 0 | 3 | 3924.21 | 3 | 3924.21 |
| 49 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 4340.99 | 1 | 4340.99 |
| 50 | 樹(shù)蘭(杭州)醫(yī)院 | 1 | 11.25 | 2 | 26041.85 | 3 | 26053.1 |
| 51 | 蘇州大學(xué)附屬第四醫(yī)院(蘇州市獨(dú)墅湖醫(yī)院) | 0 | 0 | 1 | 4740.08 | 1 | 4740.08 |
| 52 | 無(wú)錫市新吳區(qū)新瑞醫(yī)院 | 1 | 2263.69 | 0 | 0 | 1 | 2263.69 |
| 53 | 郎溪縣中醫(yī)院 | 2 | 209.96 | 2 | 3284.37 | 4 | 3494.33 |
| 54 | 宣城中醫(yī)院 | 3 | 4012.51 | 0 | 0 | 3 | 4012.51 |
| 55 | 廣德市桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | 152.13 | 7 | 2532.74 | 10 | 2684.87 |
| 56 | 廣德康視眼科醫(yī)院有限公司 | 0 | 0 | 17 | 20419.73 | 17 | 20419.73 |
| 57 | 宣城市眼科醫(yī)院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 4390.84 | 3 | 4390.84 |
| 58 | 寧國(guó)骨科醫(yī)院 | 0 | 0 | 3 | 3788.78 | 3 | 3788.78 |
| 59 | 廣德濟(jì)民社區(qū)醫(yī)院 | 22 | 3050.52 | 35 | 18902.99 | 57 | 21953.51 |
| 60 | 宣城市第四人民醫(yī)院 | 4 | 436.89 | 1 | 2231.57 | 5 | 2668.46 |
| 61 | 廣德市人民醫(yī)院 | 6148 | 517811.51 | 495 | 822472.06 | 6643 | 1340283.57 |
| 62 | 宣城市健寧醫(yī)院有限公司 | 1 | 91.08 | 25 | 56600.19 | 26 | 56691.27 |
| 63 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 66 | 4331.13 | 34 | 11567.54 | 100 | 15898.67 |
| 64 | 宣城市人民醫(yī)院 | 21 | 13133.17 | 17 | 24014.9 | 38 | 37148.07 |
| 65 | 廣德市第三人民醫(yī)院(廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 1607 | 193542.56 | 35 | 22043.94 | 1642 | 215586.5 |
| 66 | 廣德磚橋門(mén)診部 | 43 | 3338 | 0 | 0 | 43 | 3338 |
| 67 | 廣德健橋康復(fù)醫(yī)院 | 157 | 38516.11 | 78 | 43632.63 | 235 | 82148.74 |
| 68 | 廣德市中心醫(yī)院(廣德市新杭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 51 | 1997.51 | 19 | 8179.83 | 70 | 10177.34 |
| 69 | 涇縣中醫(yī)院 | 2 | 536.65 | 0 | 0 | 2 | 536.65 |
| 70 | 廣德市四合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 21 | 709.91 | 104 | 38783.09 | 125 | 39493 |
| 71 | 宣城仁杰醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 423.33 | 1 | 423.33 |
| 72 | 宣城高濟(jì)康寧大藥房連鎖有限公司廣德二店 | 26 | 25499.01 | 0 | 0 | 26 | 25499.01 |
| 73 | 廣德市中醫(yī)院 | 5026 | 859255.85 | 1051 | 1901186.25 | 6077 | 2760442.1 |
| 74 | 郎溪縣人民醫(yī)院 | 15 | 1709.12 | 3 | 6637.59 | 18 | 8346.71 |
| 75 | 宣城和平醫(yī)院 | 325 | 37089.71 | 2 | 2065.56 | 327 | 39155.27 |
| 76 | 宣城市德宣堂大藥房有限公司 | 2 | 606.29 | 0 | 0 | 2 | 606.29 |
| 77 | 寧國(guó)市中醫(yī)院 | 4 | 389.16 | 5 | 6940.21 | 9 | 7329.37 |
| 78 | 寧國(guó)市人民醫(yī)院 | 26 | 5039.68 | 21 | 23671.83 | 47 | 28711.51 |
| 79 | 廣德惠民醫(yī)院 | 1504 | 75240.91 | 17 | 13538.19 | 1521 | 88779.1 |
| 80 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)申報(bào)(非一站式救助)匯總 | 0 | 0 | 59 | 733658.54 | 59 | 733658.54 |
| 81 | 廣德市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保經(jīng)辦中心 | 106 | 127033.72 | 84 | 313646.61 | 190 | 440680.33 |
| 82 | 廣德市基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 19 | 27247.19 | 2 | 10009.83 | 21 | 37257.02 |
| 合計(jì) | 15979 | 2071133 | 2595 | 5371316.09 | 18574 | 7442449.09 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)