| 索引號: | 11341723563444561Y/202407-00094 | 組配分類: | 高校畢業(yè)生社保補貼申領 |
| 發(fā)布機構: | 市人社局 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 廣德市高校畢業(yè)生基層特定崗位人員社保、崗位補貼申報表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-07-24 | 發(fā)布日期: | 2024-07-24 |
| 關鍵詞: | 補貼,崗位,4200,鎮(zhèn)政府,16800,廣德市,補助,鄉(xiāng)政府,12600,社保,社發(fā),8400,基層,特定,畢業(yè)生,高校,就業(yè),東亭,小計,四合,高校畢業(yè)生社保補貼申領 | 有效性: | 有效 |
| 現將2024年1月-2024年6月廣德市高校畢業(yè)生基層特定崗位人員社保、崗位補貼公示如下: | |||||||
| 廣德市高校畢業(yè)生基層特定崗位人員社保、崗位補貼申報表 | |||||||
| 補貼時間:2024.01—2024.06 | |||||||
| 序號 | 單位 | 人數 | 社保補貼(中央) | 崗位補貼 | 合計補助金額 | ||
| 其中:就業(yè)資金安排(中央) | 縣財政補助(本級) | 小計 | |||||
| 1 | 人社局 | 3 | 20595.42 | 12600 | 37080 | 49680 | 70275.42 |
| 2 | 社會保險基金管理中心 | 3 | 22672.80 | 12600 | 37080 | 49680 | 72352.80 |
| 3 | 公共就業(yè)人才服務中心 | 2 | 13668.36 | 8400 | 24720 | 33120 | 46788.36 |
| 4 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 2 | 13668.36 | 8400 | 24720 | 33120 | 46788.36 |
| 5 | 總工會 | 1 | 8321.64 | 4200 | 12360 | 16560 | 24881.64 |
| 6 | 司法局 | 8 | 67582.56 | 33600 | 98880 | 132480 | 200062.56 |
| 7 | 政法委 | 1 | 7868.22 | 4200 | 12360 | 16560 | 24428.22 |
| 8 | 民政局 | 4 | 28298.64 | 16800 | 49440 | 66240 | 94538.64 |
| 9 | 開發(fā)區(qū)管委會 | 3 | 23564.50 | 12600 | 0 | 12600 | 36164.50 |
| 10 | 桃州鎮(zhèn)政府 | 2 | 15665.38 | 8400 | 0 | 8400 | 24065.38 |
| 11 | 誓節(jié)鎮(zhèn)政府 | 1 | 7995.54 | 4200 | 0 | 4200 | 12195.54 |
| 12 | 邱村鎮(zhèn)政府 | 4 | 32565.84 | 16800 | 0 | 16800 | 49365.84 |
| 13 | 柏墊鎮(zhèn)政府 | 2 | 15349.80 | 8400 | 0 | 8400 | 23749.80 |
| 14 | 四合鄉(xiāng)政府 | 1 | 7879.32 | 4200 | 0 | 4200 | 12079.32 |
| 15 | 盧村鄉(xiāng)政府 | 5 | 36986.40 | 21000 | 0 | 21000 | 57986.40 |
| 16 | 楊灘鎮(zhèn)政府 | 3 | 24985.53 | 12600 | 0 | 12600 | 37585.53 |
| 17 | 東亭鄉(xiāng)政府 | 1 | 7809.18 | 4200 | 0 | 4200 | 12009.18 |
| 18 | 升平街道 | 1 | 8482.50 | 4200 | 0 | 4200 | 12682.50 |
| 19 | 祠山街道 | 4 | 33175.74 | 16800 | 0 | 16800 | 49975.74 |
| 20 | 桐汭街道 | 4 | 32041.14 | 16800 | 0 | 16800 | 48841.14 |
| 合計 | 55 | 429176.87 | 231000 | 296640 | 527640 | 956816.87 | |
| 備注: 根據皖人社發(fā)【2015】15號、宣人社發(fā)【2018】17號等文件,高校畢業(yè)生基層特定崗位補貼工資標準為2760/人/月,從就業(yè)補助資金中按照每人每月700元給予崗位補助,不足部分由受益財政承擔。社保補貼按照實際繳納的五項保險費單位繳納部分給予補貼 。 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁