歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723563444561Y/202411-00004 | 組配分類: | 技能培訓(xùn)補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市人社局 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 廣德市2024年擬享受失業(yè)保險(xiǎn)技能提升補(bǔ)貼人員名單公示(第十一批) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-11-04 | 發(fā)布日期: | 2024-11-04 |
關(guān)鍵詞: | 保險(xiǎn),廣德市,公示,社保,中心,失業(yè),人社,社發(fā),職工,審核,提升,電話,參保,0563,2024,職業(yè)技能,補(bǔ)貼,轉(zhuǎn)發(fā),申報(bào),予以,技能培訓(xùn)補(bǔ)貼申領(lǐng) | 有效性: | 有效 |
根據(jù)市人社局《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)支持參保職工提升職業(yè)技能有關(guān)問(wèn)題的通知〉》(宣人社發(fā)[2017]20號(hào))文件,由職工個(gè)人申報(bào),經(jīng)市社保中心審核,現(xiàn)對(duì)擬享受失業(yè)保險(xiǎn)技能提升補(bǔ)貼人員名單予以公示,公示時(shí)間從2024年11月4日-11月8日。
聯(lián)系電話:0563-6020322(社保中心審核科)
監(jiān)督電話:0563-6025112
廣德市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心
2024年11月1日
2024年11月提升職業(yè)技能人員名單 | ||||||||||
單位:人、元 | ||||||||||
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 發(fā)放機(jī)構(gòu) | 發(fā)證日期 | 職業(yè)名稱 | 證書等級(jí) | 補(bǔ)貼等級(jí) | 金額 | 所在單位 |
1 | 劉* | 男 | 342523********6719 | 農(nóng)商行 | 2023-06-19 | 廣電和通信設(shè)備電子裝接工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽永耀電器有限公司 |
2 | 黃*華 | 男 | 522428********2619 | 農(nóng)商行 | 2023-06-19 | 廣電和通信設(shè)備電子裝接工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽永耀電器有限公司 |
3 | 黃*遠(yuǎn) | 男 | 342523********8811 | 農(nóng)商行 | 2024-06-06 | 汽車生產(chǎn)線操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽金鼎盛機(jī)械有限公司 |
4 | 陳*斌 | 男 | 342523********7019 | 農(nóng)商行 | 2024-06-06 | 橡膠制品生產(chǎn)工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽杰藍(lán)特新材料有限公司 |
5 | 陳* | 男 | 342523********8810 | 中國(guó)銀行 | 2024-05-08 | 汽車生產(chǎn)線操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 宣城名特農(nóng)牧機(jī)械有限公司 |
6 | 楊*丹 | 女 | 532622********0049 | 農(nóng)商行 | 2024-09-02 | 消防設(shè)施操作員 | 五級(jí) | 初級(jí) | 1000.00 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
7 | 徐* | 女 | 532626********2566 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-09-02 | 消防設(shè)施操作員 | 五級(jí) | 初級(jí) | 1000.00 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
8 | 張*莎 | 女 | 410181********3020 | 農(nóng)商行 | 2024-09-02 | 消防設(shè)施操作員 | 五級(jí) | 初級(jí) | 1000.00 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
9 | 陳* | 女 | 320682********7822 | 農(nóng)商行 | 2024-09-02 | 消防設(shè)施操作員 | 五級(jí) | 初級(jí) | 1000.00 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
10 | 邵*磊 | 男 | 342523********2513 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-08-02 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 廣德恒旺釣具有限公司 |
11 | 曾*財(cái) | 男 | 522321********6131 | 工商銀行 | 2024-07-15 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德聚卓人力資源管理有限公司 |
12 | 段*發(fā) | 男 | 522321********8214 | 工商銀行 | 2024-07-15 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽曾創(chuàng)科技股份有限公司 |
13 | 祝* | 女 | 342523********7926 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2024-06-28 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德廣康健康管理有限公司 |
14 | 張*鳳 | 女 | 342501********6222 | 中國(guó)銀行 | 2024-06-25 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 宣城觀??萍夹畔⒆稍冇邢薰?/td> |
15 | 丁*華 | 男 | 342523********6718 | 建設(shè)銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德引行人力資源服務(wù)有限公司 |
16 | 向*舒 | 女 | 342523********6747 | 農(nóng)商行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 宣城引航教育咨詢有限公司 |
17 | 李*英 | 女 | 342224********1928 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽大洋電子科技有限公司 |
18 | 吳* | 男 | 342523********3735 | 農(nóng)商行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽固太新能源有限公司 |
19 | 李*賢 | 女 | 342201********5941 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德中隆軸承有限公司 |
20 | 周*靜 | 女 | 430202********102X | 中國(guó)銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德博亞新星電子科技有限公司 |
21 | 鄭*福 | 男 | 362322********7216 | 工商銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德錦成軸承有限公司 |
22 | 鐘*艷 | 女 | 510921********6427 | 工商銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德錦成軸承有限公司 |
23 | 魯* | 男 | 342523********8513 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 上海賽賽汽車技術(shù)服務(wù)有限公司廣德分公司 |
24 | 鄭*瑩 | 女 | 342523********6741 | 建設(shè)銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德鼎鑫建材有限公司 |
25 | 徐* | 女 | 342523********6720 | 農(nóng)商行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽眾和建筑陶瓷科技有限公司 |
26 | 姚* | 女 | 342523********7321 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德市新誠(chéng)勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
27 | 羅* | 女 | 500382********8648 | 中國(guó)銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德祥源新材科技有限公司 |
28 | 劉*菊 | 女 | 342523********4322 | 農(nóng)商行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德錦汭軸承有限公司 |
29 | 王*娟 | 女 | 640202********1529 | 工商銀行 | 2024-06-12 | 勞務(wù)派遣管理員 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 |
30 | 祁* | 女 | 422202********2445 | 工商銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽銘陽(yáng)模塑科技有限公司 |
31 | 楊*丹 | 女 | 342523********582X | 工商銀行 | 2024-06-25 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽蓮盛智慧水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
32 | 覃* | 男 | 340104********2531 | 建設(shè)銀行 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 安徽澄德現(xiàn)代莊園有限公司 |
33 | 張*明 | 男 | 342523********0016 | 農(nóng)商行 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 廣德惠民醫(yī)院有限公司 |
34 | 黃* | 男 | 342523********7011 | 工商銀行 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 華域皮爾博格(廣德)有色零部件有限公司 |
35 | 范*峰 | 男 | 342523********7932 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 安徽臣安建筑工程有限公司 |
36 | 蔡* | 男 | 342501********5030 | 建設(shè)銀行 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 安徽逸成建設(shè)工程有限公司 |
37 | 黃* | 女 | 342523********4629 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2024-06-12 | 勞務(wù)派遣管理員 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德中隆軸承有限公司 |
38 | 胡*紅 | 男 | 362330********2131 | 中國(guó)銀行 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 廣德?lián)P升電子科技有限公司 |
39 | 彭* | 女 | 342523********2827 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-07-15 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德中隆軸承有限公司 |
40 | 王* | 女 | 342523********7322 | 中國(guó)銀行 | 2024-10-04 | 消防設(shè)施操作員 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司廣德分公司 |
41 | 劉* | 女 | 342523********102X | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2024-06-26 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司安徽省廣德縣分公司 |
42 | 黃*建 | 男 | 342523********2215 | 農(nóng)商行 | 2024-05-08 | 企業(yè)人力資源管理師 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 安徽皖途建設(shè)工程有限公司 |
43 | 盛*苗 | 女 | 342523********5522 | 農(nóng)商行 | 2024-05-08 | 企業(yè)人力資源管理師 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 廣德力佳運(yùn)動(dòng)器材有限公司 |
44 | 胡* | 男 | 342523********8218 | 農(nóng)商行 | 2024-06-06 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 榮達(dá)禽業(yè)股份有限公司 |
45 | 張*娟 | 女 | 342523********462X | 工商銀行 | 2024-06-26 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽華瑞人力資源有限公司宣城分公司 |
46 | 鄒*斌 | 男 | 430822********9473 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2024-06-06 | 汽車生產(chǎn)線操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德正科傳動(dòng)軸有限公司 |
47 | 陳*琳 | 女 | 342523********1029 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2024-06-26 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司安徽省廣德縣分公司 |
48 | 熊*智 | 男 | 342523********3411 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-06-06 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 榮達(dá)禽業(yè)股份有限公司 |
49 | 呂*義 | 男 | 342523********0058 | 工商銀行 | 2024-06-06 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽杰藍(lán)特新材料有限公司 |
50 | 鄧*巧 | 女 | 342523********0040 | 農(nóng)商行 | 2024-06-25 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德力達(dá)電氣有限公司 |
51 | 冷* | 女 | 342523********3127 | 建設(shè)銀行 | 2024-06-12 | 勞務(wù)派遣管理員 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司 |
52 | 李* | 男 | 342523********8210 | 中國(guó)銀行 | 2024-05-08 | 汽車生產(chǎn)線操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 宣城名特農(nóng)牧機(jī)械有限公司 |
53 | 管* | 男 | 342523********8817 | 中國(guó)銀行 | 2024-05-08 | 汽車生產(chǎn)線操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 宣城名特農(nóng)牧機(jī)械有限公司 |
54 | 鄧*梅 | 女 | 342523********852X | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-06-12 | 勞務(wù)派遣管理員 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德中隆軸承有限公司 |
55 | 張* | 女 | 320830********1827 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2024-06-12 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 廣德中隆軸承有限公司 |
56 | 邢* | 女 | 342523********0024 | 中國(guó)銀行 | 2024-05-08 | 企業(yè)人力資源管理師 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 安徽榮聯(lián)建設(shè)工程有限公司 |
57 | 黃*燦 | 女 | 342523********1622 | 中國(guó)銀行 | 2024-06-26 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 中國(guó)銀行股份有限公司廣德支行 |
58 | 汪* | 男 | 342901********1114 | 中國(guó)銀行 | 2024-06-26 | 企業(yè)人力資源管理師 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司安徽省廣德縣分公司 |
59 | 李*代 | 男 | 342523********2818 | 農(nóng)商行 | 2024-06-06 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽杰藍(lán)特新材料有限公司 |
60 | 何*翔 | 女 | 342523********7927 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2023-12-29 | 企業(yè)人力資源管理師 | 四級(jí) | 中級(jí) | 1500.00 | 安捷森(安徽)新材料有限公司 |
61 | 張*志 | 男 | 342523********4310 | 農(nóng)商行 | 2024-06-06 | 橡膠制品生產(chǎn)工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽科源機(jī)械有限公司 |
62 | 徐*杰 | 男 | 342523********0718 | 農(nóng)商行 | 2024-06-06 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 三級(jí) | 高級(jí) | 2000.00 | 安徽杰藍(lán)特新材料有限公司 |
合計(jì) | 114000.00 | |||||||||
經(jīng)辦人:賀瑩 審核人: 蔡旭 復(fù)核人:涂厚帥 審批人:李成 | ||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)