歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 1134172300325441X8/202411-00113 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 四合鄉(xiāng)2024年9月-10月臨時(shí)救助資金發(fā)放匯總表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-11-16 | 發(fā)布日期: | 2024-11-16 |
關(guān)鍵詞: | 村村,塘村,救助,徐村,8346,困難,472,社區(qū),序號(hào),788,金額,姓名,勞動(dòng),來源,原因,能力,家庭,申請(qǐng),經(jīng)濟(jì),生活,審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號(hào) | 姓名 | 村(社區(qū)) | 申請(qǐng)救助原因 | 救助金額 |
1 | 李*友 | 徐村社區(qū) | 因病 | 472 |
2 | 熊*旺 | 水塘村 | 因病 | 1018 |
3 | 許*財(cái) | 焦村村 | 因病家庭困難 | 1092 |
4 | 李*濤 | 焦村村 | 因病,勞動(dòng)能力較弱 | 8346 |
5 | 鄭*林 | 焦村村 | 因病 | 9267 |
6 | 趙*坤 | 焦村村 | 因病 | 8346 |
7 | 馬*濤 | 焦村村 | 因病,無經(jīng)濟(jì)來源,生活困難。 | 472 |
8 | 熊*同 | 耿村村 | 因病 | 8346 |
9 | 姚*祥 | 耿村村 | 因病 | 472 |
10 | 秦*環(huán) | 耿村村 | 因病 | 9290 |
11 | 許*林 | 焦村村 | 因病 | 788 |
12 | 李*安 | 水塘村 | 因病 | 788 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁