| 索引號: | 11341723003254698T/202411-00002 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 2024年10月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-11-01 | 發(fā)布日期: | 2024-11-01 |
| 關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費情況 | 有效性: | 有效 |
| 填報單位(蓋章):東亭鄉(xiāng)人民政府 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國境費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
| 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
| 東亭鄉(xiāng)人民政府 | 93.60 | 57.69 | 67.86 | 9.10 | 1.62 | 0.51 | 3.50 | 0.42 | 1.90 | 61.00 | 51.74 | 56.26 | 20.00 | 3.91 | 9.19 | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 93.60 | 57.69 | 67.86 | 9.10 | 1.62 | 0.51 | 3.50 | 0.42 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 51.74 | 56.26 | 20.00 | 3.91 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 單位負(fù)責(zé)人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人 辦公電話:6841289 經(jīng)辦人手機: | ||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁