索引號: | 113417230032546638/202410-00080 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年9月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-31 | 發(fā)布日期: | 2024-10-31 |
關(guān)鍵詞: | 2024年9月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表,“三公”經(jīng)費情況 | 有效性: | 有效 |
2024年1-9月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):廣德市柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 147.77 | 64.28 | 55.88 | 16.34 | 1.54 | 1.30 | 4.50 | 3.38 | 0.60 | 70.58 | 31.30 | 42.22 | 17.35 | 10.06 | 11.76 | 39.00 | 18.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 147.77 | 64.28 | 55.88 | 16.34 | 1.54 | 1.30 | 4.50 | 3.38 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.58 | 31.30 | 42.22 | 17.35 | 10.06 | 11.76 | 39.00 | 18.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁