索引號: | 11341723090757022H/202410-00004 | 組配分類: | 特殊食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 市市場監(jiān)管局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 廣德市市場監(jiān)督管理局特殊食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查信息通告丨2024年第9期 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-09 | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 |
關(guān)鍵詞: | 特殊食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 | 有效性: | 有效 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查人員 | 檢查日期 |
1 | 廣德市邱村鎮(zhèn)邦興超市 | JY13418221020950 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
2 | 廣德市拾平方咖啡邱村鎮(zhèn)店 | JY13418221029682 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
3 | 廣德市邱村鎮(zhèn)喜寶超市 | JY13418221010673 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
4 | 廣德瑾忻母嬰生活館 | JY13418220059961 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月2日 |
5 | 廣德市邱村鎮(zhèn)翠紅超市 | JY13418220084795 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
6 | 廣德縣新杭鎮(zhèn)劉開超市 | JY13418221026836 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月2日 |
7 | 廣德市皖皖超市 | JY13418220069545 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,葉勇 | 2024年9月2日 |
8 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)心連心超市 | JY13418221019621 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
9 | 廣德雙益藥店有限公司 | JY13418220061223 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月2日 |
10 | 廣德市新杭鎮(zhèn)太琴超市 | JY13418221017751 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月2日 |
11 | 廣德市邱村鎮(zhèn)雨潔超市 | JY13418221035260 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
12 | 廣德邱村華夏超市 | JY13418821003197 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
13 | 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)黃尚甫超市 | JY13418821007920 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 馬靈玉,李蕾 | 2024年9月2日 |
14 | 廣德縣新杭鎮(zhèn)程浩超市 | JY13418221002456 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月2日 |
15 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)太極大道交通超市 | JY13418220072411 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,葉勇 | 2024年9月2日 |
16 | 廣德市邱村鎮(zhèn)兄弟超市 | JY13418221023127 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
17 | 廣德市新杭鎮(zhèn)潘程綜合門市部 | JY13418221031863 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月2日 |
18 | 廣德市邱村鎮(zhèn)老嚴超市 | JY13418821000231 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
19 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)興隆超市 | JY13418221029449 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,陳曉波 | 2024年9月2日 |
20 | 廣德勇和喜超市 | JY13418220062468 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月3日 |
21 | 廣德東亭業(yè)明超市 | JY13418220000264 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月3日 |
22 | 廣德縣慧康藥品零售有限公司 | JY13418220073406 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,葉勇 | 2024年9月3日 |
23 | 廣德勇和喜超市 | JY13418220062468 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月3日 |
24 | 廣德勇和喜超市 | JY13418220062468 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月3日 |
25 | 廣德勇和喜超市 | JY13418220062468 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月3日 |
26 | 廣德勇和喜超市 | JY13418220062468 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 蔡健明,黃春峰 | 2024年9月3日 |
27 | 廣德博朗超市 | JY13418220062222 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月3日 |
28 | 廣德德水超市 | JY13418220062556 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
29 | 廣德市小兔子乖乖母嬰用品開發(fā)區(qū)店 | JY13418220065245 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
30 | 廣德市凱大生活超市 | JY13418221034322 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月4日 |
31 | 廣德宏旺超市 | JY13418220062521 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
32 | 廣德市新仁超市 | JY13418221035903 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月4日 |
33 | 安徽國勝大藥房連鎖有限公司廣德英倫城邦店 | JY13418220064978 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
34 | 廣德勇和喜超市 | JY13418220062468 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
35 | 廣德縣君一電腦科技有限公司 | JY13418220063895 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
36 | 廣德惠誠超市 | JY13418220064076 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
37 | 廣德市新杭鎮(zhèn)瑞芝超市 | JY13418220013935 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月4日 |
38 | 廣德葉喻超市 | JY13418220064540 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
39 | 廣德喜家來超市 | JY13418220065892 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
40 | 廣德市好客多超市 | JY13418220064523 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
41 | 廣德晏老二超市 | JY13418220063022 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
42 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)心愿超市 | JY13418220017729 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月4日 |
43 | 廣德縣千和全醫(yī)藥連鎖有限公司祠山崗店 | JY13418220062888 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
44 | 廣德愛之寶母嬰用品開發(fā)區(qū)店 | JY13418220062923 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月4日 |
45 | 廣德南塘鑫慶超市 | JY13418220068384 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
46 | 廣德市永鮮超市 | JY13418220066535 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
47 | 廣德市塘開超市 | JY13418220066869 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
48 | 廣德牛媽媽奶站 | JY13418220067234 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
49 | 廣德應海超市 | JY13418220066705 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
50 | 廣德市東亭鄉(xiāng)石媳塢超市 | JY13418220013113 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月5日 |
51 | 廣德萍龍超市 | JY13418220067058 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
52 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)三只熊母嬰店 | JY13418220015836 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月5日 |
53 | 廣德市鹿木超市 | JY13418220068737 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
54 | 廣德好品超市 | JY13418220068286 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
55 | 廣德縣德壽堂大藥房有限公司 | JY13418220068317 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
56 | 廣德柏譽超市 | JY13418220066692 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月5日 |
57 | 廣德市新杭鎮(zhèn)萬福購物中心 | JY13418220011853 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月6日 |
58 | 廣德縣惠客隆超市 | JY13418220026608 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月6日 |
59 | 廣德市聯(lián)華超市東亭社區(qū)加盟店 | JY13418220025736 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月6日 |
60 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)高湖村眾鑫超市 | JY13418220072399 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月6日 |
61 | 廣德市新杭鎮(zhèn)誠信超市 | JY13418220008066 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月6日 |
62 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)小哲超市 | JY13418220026456 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月6日 |
63 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)雙雙超市 | JY13418220025568 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月6日 |
64 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)汪立廣超市 | JY13418220025200 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月6日 |
65 | 廣德市康仔超市 | JY13418221029939 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月6日 |
66 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)霖霖超市 | JY13418220026815 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月6日 |
67 | 廣德市新杭鎮(zhèn)桃花源超市 | JY13418220013687 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月6日 |
68 | 廣德縣優(yōu)優(yōu)大藥房有限公司二店 | JY13418221002114 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月6日 |
69 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)霖霖超市 | JY13418220026815 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月6日 |
70 | 廣德市新杭鎮(zhèn)新街交通超市 | JY13418220021524 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月6日 |
71 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)國喜超市 | JY13418220031438 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月9日 |
72 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)顯文超市 | JY13418220034227 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月9日 |
73 | 廣德東亭坤鳳超市 | JY13418220043043 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月10日 |
74 | 廣德市新杭鎮(zhèn)榮海超市 | JY13418220020521 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月10日 |
75 | 廣德東亭一葉超市 | JY13418220044511 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月10日 |
76 | 廣德市新杭鎮(zhèn)美琴超市 | JY13418220014181 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月10日 |
77 | 廣德市新杭鎮(zhèn)欣儀寶貝母嬰用品店 | JY13418221018287 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月10日 |
78 | 廣德縣世紀華聯(lián)超市流洞店 | JY13418220006809 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月10日 |
79 | 廣德縣佳益大藥房有限公司 | JY13418220008179 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月10日 |
80 | 廣德新杭鎮(zhèn)偉成超市 | JY13418221022829 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月10日 |
81 | 廣德市新杭鎮(zhèn)龍馬超市 | JY13418220014173 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月10日 |
82 | 廣德市新杭鎮(zhèn)陳香超市 | JY13418221024092 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024年9月10日 |
83 | 廣德東亭亞斌超市 | JY13418220059744 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月11日 |
84 | 廣德市珊珊大藥房有限公司 | JY13418220070918 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月11日 |
85 | 廣德東亭張立華超市 | JY13418220060013 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月11日 |
86 | 廣德東亭道秋超市 | JY13418220060005 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月11日 |
87 | 廣德縣佰品優(yōu)購物中心 | JY13418221024164 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 蔡健明,黃春峰 | 2024年9月12日 |
88 | 寧國市康寧醫(yī)藥零售連鎖有限公司廣德三十六店 | JY13418221000893 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 蔡健明,黃春峰 | 2024年9月12日 |
89 | 廣德市睿家生活超市 | JY13418221026801 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 蔡健明,黃春峰 | 2024年9月12日 |
90 | 廣德縣東景超市 | JY1348220004225 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 蔡健明,黃春峰 | 2024年9月12日 |
91 | 廣德市東亭鄉(xiāng)程玖針超市 | JY13418220077675 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月12日 |
92 | 廣德縣愛玲超市 | JY13418220001538 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 蔡健明,黃春峰 | 2024年9月12日 |
93 | 廣德市東亭鄉(xiāng)陳雙喜小店 | JY13418220084465 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月12日 |
94 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)黑杰超市 | JY13418220011870 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月13日 |
95 | 廣德縣韻靈大藥房有限公司 | JY13418220011513 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月13日 |
96 | 廣德市葉萍超市 | JY13418821008703 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月14日 |
97 | 廣德東亭大家樂超市 | JY13418220007519 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月14日 |
98 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)都樂超市 | JY13418220018051 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月14日 |
99 | 廣德縣聯(lián)華超市柳亭分店 | JY13418220013742 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月14日 |
100 | 廣德縣時代寶貝母嬰店 | JY13418221033908 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
101 | 廣德市楊灘鎮(zhèn)傳舉超市 | JY13418220064515 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
102 | 廣德縣楊灘鄉(xiāng)上海如海超市 | JY13418221024236 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
103 | 廣德縣楊灘鄉(xiāng)交通超市連鎖店 | JY13418220024096 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
104 | 廣德縣楊灘鎮(zhèn)吳愛華超市 | JY13418821006728 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
105 | 廣德縣楊灘鎮(zhèn)君陽超市 | JY13418220008023 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
106 | 廣德縣楊灘鎮(zhèn)皖湘購物中心 | JY13418220010129 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
107 | 廣德市楊灘鎮(zhèn)名人寶寶母嬰店 | JY13418220079966 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
108 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)何濤診所 | JY13418221000037 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月18日 |
109 | 廣德市楊灘鎮(zhèn)月子超市 | JY13418220002856 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
110 | 廣德縣楊灘鄉(xiāng)海艷超市 | JY13418220025494 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
111 | 安徽省驛達高速公路服務區(qū)經(jīng)營管理有限公司月灣服務區(qū) | JY13418220038685 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
112 | 廣德縣楊灘鎮(zhèn)大順超市 | JY13418220083528 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 楊灘市場監(jiān)督管理所 | 陳鵬,汪珊 | 2024年9月18日 |
113 | 廣德縣勇培超市 | JY13418220008857 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 徐偉,黃春峰 | 2024年9月18日 |
114 | 廣德市東亭鄉(xiāng)熊逸凡超市 | JY13418220014735 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月19日 |
115 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)天天見超市 | JY13418220021670 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月19日 |
116 | 廣德市東亭鄉(xiāng)全家達超市 | JY13418221006271 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月19日 |
117 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)紅琴超市 | JY13418220023905 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月19日 |
118 | 廣德東亭黃順超市 | JY13418220016291 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月23日 |
119 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)潤東超市 | JY13418220021428 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月23日 |
120 | 廣德縣四合鄉(xiāng)秀水超市 | JY13418220088127 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,張明鈺 | 2024年9月23日 |
121 | 廣德市東亭鄉(xiāng)楊蘭芳超市 | JY13418220002311 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月23日 |
122 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)興樂超市 | JY13418220021653 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月23日 |
123 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)金磊小店 | JY13418220018432 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月23日 |
124 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)玲祥超市 | JY13418220003484 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024年9月23日 |
掃一掃在手機打開當前頁