| 索引號: | 1134172300325441X8/202408-00140 | 組配分類: | 救助審定 |
| 發(fā)布機構: | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | (中央自然災害救災資金)冬春生活需救助人口公示情況 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-08-08 | 發(fā)布日期: | 2024-08-08 |
| 關鍵詞: | 洪澇,徐村,一般,保戶,村村,太平村,塘村,社區(qū),困難戶,宏霞村,特困,供養(yǎng),家庭,災種,五保戶,情況,人員,其他,戶主,受災,救助審定 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 村(社區(qū)) | 家庭情況 | 受災情況 | ||
| 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 災種 | ||
| 1 | 徐村社區(qū) | 皮*軍 | 一般戶 | 3 | 洪澇 |
| 2 | 徐村社區(qū) | 程*麗 | 一般戶 | 4 | 洪澇 |
| 3 | 徐村社區(qū) | 曾*喜 | 一般戶 | 2 | 洪澇 |
| 4 | 徐村社區(qū) | 邵*政 | 一般戶 | 5 | 洪澇 |
| 5 | 徐村社區(qū) | 邵*祥 | 一般戶 | 4 | 洪澇 |
| 6 | 徐村社區(qū) | 邵*龍 | 一般戶 | 3 | 洪澇 |
| 7 | 徐村社區(qū) | 王*桃 | 一般戶 | 4 | 洪澇 |
| 8 | 徐村社區(qū) | 邵*軍 | 一般戶 | 4 | 洪澇 |
| 9 | 徐村社區(qū) | 鄒*忠 | 低保戶 | 1 | 洪澇 |
| 10 | 太平村 | 盧*國 | 低保戶 | 2 | 洪澇 |
| 11 | 太平村 | 程*保 | 低保戶 | 3 | 洪澇 |
| 12 | 太平村 | 戈*順 | 低保戶 | 2 | 洪澇 |
| 13 | 太平村 | 丁*才 | 一般戶 | 1 | 洪澇 |
| 14 | 太平村 | 徐*德 | 特困供養(yǎng)人員 | 1 | 洪澇 |
| 15 | 太平村 | 殷*中 | 一般戶 | 3 | 洪澇 |
| 16 | 焦村村 | 殷*生 | 五保戶 | 1 | 洪澇 |
| 17 | 焦村村 | 馬*傳 | 低保戶 | 2 | 洪澇 |
| 18 | 焦村村 | 欽*宏 | 其他困難戶 | 2 | 洪澇 |
| 19 | 焦村村 | 馬*溪 | 其他困難戶 | 2 | 洪澇 |
| 20 | 焦村村 | 陳*兵 | 低保戶 | 4 | 洪澇 |
| 21 | 耿村村 | 鄭*泉 | 一般戶 | 4 | 洪澇 |
| 22 | 耿村村 | 王*祥 | 低保戶 | 4 | 洪澇 |
| 23 | 耿村村 | 熊*同 | 一般戶 | 3 | 洪澇 |
| 24 | 耿村村 | 盛*蘭 | 一般戶 | 3 | 洪澇 |
| 25 | 耿村村 | 賀*英 | 一般戶 | 5 | 洪澇 |
| 26 | 耿村村 | 盧*祥 | 低保戶 | 3 | 洪澇 |
| 27 | 宏霞村 | 何*財 | 一般戶 | 2 | 洪澇 |
| 28 | 宏霞村 | 汪*勤 | 特困供養(yǎng)人員 | 1 | 洪澇 |
| 29 | 宏霞村 | 王*平 | 一般戶 | 1 | 洪澇 |
| 30 | 宏霞村 | 余*貴 | 一般戶 | 6 | 洪澇 |
| 31 | 宏霞村 | 殷*宏 | 一般戶 | 2 | 洪澇 |
| 32 | 宏霞村 | 何*才 | 低保戶 | 1 | 洪澇 |
| 33 | 水塘村 | 黃*義 | 低保戶 | 2 | 洪澇 |
| 34 | 水塘村 | 熊*貴 | 一般戶 | 4 | 洪澇 |
| 35 | 水塘村 | 吳*朋 | 一般戶 | 2 | 洪澇 |
| 36 | 水塘村 | 劉*勝 | 一般戶 | 4 | 洪澇 |
掃一掃在手機打開當前頁