| 索引號: | 11341723563444561Y/202407-00087 | 組配分類: | 創(chuàng)業(yè)開業(yè)指導(dǎo) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市人社局 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 2023年廣德市創(chuàng)業(yè)服務(wù)云平臺電子創(chuàng)業(yè)券兌現(xiàn)資金公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-07-16 | 發(fā)布日期: | 2024-07-16 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市,創(chuàng)業(yè),人社,服務(wù),資金,季度,電子,平臺,兌現(xiàn),兌付,2023,政和,公示,測評,備注,現(xiàn)將,財(cái)政局,2024,根據(jù),做好,創(chuàng)業(yè)開業(yè)指導(dǎo) | 有效性: | 有效 |
| 根據(jù)《關(guān)于做好2023年創(chuàng)業(yè)服務(wù)云平臺電子創(chuàng)業(yè)券兌付工作的通知》(宣人社秘[2024]40號)文件精神,為規(guī)范專項(xiàng)資金使用,現(xiàn)將有關(guān)情況向社會公示7天(2024.7.16——2024.7.22),如有異議,請向監(jiān)督單位反映。 監(jiān)督單位:廣德市人社局公共就業(yè)人才服務(wù)中心技能培訓(xùn)科(0563-6056811) 廣德市財(cái)政局社保科(0563-6816986) 2024年7月16日 |
|||||
| 2023年廣德市1-4季度創(chuàng)業(yè)服務(wù)云平臺電子創(chuàng)業(yè)券兌現(xiàn)資金明細(xì)表 | |||||
| 服務(wù)類型 | 一季度(元) | 二季度(元) | 三季度(元) | 四季度(元) | 備注 |
| 創(chuàng)業(yè)測評 | 7980 | 25620 | 7920 | 0 | 支付給政和科技股份有限公司 |
| 創(chuàng)業(yè)意識培訓(xùn) | 7260 | 20947 | 10320 | 0 | |
| 人才測評 | 2100 | 0 | 0 | 0 | |
| 視頻微課 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 代理記賬 | 3000 | 0 | 11400 | 2800 | |
| 新媒體運(yùn)營 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 合計(jì) | 20340 | 46567 | 29640 | 3800 | |
| 全年總金額 | 100347 | ||||
| 備注:根據(jù)《關(guān)于做好2023年創(chuàng)業(yè)服務(wù)云平臺電子創(chuàng)業(yè)券兌付工作的通知》(宣人社秘[2024]40號)文件精神,2023年廣德市1-4季度創(chuàng)業(yè)服務(wù)云平臺電子創(chuàng)業(yè)券兌現(xiàn)資金共100347元,從第二批中央資金列支。 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁