| 索引號: | 00341723003254292H/202410-00109 | 組配分類: | 殘疾人福利 |
| 發(fā)布機構: | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 邱村鎮(zhèn)2024年9月困難殘疾人生活補貼清冊表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-10-14 | 發(fā)布日期: | 2024-10-14 |
| 關鍵詞: | 殘疾人福利 | 有效性: | 有效 |
| 戶主姓名 | 補助金額 | 村名 |
| 靳* | 86.00 | 廟西村 |
| 劉*成 | 86.00 | 廟西村 |
| 汪*娟 | 172.00 | 廟西村 |
| 蔡*林 | 86.00 | 廟西村 |
| 陳*明 | 86.00 | 廟西村 |
| 黃*龍 | 86.00 | 廟西村 |
| 朱*維 | 86.00 | 廟西村 |
| 陸*明 | 86.00 | 廟西村 |
| 施*坤 | 86.00 | 廟西村 |
| 盛*春 | 86.00 | 廟西村 |
| 吳*芳 | 86.00 | 廟西村 |
| 李*勝 | 86.00 | 廟西村 |
| 蔡*波 | 86.00 | 廟西村 |
| 余*富 | 86.00 | 廟西村 |
| 杜*有 | 86.00 | 廟西村 |
| 謝*榮 | 86.00 | 廟西村 |
| 馮*坤 | 86.00 | 廟西村 |
| 沈*兵 | 86.00 | 廟西村 |
| 葉*清 | 86.00 | 廟西村 |
| 黃*芳 | 86.00 | 廟西村 |
| 汪* | 86.00 | 廟西村 |
| 王*娣 | 86.00 | 廟西村 |
| 朱*蘭 | 86.00 | 廟西村 |
| 朱*龍 | 86.00 | 廟西村 |
| 黃*根 | 86.00 | 廟西村 |
| 孫* | 86.00 | 廟西村 |
| 張*根 | 86.00 | 廟西村 |
| 吳* | 86.00 | 廟西村 |
| 杜*華 | 86.00 | 廟西村 |
| 岑*平 | 86.00 | 廟西村 |
| 胡*輝 | 86.00 | 廟西村 |
| 李*青 | 86.00 | 廟西村 |
| 張* | 86.00 | 廟西村 |
| 車*喜 | 86.00 | 廟西村 |
| 陳*新 | 86.00 | 李村村 |
| 錢*海 | 86.00 | 李村村 |
| 孫*梅 | 86.00 | 李村村 |
| 張*興 | 86.00 | 李村村 |
| 程*兵 | 86.00 | 李村村 |
| 郝*鳳 | 86.00 | 李村村 |
| 郭*平 | 86.00 | 李村村 |
| 錢*政 | 86.00 | 李村村 |
| 陳*釗 | 86.00 | 李村村 |
| 饒*利 | 86.00 | 李村村 |
| 朱*峰 | 86.00 | 李村村 |
| 朱*兵 | 86.00 | 李村村 |
| 徐*成 | 86.00 | 李村村 |
| 周*華 | 86.00 | 李村村 |
| 庾*林 | 86.00 | 李村村 |
| 陳*源 | 86.00 | 李村村 |
| 胡*勤 | 86.00 | 李村村 |
| 范*武 | 86.00 | 李村村 |
| 劉*章 | 86.00 | 李村村 |
| 何*良 | 86.00 | 李村村 |
| 馮*發(fā) | 86.00 | 李村村 |
| 施*銘 | 86.00 | 施村 |
| 童*紅 | 86.00 | 施村 |
| 汪*珠 | 86.00 | 施村 |
| 鄒*兵 | 86.00 | 施村 |
| 喻*強 | 86.00 | 施村 |
| 喻*生 | 86.00 | 施村 |
| 張* | 86.00 | 施村 |
| 魏*方 | 86.00 | 施村 |
| 魏*懷 | 86.00 | 施村 |
| 周*喜 | 86.00 | 施村 |
| 左*春 | 86.00 | 施村 |
| 陳*芳 | 86.00 | 施村 |
| 鄒*元 | 86.00 | 施村 |
| 禹*林 | 86.00 | 施村 |
| 楊* | 86.00 | 施村 |
| 鄒*堂 | 86.00 | 施村 |
| 廖*生 | 86.00 | 施村 |
| 丁* | 86.00 | 施村 |
| 張*華 | 86.00 | 施村 |
| 岑*平 | 86.00 | 施村 |
| 潘*東 | 86.00 | 施村 |
| 徐*紅 | 86.00 | 施村 |
| 陽*珍 | 86.00 | 施村 |
| 饒*蓮 | 86.00 | 施村 |
| 孫*蘭 | 86.00 | 施村 |
| 田*安 | 86.00 | 施村 |
| 周*牛 | 172.00 | 施村 |
| 夏*燦 | 86.00 | 梅泉村 |
| 夏*禮 | 172.00 | 梅泉村 |
| 陳*青 | 86.00 | 梅泉村 |
| 劉*平 | 86.00 | 梅泉村 |
| 黃* | 86.00 | 梅泉村 |
| 萬* | 86.00 | 梅泉村 |
| 曾*奇 | 86.00 | 梅泉村 |
| 傅*明 | 86.00 | 梅泉村 |
| 韓* | 86.00 | 梅泉村 |
| 肖*陸 | 86.00 | 梅泉村 |
| 張*群 | 86.00 | 梅泉村 |
| 鄭*兵 | 172.00 | 梅泉村 |
| 吉*軍 | 86.00 | 梅泉村 |
| 吉*勝 | 86.00 | 梅泉村 |
| 梁*義 | 86.00 | 梅泉村 |
| 湯*江 | 86.00 | 梅泉村 |
| 曹*娣 | 172.00 | 梅泉村 |
| 盧*友 | 86.00 | 梅泉村 |
| 程*軒 | 86.00 | 下寺村 |
| 范* | 86.00 | 下寺村 |
| 馮*召 | 86.00 | 下寺村 |
| 王* | 86.00 | 下寺村 |
| 許*義 | 86.00 | 下寺村 |
| 曾*發(fā) | 86.00 | 下寺村 |
| 陳*友 | 86.00 | 下寺村 |
| 程* | 86.00 | 下寺村 |
| 閔*平 | 86.00 | 下寺村 |
| 孔*興 | 86.00 | 下寺村 |
| 梁*榮 | 86.00 | 下寺村 |
| 閔*明 | 86.00 | 下寺村 |
| 鄧* | 86.00 | 下寺村 |
| 查*廣 | 86.00 | 下寺村 |
| 蔣*成 | 86.00 | 下寺村 |
| 趙*成 | 86.00 | 下寺村 |
| 宋*能 | 86.00 | 下寺村 |
| 宋*全 | 86.00 | 下寺村 |
| 閔*貴 | 86.00 | 下寺村 |
| 扶*旺 | 86.00 | 下寺村 |
| 李*美 | 86.00 | 下寺村 |
| 丁*智 | 86.00 | 下寺村 |
| 蔣* | 86.00 | 下寺村 |
| 朱*富 | 86.00 | 下寺村 |
| 傅*輝 | 86.00 | 下寺村 |
| 郭*山 | 86.00 | 下寺村 |
| 樂*海 | 86.00 | 下寺村 |
| 楊*兵 | 86.00 | 下寺村 |
| 梁*元 | 86.00 | 下寺村 |
| 張*喜 | 86.00 | 下寺村 |
| 閔*勝 | 86.00 | 下寺村 |
| 凌*春 | 172.00 | 下寺村 |
| 劉*明 | 86.00 | 下寺村 |
| 曾*平 | 86.00 | 下寺村 |
| 張*海 | 86.00 | 下寺村 |
| 張*偉 | 86.00 | 下寺村 |
| 謝* | 86.00 | 下寺村 |
| 戴*頻 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 占* | 86.00 | 蘆塘村 |
| 張* | 86.00 | 蘆塘村 |
| 王*賜 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 曾*清 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 張* | 86.00 | 蘆塘村 |
| 趙*林 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 趙*新 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 侯*美 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 江*娣 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 胡*明 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 朱*明 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 祝*志 | 172.00 | 蘆塘村 |
| 范*芳 | 172.00 | 蘆塘村 |
| 鄧*清 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 陳*舉 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 姜*發(fā) | 86.00 | 蘆塘村 |
| 羅*遠 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 姜*濤 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 程*永 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 李*琴 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 徐*蘭 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 胡*清 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 李*華 | 86.00 | 蘆塘村 |
| 余*祥 | 86.00 | 前路村 |
| 葉*慶 | 86.00 | 前路村 |
| 胡*友 | 86.00 | 前路村 |
| 舒*順 | 86.00 | 前路村 |
| 盧*從 | 86.00 | 前路村 |
| 楊*中 | 86.00 | 前路村 |
| 李*鳳 | 86.00 | 前路村 |
| 張*美 | 86.00 | 前路村 |
| 張*美 | 86.00 | 前路村 |
| 孫*忠 | 86.00 | 前路村 |
| 周*英 | 86.00 | 前路村 |
| 雷*喜 | 86.00 | 前路村 |
| 胡*和 | 86.00 | 前路村 |
| 陳*新 | 86.00 | 前路村 |
| 談*榮 | 86.00 | 前路村 |
| 熊*美 | 86.00 | 前路村 |
| 謝*香 | 86.00 | 前路村 |
| 謝*強 | 86.00 | 前路村 |
| 黃*月 | 86.00 | 前路村 |
| 李*春 | 86.00 | 前路村 |
| 李*順 | 86.00 | 前路村 |
| 張*翠 | 86.00 | 前路村 |
| 趙*青 | 86.00 | 前路村 |
| 蔡*梅 | 86.00 | 新橋村 |
| 陳*蘭 | 86.00 | 新橋村 |
| 方*金 | 86.00 | 新橋村 |
| 傅*友 | 86.00 | 新橋村 |
| 劉*江 | 86.00 | 新橋村 |
| 王*勝 | 86.00 | 新橋村 |
| 戴*英 | 86.00 | 新橋村 |
| 鄭*順 | 86.00 | 新橋村 |
| 劉*清 | 86.00 | 新橋村 |
| 李*喜 | 86.00 | 新橋村 |
| 吳*發(fā) | 86.00 | 新橋村 |
| 楊*敏 | 86.00 | 新橋村 |
| 劉* | 86.00 | 南陽村 |
| 吳*義 | 86.00 | 南陽村 |
| 何*明 | 86.00 | 南陽村 |
| 胡*峰 | 86.00 | 南陽村 |
| 劉*勝 | 86.00 | 南陽村 |
| 朱*江 | 86.00 | 南陽村 |
| 何*志 | 86.00 | 南陽村 |
| 楊* | 86.00 | 南陽村 |
| 簡*陽 | 86.00 | 南陽村 |
| 呂*海 | 86.00 | 南陽村 |
| 程*萍 | 86.00 | 南陽村 |
| 徐*祥 | 86.00 | 南陽村 |
| 邱*敏 | 86.00 | 南陽村 |
| 李*富 | 86.00 | 南陽村 |
| 易*恕 | 86.00 | 南陽村 |
| 陳*勝 | 86.00 | 南陽村 |
| 謝*祥 | 86.00 | 南陽村 |
| 吳*蘭 | 86.00 | 南陽村 |
| 季*平 | 86.00 | 南陽村 |
| 郝*喜 | 172.00 | 南陽村 |
| 洪*祥 | 86.00 | 南陽村 |
| 陳*宏 | 86.00 | 南陽村 |
| 陳*婷 | 86.00 | 南陽村 |
| 趙*義 | 86.00 | 南陽村 |
| 曾*榮 | 86.00 | 南陽村 |
| 陳*海 | 86.00 | 南陽村 |
| 樊*伶 | 86.00 | 南陽村 |
| 樊*伶 | 86.00 | 南陽村 |
| 何*細 | 86.00 | 南陽村 |
| 楊* | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 趙*順 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 趙*發(fā) | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 葉*國 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 鄒* | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 時*山 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 楊*雨 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 趙*安 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 鄒*旺 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 李*琴 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 邱*紅 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 葉* | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 閔* | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 張*培 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 蔡*峰 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 楊*根 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 羅*麗 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 吳*意 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 黃*華 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 熊*和 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 管*剛 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 潘*和 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 胡*勇 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 吳*芳 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 劉*來 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 趙*廣 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 晏*滿 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 薛*兵 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 吳*格 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 季*榮 | 172.00 | 門口塘社區(qū) |
| 彭*建 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 王*華 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 吳*喜 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 徐*思 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 彭*春 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 陳*滿 | 172.00 | 門口塘社區(qū) |
| 陳*勝 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 彭*義 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 劉*義 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 吳*貴 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 吳*善 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 劉*珍 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 張*權 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 吳*海 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 查*梅 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 吳*新 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 左*兵 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 劉*琪 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 劉*宏 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 張*鳳 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 蔡*美 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 黃*躍 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 周*鳳 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 朱*龍 | 86.00 | 門口塘社區(qū) |
| 李*祥 | 86.00 | 雙崗村 |
| 張*秀 | 86.00 | 雙崗村 |
| 彭*華 | 86.00 | 雙崗村 |
| 蘇*友 | 86.00 | 雙崗村 |
| 吳*娥 | 86.00 | 雙崗村 |
| 曾*德 | 86.00 | 雙崗村 |
| 曾*勝 | 86.00 | 雙崗村 |
| 黃*國 | 86.00 | 雙崗村 |
| 孫*喜 | 86.00 | 雙崗村 |
| 薛*軍 | 86.00 | 雙崗村 |
| 何*軍 | 86.00 | 雙崗村 |
| 趙*成 | 172.00 | 雙崗村 |
| 張*坤 | 86.00 | 雙崗村 |
| 楊*保 | 86.00 | 雙崗村 |
| 周*章 | 86.00 | 雙崗村 |
| 劉*友 | 86.00 | 雙崗村 |
| 汪*寶 | 86.00 | 雙崗村 |
| 汪*金 | 86.00 | 雙崗村 |
| 周* | 86.00 | 雙崗村 |
| 周*祥 | 86.00 | 雙崗村 |
| 陳*遠 | 86.00 | 雙崗村 |
| 楊* | 86.00 | 雙崗村 |
| 楊* | 86.00 | 雙崗村 |
| 程*虎 | 86.00 | 雙崗村 |
| 黃*杰 | 86.00 | 雙崗村 |
| 陳*忠 | 86.00 | 雙崗村 |
| 劉*義 | 86.00 | 雙崗村 |
| 俞* | 86.00 | 雙崗村 |
| 黃*明 | 86.00 | 山北村 |
| 趙*留 | 86.00 | 山北村 |
| 朱* | 86.00 | 山北村 |
| 戴*成 | 86.00 | 山北村 |
| 戴*廣 | 86.00 | 山北村 |
| 戴*祥 | 86.00 | 山北村 |
| 凌* | 86.00 | 山北村 |
| 劉*馬 | 86.00 | 山北村 |
| 王*強 | 86.00 | 山北村 |
| 卜*陌 | 86.00 | 山北村 |
| 朱*平 | 86.00 | 山北村 |
| 楊* | 86.00 | 山北村 |
| 楊* | 86.00 | 山北村 |
| 周*威 | 86.00 | 山北村 |
| 周*飛 | 86.00 | 山北村 |
| 程*兵 | 86.00 | 山北村 |
| 王*生 | 86.00 | 山北村 |
| 李* | 86.00 | 山北村 |
| 孫*輝 | 86.00 | 山北村 |
| 吳*新 | 86.00 | 山北村 |
| 余*倩 | 86.00 | 山北村 |
| 謝*平 | 86.00 | 山北村 |
| 謝*有 | 86.00 | 山北村 |
| 張* | 86.00 | 山北村 |
| 陳* | 86.00 | 山北村 |
| 溫*清 | 86.00 | 山北村 |
| 鄭*仙 | 86.00 | 山北村 |
| 郭*浩 | 86.00 | 山北村 |
| 李*發(fā) | 86.00 | 山北村 |
| 韋*敏 | 86.00 | 山北村 |
| 朱*莉 | 86.00 | 山北村 |
| 馬*軍 | 86.00 | 山北村 |
| 張* | 86.00 | 山北村 |
| 張*蘭 | 86.00 | 山北村 |
| 鐘*雨 | 86.00 | 山北村 |
| 岑*麗 | 86.00 | 山北村 |
| 王*明 | 86.00 | 雙溪村 |
| 巫* | 86.00 | 雙溪村 |
| 尤*玲 | 172.00 | 雙溪村 |
| 黃*貴 | 86.00 | 雙溪村 |
| 王*慶 | 86.00 | 雙溪村 |
| 邱*園 | 86.00 | 雙溪村 |
| 劉*峰 | 86.00 | 雙溪村 |
| 朱*年 | 86.00 | 雙溪村 |
| 劉*廣 | 86.00 | 雙溪村 |
| 王*慶 | 86.00 | 雙溪村 |
| 陳*開 | 86.00 | 雙溪村 |
| 寧*貴 | 86.00 | 雙溪村 |
| 吳*義 | 86.00 | 雙溪村 |
| 邱*玉 | 172.00 | 雙溪村 |
| 李*貴 | 86.00 | 雙溪村 |
| 楊*紅 | 172.00 | 雙溪村 |
| 陳*銀 | 86.00 | 雙溪村 |
| 袁*勝 | 86.00 | 雙溪村 |
| 李* | 86.00 | 雙溪村 |
| 熊*祥 | 86.00 | 雙溪村 |
| 胡*兵 | 86.00 | 雙溪村 |
| 袁*麗 | 86.00 | 雙溪村 |
| 鄔*喜 | 86.00 | 雙溪村 |
| 金*順 | 86.00 | 雙溪村 |
| 余*虹 | 86.00 | 雙溪村 |
| 余*友 | 86.00 | 雙溪村 |
| 姜*榮 | 86.00 | 雙溪村 |
| 羅*貴 | 86.00 | 雙溪村 |
| 羅*祥 | 86.00 | 雙溪村 |
| 熊*維 | 86.00 | 雙溪村 |
| 張*榮 | 86.00 | 雙溪村 |
| 蘇*榮 | 86.00 | 吉山村 |
| 王*維 | 86.00 | 吉山村 |
| 席*歡 | 172.00 | 吉山村 |
| 楊*成 | 86.00 | 吉山村 |
| 袁*友 | 86.00 | 吉山村 |
| 張*勝 | 86.00 | 吉山村 |
| 朱*華 | 86.00 | 吉山村 |
| 王*林 | 86.00 | 吉山村 |
| 談*兵 | 86.00 | 吉山村 |
| 孫*斌 | 86.00 | 吉山村 |
| 楊*平 | 86.00 | 吉山村 |
| 薛*英 | 86.00 | 吉山村 |
| 袁*秀 | 86.00 | 吉山村 |
| 從*貴 | 86.00 | 吉山村 |
| 黃*文 | 86.00 | 吉山村 |
| 姜*玲 | 86.00 | 吉山村 |
| 劉*勝 | 172.00 | 吉山村 |
| 周* | 86.00 | 吉山村 |
| 錢*州 | 86.00 | 吉山村 |
| 錢*明 | 86.00 | 吉山村 |
| 楊*安 | 86.00 | 吉山村 |
| 錢*耀 | 86.00 | 吉山村 |
| 張*平 | 86.00 | 吉山村 |
| 陳*林 | 86.00 | 吉山村 |
| 殷*巧 | 86.00 | 吉山村 |
| 黃*林 | 86.00 | 吉山村 |
| 胡*明 | 172.00 | 吉山村 |
| 姜* | 86.00 | 吉山村 |
| 宋*鳳 | 86.00 | 吉山村 |
| 余*禮 | 86.00 | 吉山村 |
| 張*平 | 172.00 | 吉山村 |
| 刁*雯 | 86.00 | 吉山村 |
| 孫* | 86.00 | 吉山村 |
| 但*榮 | 86.00 | 吉山村 |
| 鄧*琴 | 172.00 | 吉山村 |
| 熊*春 | 86.00 | 吉山村 |
| 席*軍 | 86.00 | 吉山村 |
| 陳* | 86.00 | 祥凌村 |
| 吳*和 | 86.00 | 祥凌村 |
| 李*一 | 86.00 | 祥凌村 |
| 朱*濤 | 86.00 | 祥凌村 |
| 冷*廣 | 86.00 | 祥凌村 |
| 張*英 | 86.00 | 祥凌村 |
| 馮*成 | 86.00 | 祥凌村 |
| 王*霞 | 86.00 | 祥凌村 |
| 楊*望 | 86.00 | 祥凌村 |
| 黃*海 | 86.00 | 祥凌村 |
| 劉*見 | 86.00 | 祥凌村 |
| 劉*富 | 86.00 | 祥凌村 |
| 楊*梅 | 86.00 | 祥凌村 |
| 甘* | 172.00 | 祥凌村 |
| 郭*榮 | 86.00 | 祥凌村 |
| 李*祥 | 86.00 | 祥凌村 |
| 彭* | 86.00 | 祥凌村 |
| 雷*吧 | 86.00 | 祥凌村 |
| 陳*才 | 86.00 | 祥凌村 |
| 余*婷 | 86.00 | 祥凌村 |
| 王*松 | 86.00 | 祥凌村 |
| 王*友 | 86.00 | 祥凌村 |
| 王*銀 | 86.00 | 祥凌村 |
| 王*生 | 86.00 | 祥凌村 |
| 王*新 | 86.00 | 祥凌村 |
| 伍*梅 | 86.00 | 祥凌村 |
| 熊*琦 | 86.00 | 祥凌村 |
| 楊* | 86.00 | 祥凌村 |
| 甘*文 | 86.00 | 祥凌村 |
| 李*香 | 86.00 | 祥凌村 |
| 甘* | 86.00 | 祥凌村 |
| 甘*利 | 86.00 | 祥凌村 |
| 鄒*露 | 86.00 | 白云村 |
| 蔡*林 | 86.00 | 白云村 |
| 蔣*軍 | 172.00 | 白云村 |
| 孟*芳 | 86.00 | 白云村 |
| 彭*林 | 86.00 | 白云村 |
| 劉*祥 | 86.00 | 白云村 |
| 李*勝 | 86.00 | 白云村 |
| 鄭*義 | 86.00 | 白云村 |
| 龔* | 86.00 | 白云村 |
| 聶*華 | 86.00 | 白云村 |
| 熊*六 | 86.00 | 白云村 |
| 陳*巧 | 86.00 | 白云村 |
| 傅*芳 | 86.00 | 白云村 |
| 王*祥 | 86.00 | 白云村 |
| 徐*林 | 86.00 | 白云村 |
| 朱*寶 | 86.00 | 白云村 |
| 付*順 | 86.00 | 白云村 |
| 黃*志 | 86.00 | 白云村 |
| 彭*榮 | 86.00 | 白云村 |
| 肖*明 | 86.00 | 白云村 |
| 李*貴 | 86.00 | 白云村 |
| 劉*娟 | 86.00 | 白云村 |
| 唐*元 | 86.00 | 白云村 |
| 鄭*峰 | 86.00 | 白云村 |
| 曾*國 | 86.00 | 白云村 |
| 彭*振 | 172.00 | 白云村 |
| 楊*根 | 172.00 | 白云村 |
| 陳*亮 | 86.00 | 白云村 |
| 秦*華 | 86.00 | 白云村 |
| 秦*文 | 86.00 | 白云村 |
| 孔*蘭 | 86.00 | 白云村 |
| 邱*留 | 86.00 | 白云村 |
| 李*祥 | 86.00 | 白云村 |
| 殷*富 | 86.00 | 白云村 |
| 楊*來 | 86.00 | 白云村 |
| 盧* | 86.00 | 談里村 |
| 張*友 | 86.00 | 談里村 |
| 石*遠 | 86.00 | 談里村 |
| 謝*祥 | 86.00 | 談里村 |
| 李*貴 | 86.00 | 談里村 |
| 石*友 | 86.00 | 談里村 |
| 朱*后 | 86.00 | 談里村 |
| 戴*琴 | 86.00 | 談里村 |
| 甘*秀 | 86.00 | 談里村 |
| 孔*秀 | 86.00 | 談里村 |
| 魯*喜 | 86.00 | 談里村 |
| 聞*榮 | 86.00 | 談里村 |
| 張*宗 | 86.00 | 談里村 |
| 楊*珠 | 86.00 | 談里村 |
| 張*紅 | 86.00 | 談里村 |
| 吳*元 | 86.00 | 談里村 |
| 何*勝 | 86.00 | 談里村 |
| 樂*源 | 86.00 | 談里村 |
| 阮*震 | 86.00 | 談里村 |
| 陳*貴 | 86.00 | 談里村 |
| 范*清 | 86.00 | 談里村 |
| 潘*志 | 86.00 | 談里村 |
| 李*云 | 86.00 | 談里村 |
| 樂*磊 | 86.00 | 談里村 |
| 樂*龍 | 86.00 | 談里村 |
| 張*付 | 86.00 | 談里村 |
| 張*明 | 86.00 | 趙村村 |
| 張*群 | 86.00 | 趙村村 |
| 曹*魁 | 172.00 | 趙村村 |
| 黃*云 | 86.00 | 趙村村 |
| 王* | 86.00 | 趙村村 |
| 吳*有 | 86.00 | 趙村村 |
| 江*安 | 86.00 | 趙村村 |
| 王*春 | 86.00 | 趙村村 |
| 陳*志 | 86.00 | 趙村村 |
| 殷*義 | 172.00 | 趙村村 |
| 殷*元 | 86.00 | 趙村村 |
| 方*芳 | 86.00 | 趙村村 |
| 傅*花 | 86.00 | 趙村村 |
| 胡*梅 | 86.00 | 趙村村 |
| 彭*應 | 86.00 | 趙村村 |
| 石*渺 | 86.00 | 趙村村 |
| 趙*宗 | 86.00 | 趙村村 |
| 夏*麗 | 86.00 | 趙村村 |
| 吳*莉 | 86.00 | 趙村村 |
| 鄭*洪 | 86.00 | 趙村村 |
| 王*菊 | 86.00 | 趙村村 |
| 曾*奇 | 86.00 | 趙村村 |
| 但*懷 | 86.00 | 趙村村 |
| 劉*芳 | 86.00 | 趙村村 |
| 金*香 | 86.00 | 街道 |
掃一掃在手機打開當前頁