索引號: | 00341723003254292H/202409-00066 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 邱村鎮(zhèn)2024年8月臨時救助統(tǒng)計臺帳 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-18 | 發(fā)布日期: | 2024-09-18 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 救助原因 | 類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動發(fā)現(xiàn) | 是否為新進低保特困人員 | ||||
具體情況 | 原因類型 | 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | 申請時間 | 審批時間 | ||||||||||
1 | 劉*龍 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 家中2人生活,妻子常年吃藥,無勞動能力,無經(jīng)濟來源 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 2600 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 否 |
2 | 鄧*翔 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 家中3人生活,本人長期治療家庭靠父親一人打工維持,生活困難。 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 否 |
3 | 張* | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 非農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1567 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
4 | 周*齊 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩ο笈R時救助 | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
5 | 駱*美 | 邱村鎮(zhèn) | 新橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
6 | 胡*文 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 995 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
7 | 冷*林 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
8 | 吳*貴 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
9 | 張*梅 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
10 | 劉*平 | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
11 | 扶*美 | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
12 | 楊*鳳 | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
13 | 張*臣 | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
14 | 程* | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
15 | 梅*華 | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 特困人員 | 否 | 449 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
16 | 雷*華 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1916 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
17 | 田*榮 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 995 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
18 | 施*慶 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
19 | 劉*風(fēng) | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 患病 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
20 | 樂*元 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 患病 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
21 | 楊*發(fā) | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
22 | 時*珍 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
23 | 張*芳 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
24 | 余*海 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
25 | 劉*珍 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
26 | 彭*義 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
27 | 胡*勝 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
28 | 劉*蘭 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
29 | 孫*國 | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保對象臨時救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年8月23日 | 2024年8月28日 | 2024年8月30日 | 是 | 是 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁