歡迎訪問廣德市政府網站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號: 113417230032541450/202405-00326 組配分類: 供應結果
發(fā)布機構: 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) 主題分類: 國土資源、能源
名稱: 2023年廣德市國有建設用地使用權供應結果 文號:
生成日期: 2024-05-06 發(fā)布日期: 2024-05-06
關鍵詞: 國有建設用地使用權供應結果 有效性: 有效

2023年廣德市國有建設用地使用權供應結果

發(fā)布時間:2024-05-06 15:12 來源:市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) 瀏覽:0
【字體大小:
序號 宗地編號 地 塊 面 積(畝) 用途 使用年限 競得方
1 開發(fā)區(qū)東區(qū)202018號用地 64.9515 工業(yè)用地 50 安徽廣信農化股份有限公司
2 開發(fā)區(qū)東區(qū)202042-2號用地 29.9115 工業(yè)用地 50 安徽廣信農化股份有限公司
3 經開區(qū)西區(qū)202120號用地 31.539 工業(yè)用地 50 安徽振源達智能機械有限公司
4 經開區(qū)西區(qū)202122號用地 29.796 工業(yè)用地 50 安徽雙橡橡塑科技有限公司
5 經開區(qū)北區(qū)20218號用地 20.001 工業(yè)用地 50 安徽速配新能源汽車科技有限公司
6 經開區(qū)北區(qū)20219號用地 25.0005 工業(yè)用地 50 廣德唯創(chuàng)特精密機械有限公司
7 經開區(qū)北區(qū)20226號用地 27.6135 工業(yè)用地 50 恩七特包裝機械(廣德)有限公司
8 經開區(qū)北區(qū)20229號用地 3.4725 工業(yè)用地 50 安徽金鼎盛機械有限公司
9 經開區(qū)北區(qū)20202-2號用地 23.682 工業(yè)用地 50 安徽耘兆生物科技有限公司
10 經開區(qū)202255號用地 30.009 工業(yè)用地 50 廣德市華禾精密科技有限公司
11 經開區(qū)202260號用地 33.3795 工業(yè)用地 50 安徽昇騰智造有限公司
12 經開區(qū)202273號用地 18.0135 工業(yè)用地 50 安徽君磊科技有限公司
13 經開區(qū)202278號用地 31.419 工業(yè)用地 50 安徽眾燁管道科技有限公司
14 經開區(qū)202279號用地 58.446 工業(yè)用地 50 廣德億盛動力科技有限公司
15 經開區(qū)202281號用地 55.0005 工業(yè)用地 50 安徽威典智能制造科技有限公司
16 經開區(qū)202283號用地 29.964 工業(yè)用地 50 廣德鑫磊智能電子有限公司
17 經開區(qū)202223號用地 20.3595 工業(yè)用地 50 安徽道爾化肥有限公司
18 經開區(qū)20229號用地 86.2725 工業(yè)用地 50 固德威電源科技(廣德)有限公司
19 經開區(qū)20235號用地 47.664 工業(yè)用地 50 安徽萬亮實業(yè)有限公司
20 經開區(qū)202261號用地 4.1955 工業(yè)用地 50 廣德富燕橡塑制品有限公司
21 經開區(qū)202262號用地 6.4425 工業(yè)用地 50 廣德天工汽車制動科技有限公司
22 開發(fā)區(qū)東區(qū)202125-2號用地 8.385 工業(yè)用地 50 安徽新銓泰科技有限公司
23 開發(fā)區(qū)東區(qū)202124-2號用地 1.881 工業(yè)用地 50 安徽眾達絕緣科技有限公司
24 開發(fā)區(qū)東區(qū)202217號用地 10.0455 工業(yè)用地 50 安徽眾達絕緣科技有限公司
25 開發(fā)區(qū)東區(qū)202218號用地 3.567 工業(yè)用地 50 安徽省力鑫特鋼有限公司
26 開發(fā)區(qū)東區(qū)202219號用地 0.675 工業(yè)用地 50 安徽聚力智能機械有限公司
27 開發(fā)區(qū)東區(qū)202220號用地 12.5745 工業(yè)用地 50 安徽新銓泰科技有限公司
28 開發(fā)區(qū)東區(qū)202222號用地 8.3025 工業(yè)用地 50 廣德新紡特種織造有限公司
29 開發(fā)區(qū)東區(qū)202223號用地 11.271 工業(yè)用地 50 安徽中茂泵業(yè)有限責任公司
30 開發(fā)區(qū)西區(qū)201917號用地 14.2035 工業(yè)用地 50 廣德經濟開發(fā)區(qū)西區(qū)開發(fā)有限公司
31 開發(fā)區(qū)西區(qū)202117號用地 27.1035 工業(yè)用地 50 安徽新盛達精工科技有限公司
32 開發(fā)區(qū)西區(qū)202125號用地 29.94 工業(yè)用地 50 安徽仲全數控科技有限公司
33 開發(fā)區(qū)西區(qū)20227號用地 52.1265 工業(yè)用地 50 廣德桐汭產業(yè)園發(fā)展有限公司
34 開發(fā)區(qū)西區(qū)202010號用地 22.9815 工業(yè)用地 50 安徽威壘模具有限公司
35 開發(fā)區(qū)西區(qū)20214號用地 17.376 工業(yè)用地 50 安徽弗仕通實業(yè)有限公司
36 開發(fā)區(qū)西區(qū)20216號用地 16.5795 工業(yè)用地 50 安徽匯鳴汽車零部件有限公司
37 開發(fā)區(qū)西區(qū)20217號用地 14.9205 工業(yè)用地 50 安徽王梓機械有限公司
38 桃州鎮(zhèn)20229號用地 56.2335 工業(yè)用地 50 廣德金陵倉儲有限公司
39 經開區(qū)202280號用地 113.487 工業(yè)用地 50 安徽萬亮實業(yè)有限公司
40 開發(fā)區(qū)西區(qū)20209號用地 16.368 工業(yè)用地 50 安徽索貝德智造有限公司
41 開發(fā)區(qū)東區(qū)202221號用地 2.358 工業(yè)用地 50 安徽鑫天石硬質合金科技有限公司
42 開發(fā)區(qū)東區(qū)202224號用地 13.2855 工業(yè)用地 50 安徽冠樺標準件制造有限公司
43 開發(fā)區(qū)東區(qū)202226號用地 24.141 工業(yè)用地 50 安徽弘昱智能科技有限公司
44 經開區(qū)202313號用地 0.399 工業(yè)用地 50 安徽耀強精輪機械有限公司
45 經開區(qū)20239號用地 150.0015 工業(yè)用地 50 安徽拓山精工科技有限公司
46 經開區(qū)202314號用地 50.004 工業(yè)用地 50 安徽省長榮新材料科技有限公司
47 經開區(qū)202319號用地 50.07 工業(yè)用地 50 安徽拓盛汽車零部件有限公司
48 柏墊鎮(zhèn)202212號用地 9.354 工業(yè)用地 50 安徽鵬建洋農業(yè)科技有限公司
49 經開區(qū)202321號用地 17.3475 工業(yè)用地 50 邁道(安徽)精密制造有限公司
50 經開區(qū)202322號用地 17.9745 工業(yè)用地 50 安徽鑫科納汽車零部件有限公司
51 經開區(qū)202324號用地 2.5005 工業(yè)用地 50 廣德綠松科技集團股份有限公司
52 經開區(qū)202328號用地 5.52 工業(yè)用地 50 安徽威灝光電有限公司
53 經開區(qū)20237號用地 24.471 工業(yè)用地 50 廣德金輝新材科技有限公司
54 經開區(qū)202337號用地 4.152 工業(yè)用地 50 安徽萬亮實業(yè)有限公司
55 開發(fā)區(qū)東區(qū)20232-1號用地 55.0485 工業(yè)用地 50 安徽廣信農化股份有限公司
56 開發(fā)區(qū)東區(qū)20231號用地 14.4975 工業(yè)用地 50 安徽廣信農化股份有限公司
57 經開區(qū)202318號用地 38.307 工業(yè)用地 50 安徽航菱智能裝備科技有限公司
58 經開區(qū)202342號用地 28.0005 工業(yè)用地 50 廣德久汭電機有限公司
59 經開區(qū)202343號用地 9.591 工業(yè)用地 50 廣德金恒鍍業(yè)有限公司
60 經開區(qū)202210號用地 6.5445 工業(yè)用地 50 安徽一萬紡織科技有限公司
61 經開區(qū)202344號用地 9.936 工業(yè)用地 50 廣德卓唐實業(yè)有限公司
62 經開區(qū)202263號用地 3.5325 工業(yè)用地 50 安徽天海廚房設備有限公司
63 經開區(qū)202310號用地 3.639 工業(yè)用地 50 廣德肯美特精密工業(yè)有限公司
64 經開區(qū)202345號用地 323.2035 工業(yè)用地 50 廣德經濟開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團有限公司
65 開發(fā)區(qū)東區(qū)202140-2號用地 33.8385 工業(yè)用地 50 安徽城邦科技有限公司
66 開發(fā)區(qū)東區(qū)202126-2號用地 1.059 工業(yè)用地 50 安徽欣皓五金制品有限公司
67 開發(fā)區(qū)東區(qū)202029號用地 16.1355 工業(yè)用地 50 東方富瑞機械有限公司
68 經開區(qū)202340-1號用地 54.8715 工業(yè)用地 50 廣德經濟開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團有限公司
69 經開區(qū)202340-2號用地 47.5065 工業(yè)用地 50 廣德經濟開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團有限公司
70 經開區(qū)202320號用地 120 工業(yè)用地 50 廣德經濟開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團有限公司
71 開發(fā)區(qū)西區(qū)201922號用地 10.308 工業(yè)用地 50 廣德經濟開發(fā)區(qū)西區(qū)開發(fā)有限公司
72 開發(fā)區(qū)西區(qū)202210號用地 17.3955 工業(yè)用地 50 安徽三迪鑿巖鉆具有限公司
73 經開區(qū)202271號用地 25.3395 工業(yè)用地 50 廣德金恒鍍業(yè)有限公司
74 經開區(qū)202272號用地 5.3805 工業(yè)用地 50 廣德金恒鍍業(yè)有限公司
75 經開區(qū)202332號用地 2.406 工業(yè)用地 50 安徽鼎為光電有限公司
76 經開區(qū)202333號用地 2.604 工業(yè)用地 50 安徽諾達佳智能制造科技有限公司
77 開發(fā)區(qū)東區(qū)202324號用地 26.9415 工業(yè)用地 50 安徽欣皓五金制品有限公司
78 開發(fā)區(qū)東區(qū)202325號用地 17.835 工業(yè)用地 50 安徽鑫福特智能科技有限公司
79 開發(fā)區(qū)東區(qū)202326號用地 20.979 工業(yè)用地 50 安徽高爾德新能源科技有限公司
80 開發(fā)區(qū)東區(qū)202327號用地 0.6945 工業(yè)用地 50 安徽九牛高分子材料有限公司
81 開發(fā)區(qū)西區(qū)202211號用地 100.872 工業(yè)用地 50 安徽廣晟新材料科技有限公司
82 開發(fā)區(qū)北區(qū)202213號用地 60.003 工業(yè)用地 50 山田(廣德)鉆石工具有限公司
83 開發(fā)區(qū)北區(qū)20231號用地 1.95 工業(yè)用地 50 恩七特包裝機械(廣德)有限公司
84 開發(fā)區(qū)北區(qū)20232號用地 68.847 工業(yè)用地 50 安徽安泰食品科技有限公司
85 開發(fā)區(qū)北區(qū)20234號用地 46.2975 工業(yè)用地 50 安徽捷晟智造有限公司
86 開發(fā)區(qū)北區(qū)20237號用地 19.9995 工業(yè)用地 50 斯圖加特數控裝備(安徽)有限公司
87 開發(fā)區(qū)北區(qū)20238號用地 38.676 工業(yè)用地 50 安徽海明包裝科技有限公司
88 2023-2 62.229 住宅兼容商業(yè)用地 住宅70年、商業(yè)40 廣德得力置業(yè)有限公司
89 2023-1 48.15 住宅兼容商業(yè)用地 住宅70年、商業(yè)40 廣德市瑞西置業(yè)有限責任公司
90 2023-8-1 43.827 住宅兼容商業(yè)用地 住宅70年、商業(yè)40 廣德市城市發(fā)展投資有限公司
91 2023-8-2 70.8045 住宅兼容商業(yè)用地 住宅70年、商業(yè)40 廣德市城市發(fā)展投資有限公司
92 2023-9 37.4445 住宅用地 70 安徽詩源房地產開發(fā)有限公司
93 2023-10 11.979 住宅用地 70 廣德市璽悅房地產開發(fā)有限公司
94 2023-12-1 30.498 住宅兼容商業(yè)用地 住宅70年、商業(yè)40 廣德眾興置業(yè)有限公司
95 2023-12-2 97.689 住宅兼容商業(yè)用地 住宅70年、商業(yè)40 廣德眾興置業(yè)有限公

掃一掃在手機打開當前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人