歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 113417230032541450/202405-00326 | 組配分類: | 供應(yīng)結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
| 名稱: | 2023年廣德市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)供應(yīng)結(jié)果 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2024-05-06 | 發(fā)布日期: | 2024-05-06 |
| 關(guān)鍵詞: | 國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)供應(yīng)結(jié)果 | 有效性: | 有效 |
| 序號(hào) | 宗地編號(hào) | 地 塊 面 積(畝) | 用途 | 使用年限 | 競(jìng)得方 |
| 1 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2020年18號(hào)用地 | 64.9515 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
| 2 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2020年42-2號(hào)用地 | 29.9115 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
| 3 | 經(jīng)開區(qū)西區(qū)2021年20號(hào)用地 | 31.539 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽振源達(dá)智能機(jī)械有限公司 |
| 4 | 經(jīng)開區(qū)西區(qū)2021年22號(hào)用地 | 29.796 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽雙橡橡塑科技有限公司 |
| 5 | 經(jīng)開區(qū)北區(qū)2021年8號(hào)用地 | 20.001 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽速配新能源汽車科技有限公司 |
| 6 | 經(jīng)開區(qū)北區(qū)2021年9號(hào)用地 | 25.0005 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德唯創(chuàng)特精密機(jī)械有限公司 |
| 7 | 經(jīng)開區(qū)北區(qū)2022年6號(hào)用地 | 27.6135 | 工業(yè)用地 | 50年 | 恩七特包裝機(jī)械(廣德)有限公司 |
| 8 | 經(jīng)開區(qū)北區(qū)2022年9號(hào)用地 | 3.4725 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽金鼎盛機(jī)械有限公司 |
| 9 | 經(jīng)開區(qū)北區(qū)2020年2-2號(hào)用地 | 23.682 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽耘兆生物科技有限公司 |
| 10 | 經(jīng)開區(qū)2022年55號(hào)用地 | 30.009 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德市華禾精密科技有限公司 |
| 11 | 經(jīng)開區(qū)2022年60號(hào)用地 | 33.3795 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽昇騰智造有限公司 |
| 12 | 經(jīng)開區(qū)2022年73號(hào)用地 | 18.0135 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽君磊科技有限公司 |
| 13 | 經(jīng)開區(qū)2022年78號(hào)用地 | 31.419 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽眾燁管道科技有限公司 |
| 14 | 經(jīng)開區(qū)2022年79號(hào)用地 | 58.446 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德億盛動(dòng)力科技有限公司 |
| 15 | 經(jīng)開區(qū)2022年81號(hào)用地 | 55.0005 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽威典智能制造科技有限公司 |
| 16 | 經(jīng)開區(qū)2022年83號(hào)用地 | 29.964 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德鑫磊智能電子有限公司 |
| 17 | 經(jīng)開區(qū)2022年23號(hào)用地 | 20.3595 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽道爾化肥有限公司 |
| 18 | 經(jīng)開區(qū)2022年9號(hào)用地 | 86.2725 | 工業(yè)用地 | 50年 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 |
| 19 | 經(jīng)開區(qū)2023年5號(hào)用地 | 47.664 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽萬亮實(shí)業(yè)有限公司 |
| 20 | 經(jīng)開區(qū)2022年61號(hào)用地 | 4.1955 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德富燕橡塑制品有限公司 |
| 21 | 經(jīng)開區(qū)2022年62號(hào)用地 | 6.4425 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德天工汽車制動(dòng)科技有限公司 |
| 22 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2021年25-2號(hào)用地 | 8.385 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽新銓泰科技有限公司 |
| 23 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2021年24-2號(hào)用地 | 1.881 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽眾達(dá)絕緣科技有限公司 |
| 24 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年17號(hào)用地 | 10.0455 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽眾達(dá)絕緣科技有限公司 |
| 25 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年18號(hào)用地 | 3.567 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽省力鑫特鋼有限公司 |
| 26 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年19號(hào)用地 | 0.675 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽聚力智能機(jī)械有限公司 |
| 27 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年20號(hào)用地 | 12.5745 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽新銓泰科技有限公司 |
| 28 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年22號(hào)用地 | 8.3025 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德新紡特種織造有限公司 |
| 29 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年23號(hào)用地 | 11.271 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽中茂泵業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 30 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2019年17號(hào)用地 | 14.2035 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)開發(fā)有限公司 |
| 31 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2021年17號(hào)用地 | 27.1035 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽新盛達(dá)精工科技有限公司 |
| 32 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2021年25號(hào)用地 | 29.94 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽仲全數(shù)控科技有限公司 |
| 33 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2022年7號(hào)用地 | 52.1265 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德桐汭產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 |
| 34 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2020年10號(hào)用地 | 22.9815 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽威壘模具有限公司 |
| 35 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2021年4號(hào)用地 | 17.376 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽弗仕通實(shí)業(yè)有限公司 |
| 36 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2021年6號(hào)用地 | 16.5795 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽匯鳴汽車零部件有限公司 |
| 37 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2021年7號(hào)用地 | 14.9205 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽王梓機(jī)械有限公司 |
| 38 | 桃州鎮(zhèn)2022年9號(hào)用地 | 56.2335 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德金陵倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 |
| 39 | 經(jīng)開區(qū)2022年80號(hào)用地 | 113.487 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽萬亮實(shí)業(yè)有限公司 |
| 40 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2020年9號(hào)用地 | 16.368 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽索貝德智造有限公司 |
| 41 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年21號(hào)用地 | 2.358 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽鑫天石硬質(zhì)合金科技有限公司 |
| 42 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年24號(hào)用地 | 13.2855 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽冠樺標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 |
| 43 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2022年26號(hào)用地 | 24.141 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽弘昱智能科技有限公司 |
| 44 | 經(jīng)開區(qū)2023年13號(hào)用地 | 0.399 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽耀強(qiáng)精輪機(jī)械有限公司 |
| 45 | 經(jīng)開區(qū)2023年9號(hào)用地 | 150.0015 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽拓山精工科技有限公司 |
| 46 | 經(jīng)開區(qū)2023年14號(hào)用地 | 50.004 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽省長(zhǎng)榮新材料科技有限公司 |
| 47 | 經(jīng)開區(qū)2023年19號(hào)用地 | 50.07 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽拓盛汽車零部件有限公司 |
| 48 | 柏墊鎮(zhèn)2022年12號(hào)用地 | 9.354 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽鵬建洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 49 | 經(jīng)開區(qū)2023年21號(hào)用地 | 17.3475 | 工業(yè)用地 | 50年 | 邁道(安徽)精密制造有限公司 |
| 50 | 經(jīng)開區(qū)2023年22號(hào)用地 | 17.9745 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽鑫科納汽車零部件有限公司 |
| 51 | 經(jīng)開區(qū)2023年24號(hào)用地 | 2.5005 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德綠松科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 52 | 經(jīng)開區(qū)2023年28號(hào)用地 | 5.52 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽威灝光電有限公司 |
| 53 | 經(jīng)開區(qū)2023年7號(hào)用地 | 24.471 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德金輝新材科技有限公司 |
| 54 | 經(jīng)開區(qū)2023年37號(hào)用地 | 4.152 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽萬亮實(shí)業(yè)有限公司 |
| 55 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2023年2-1號(hào)用地 | 55.0485 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
| 56 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2023年1號(hào)用地 | 14.4975 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
| 57 | 經(jīng)開區(qū)2023年18號(hào)用地 | 38.307 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽航菱智能裝備科技有限公司 |
| 58 | 經(jīng)開區(qū)2023年42號(hào)用地 | 28.0005 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德久汭電機(jī)有限公司 |
| 59 | 經(jīng)開區(qū)2023年43號(hào)用地 | 9.591 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德金恒鍍業(yè)有限公司 |
| 60 | 經(jīng)開區(qū)2022年10號(hào)用地 | 6.5445 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽一萬紡織科技有限公司 |
| 61 | 經(jīng)開區(qū)2023年44號(hào)用地 | 9.936 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德卓唐實(shí)業(yè)有限公司 |
| 62 | 經(jīng)開區(qū)2022年63號(hào)用地 | 3.5325 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽天海廚房設(shè)備有限公司 |
| 63 | 經(jīng)開區(qū)2023年10號(hào)用地 | 3.639 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德肯美特精密工業(yè)有限公司 |
| 64 | 經(jīng)開區(qū)2023年45號(hào)用地 | 323.2035 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 65 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2021年40-2號(hào)用地 | 33.8385 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽城邦科技有限公司 |
| 66 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2021年26-2號(hào)用地 | 1.059 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽欣皓五金制品有限公司 |
| 67 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2020年29號(hào)用地 | 16.1355 | 工業(yè)用地 | 50年 | 東方富瑞機(jī)械有限公司 |
| 68 | 經(jīng)開區(qū)2023年40-1號(hào)用地 | 54.8715 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 69 | 經(jīng)開區(qū)2023年40-2號(hào)用地 | 47.5065 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 70 | 經(jīng)開區(qū)2023年20號(hào)用地 | 120 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2019年22號(hào)用地 | 10.308 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)開發(fā)有限公司 |
| 72 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2022年10號(hào)用地 | 17.3955 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽三迪鑿巖鉆具有限公司 |
| 73 | 經(jīng)開區(qū)2022年71號(hào)用地 | 25.3395 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德金恒鍍業(yè)有限公司 |
| 74 | 經(jīng)開區(qū)2022年72號(hào)用地 | 5.3805 | 工業(yè)用地 | 50年 | 廣德金恒鍍業(yè)有限公司 |
| 75 | 經(jīng)開區(qū)2023年32號(hào)用地 | 2.406 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽鼎為光電有限公司 |
| 76 | 經(jīng)開區(qū)2023年33號(hào)用地 | 2.604 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽諾達(dá)佳智能制造科技有限公司 |
| 77 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2023年24號(hào)用地 | 26.9415 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽欣皓五金制品有限公司 |
| 78 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2023年25號(hào)用地 | 17.835 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽鑫福特智能科技有限公司 |
| 79 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2023年26號(hào)用地 | 20.979 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽高爾德新能源科技有限公司 |
| 80 | 開發(fā)區(qū)東區(qū)2023年27號(hào)用地 | 0.6945 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽九牛高分子材料有限公司 |
| 81 | 開發(fā)區(qū)西區(qū)2022年11號(hào)用地 | 100.872 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽廣晟新材料科技有限公司 |
| 82 | 開發(fā)區(qū)北區(qū)2022年13號(hào)用地 | 60.003 | 工業(yè)用地 | 50年 | 山田(廣德)鉆石工具有限公司 |
| 83 | 開發(fā)區(qū)北區(qū)2023年1號(hào)用地 | 1.95 | 工業(yè)用地 | 50年 | 恩七特包裝機(jī)械(廣德)有限公司 |
| 84 | 開發(fā)區(qū)北區(qū)2023年2號(hào)用地 | 68.847 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽安泰食品科技有限公司 |
| 85 | 開發(fā)區(qū)北區(qū)2023年4號(hào)用地 | 46.2975 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽捷晟智造有限公司 |
| 86 | 開發(fā)區(qū)北區(qū)2023年7號(hào)用地 | 19.9995 | 工業(yè)用地 | 50年 | 斯圖加特?cái)?shù)控裝備(安徽)有限公司 |
| 87 | 開發(fā)區(qū)北區(qū)2023年8號(hào)用地 | 38.676 | 工業(yè)用地 | 50年 | 安徽海明包裝科技有限公司 |
| 88 | 2023-2號(hào) | 62.229 | 住宅兼容商業(yè)用地 | 住宅70年、商業(yè)40年 | 廣德得力置業(yè)有限公司 |
| 89 | 2023-1號(hào) | 48.15 | 住宅兼容商業(yè)用地 | 住宅70年、商業(yè)40年 | 廣德市瑞西置業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 90 | 2023-8-1號(hào) | 43.827 | 住宅兼容商業(yè)用地 | 住宅70年、商業(yè)40年 | 廣德市城市發(fā)展投資有限公司 |
| 91 | 2023-8-2號(hào) | 70.8045 | 住宅兼容商業(yè)用地 | 住宅70年、商業(yè)40年 | 廣德市城市發(fā)展投資有限公司 |
| 92 | 2023-9號(hào) | 37.4445 | 住宅用地 | 70年 | 安徽詩源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 93 | 2023-10號(hào) | 11.979 | 住宅用地 | 70年 | 廣德市璽悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 94 | 2023-12-1號(hào) | 30.498 | 住宅兼容商業(yè)用地 | 住宅70年、商業(yè)40年 | 廣德眾興置業(yè)有限公司 |
| 95 | 2023-12-2號(hào) | 97.689 | 住宅兼容商業(yè)用地 | 住宅70年、商業(yè)40年 | 廣德眾興置業(yè)有限公 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁