歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003254698T/202409-00001 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年8月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-09-05 | 發(fā)布日期: | 2024-09-05 |
關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 | 有效性: | 有效 |
填報(bào)單位(蓋章):東亭鄉(xiāng)人民政府 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)境費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
東亭鄉(xiāng)人民政府 | 93.60 | 49.02 | 53.96 | 9.10 | 1.62 | 0.49 | 3.50 | 1.90 | 61.00 | 43.79 | 44.16 | 20.00 | 3.61 | 7.41 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 93.60 | 49.02 | 53.96 | 9.10 | 1.62 | 0.49 | 3.50 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 43.79 | 44.16 | 20.00 | 3.61 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)