索引號(hào): | 11341723003254567Y/202408-00070 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新杭鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年8月份臨時(shí)救助情況表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-08-28 | 發(fā)布日期: | 2024-08-28 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
新杭鎮(zhèn)臨時(shí)救助發(fā)放表 | |||||||||
新杭鎮(zhèn) : | |||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 家庭住址 | 戶籍地 | 戶籍類型 | 救助原因 | 救助對(duì)象類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 | 聯(lián)系方式 |
1 | 陳*寰 | 金雞籠村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保臨時(shí)救助 | 低保家庭 | 546 | 8.21 | 187****5862 |
2 | 胡*廣 | 青嶺村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保臨時(shí)救助 | 低保家庭 | 546 | 8.21 | 137****0429 |
3 | 楊*華 | 桃園村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保臨時(shí)救助 | 低保家庭 | 472 | 8.21 | 138****8804 |
4 | 張*蘭 | 橫崗村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保臨時(shí)救助 | 低保家庭 | 449 | 8.21 | 183****6289 |
5 | 彭*彤 | 橫崗村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保臨時(shí)救助 | 低保家庭 | 449 | 8.21 | 183****6289 |
6 | 彭*忠 | 橫崗村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 8346 | 8.21 | 183****6289 |
7 | 嚴(yán)*樂 | 橫崗村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 4680 | 8.21 | 159****5270 |
8 | 閔*新 | 路東社區(qū) | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 6800 | 8.21 | 138****6211 |
9 | 俞*柚 | 路東社區(qū) | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 7800 | 8.21 | 183****0073 |
10 | 王*古 | 牛頭山社區(qū) | 銅陵市 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 7800 | 8.21 | 151****0842 |
11 | 戴*瑩 | 徐家邊村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 8.21 | 178****7723 | |
12 | 白* | 徐家邊村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 4680 | 8.21 | 152****1429 |
13 | 李*征 | 徐家邊村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 4680 | 8.21 | 177****0181 |
14 | 王*芳 | 洪山村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 7800 | 8.21 | 138****7054 |
15 | 陳*發(fā) | 千口村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 4900 | 8.21 | 152****8129 |
16 | 李*娣 | 桃園村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 4500 | 8.21 | 183****2539 |
17 | 蔡* | 金雞籠村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 4680 | 8.21 | 182****7310 |
18 | 蔡*語 | 金雞籠村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 4680 | 8.21 | 197****3005 |
19 | 杜*宜 | 金雞籠村 | 新杭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 4680 | 8.21 | 180****1859 |
合計(jì)金額:柒萬捌仟肆佰捌拾捌元整 | 制表人: | 周* |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁