歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 113417230032546638/202408-00034 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 2024年7月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2024-08-06 | 發(fā)布日期: | 2024-08-06 |
| 關(guān)鍵詞: | 三公經(jīng)費(fèi),“三公”經(jīng)費(fèi)情況 | 有效性: | 有效 |
| 2024年1-7月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章):廣德市柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
| 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
| 柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 147.77 | 54.18 | 40.07 | 16.34 | 1.15 | 1.30 | 4.50 | 3.38 | 0.60 | 70.58 | 26.91 | 31.88 | 17.35 | 4.74 | 6.29 | 39.00 | 18.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 147.77 | 54.18 | 40.07 | 16.34 | 1.15 | 1.30 | 4.50 | 3.38 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.58 | 26.91 | 31.88 | 17.35 | 4.74 | 6.29 | 39.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 單位負(fù)責(zé)人(簽字):何涵 經(jīng)辦人(簽字):朱尚雪 經(jīng)辦人辦公電話:6079118 經(jīng)辦人手機(jī):15856361202 | ||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)