| 索引號: | 00341723003254292H/202406-00139 | 組配分類: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 |
| 發(fā)布機構: | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 邱村鎮(zhèn)2024年計生特殊困難家庭端午走訪慰問名單 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-06-17 | 發(fā)布日期: | 2024-06-17 |
| 關鍵詞: | 計劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 行政村 | 慰問金(元) | 姓名 |
| 1 | 山北村 | 500 | 周*保 |
| 2 | 山北村 | 500 | 丁*貴 |
| 黃*珍 | |||
| 3 | 山北村 | 500 | 程*茂 |
| 4 | 梅泉村 | 500 | 曹*娣 |
| 周*高 | |||
| 5 | 吉山村 | 500 | 徐*貴 |
| 6 | 吉山村 | 500 | 蘇*啟 |
| 徐*英 | |||
| 7 | 吉山村 | 500 | 蘇*明 |
| 8 | 吉山村 | 500 | 吳*連 |
| 9 | 吉山村 | 500 | 姜* |
| 10 | 吉山村 | 500 | 潘*秀 |
| 殷*香 | |||
| 11 | 吉山村 | 500 | 席*軍 |
| 12 | 吉山村 | 500 | 殷*勝 |
| 陳*娥 | |||
| 13 | 吉山村 | 500 | 杜*海 |
| 殷*娣 | |||
| 14 | 雙溪村 | 500 | 羅*全 |
| 15 | 雙溪村 | 500 | 余*勝 |
| 金*榮 | |||
| 16 | 雙溪村 | 500 | 李*有 |
| 17 | 雙溪村 | 500 | 陳*勝 |
| 18 | 雙溪村 | 500 | 孫*訓 |
| 19 | 雙溪村 | 500 | 孫*根 |
| 20 | 雙溪村 | 500 | 余*豹 |
| 張*鳳 | |||
| 21 | 南陽村 | 500 | 萬*亮 |
| 22 | 南陽村 | 500 | 陳*海 |
| 宋*秀 | |||
| 23 | 南陽村 | 500 | 朱*明 |
| 吳*榮 | |||
| 24 | 前路村 | 500 | 張*和 |
| 25 | 前路村 | 500 | 李*成 |
| 徐*霞 | |||
| 26 | 門口塘社區(qū) | 500 | 尹*有 |
| 27 | 門口塘社區(qū) | 500 | 劉*珍 |
| 張*發(fā) | |||
| 28 | 門口塘社區(qū) | 500 | 楊*娣 |
| 季*榮 | |||
| 29 | 門口塘社區(qū) | 500 | 管*平 |
| 吳*芳 | |||
| 30 | 門口塘社區(qū) | 500 | 楊*廣 |
| 31 | 門口塘社區(qū) | 500 | 劉*宏 |
| 32 | 門口塘社區(qū) | 500 | 徐*山 |
| 吳*鈞 | |||
| 33 | 門口塘社區(qū) | 500 | 燕*芳 |
| 34 | 門口塘社區(qū) | 500 | 邱*有 |
| 35 | 雙崗村 | 500 | 陳*富 |
| 王*莉 | |||
| 36 | 雙崗村 | 500 | 王*友 |
| 37 | 雙崗村 | 500 | 曾*福 |
| 38 | 廟西村 | 500 | 李* |
| 39 | 廟西村 | 500 | 張*愛 |
| 40 | 李村村 | 500 | 鄭*貴 |
| 41 | 李村村 | 500 | 陳*良 |
| 42 | 李村村 | 500 | 陳*保 |
| 張*香 | |||
| 43 | 下寺村 | 500 | 段*香 |
| 陳*平 | |||
| 44 | 下寺村 | 500 | 莫*騰 |
| 45 | 下寺村 | 500 | 何*珍 |
| 46 | 下寺村 | 500 | 閔*貴 |
| 47 | 下寺村 | 500 | 劉*福 |
| 程*連 | |||
| 48 | 下寺村 | 500 | 曾*發(fā) |
| 49 | 下寺村 | 500 | 范*平 |
| 操*芳 | |||
| 50 | 施村村 | 500 | 程*生 |
| 周*月 | |||
| 51 | 祥凌村 | 500 | 汪*明 |
| 52 | 祥凌村 | 500 | 祝*富 |
| 楊*月 | |||
| 53 | 祥凌村 | 500 | 江*華 |
| 54 | 祥凌村 | 500 | 鄭*愛 |
| 55 | 祥凌村 | 500 | 董*明 |
| 56 | 祥凌村 | 500 | 馮*新 |
| 楊*靜 | |||
| 57 | 祥凌村 | 500 | 王*權 |
| 鄧*月 | |||
| 58 | 祥凌村 | 500 | 雷*明 |
| 胡*懷 | |||
| 59 | 祥凌村 | 500 | 陳*志 |
| 劉*英 | |||
| 60 | 白云村 | 500 | 余*文 |
| 趙* | |||
| 61 | 白云村 | 500 | 唐*禎 |
| 62 | 白云村 | 500 | 王*玉 |
| 趙*富 | |||
| 63 | 白云村 | 500 | 彭*珍 |
| 64 | 白云村 | 500 | 周*琴 |
| 65 | 白云村 | 500 | 趙*發(fā) |
| 陳*菊 | |||
| 66 | 談里村 | 500 | 任*琴 |
| 樂*連 | |||
| 67 | 談里村 | 500 | 吳*喜 |
| 68 | 談里村 | 500 | 吳*奎 |
| 69 | 談里村 | 500 | 余*和 |
| 劉*梅 | |||
| 70 | 談里村 | 500 | 秦*鳳 |
| 柯*勇 | |||
| 71 | 談里村 | 500 | 樂*福 |
| 汪*霞 | |||
| 72 | 新橋村 | 500 | 閔*龍 |
| 73 | 新橋村 | 500 | 王*月 |
| 梅*文 | |||
| 74 | 蘆塘村 | 500 | 吳* |
| 合計 | 37000 |
掃一掃在手機打開當前頁