歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 00341723003254292H/202408-00076 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 邱村鎮(zhèn)2024年7月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-08-15 | 發(fā)布日期: | 2024-08-15 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 救助原因 | 類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 是否為新進(jìn)低保特困人員 | ||||
具體情況 | 原因類型 | 救助對(duì)象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象戶 | 申請(qǐng)時(shí)間 | 審批時(shí)間 | ||||||||||
1 | 熊*鳳 | 邱村鎮(zhèn) | 前路村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
2 | 胡*根 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1939 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
3 | 嚴(yán)*群 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
4 | 魏*建 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
5 | 黃*宏 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
6 | 胡*傳 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
7 | 胡*峰 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
8 | 童*紅 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 是 | 非農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 581 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
9 | 魏*懷 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
10 | 錢*武 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 否 | 是 |
11 | 左* | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 否 | 是 |
12 | 朱*生 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1018 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
13 | 陳*平 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1467 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
14 | 奎*滅 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1939 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
15 | 呂*美 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
16 | 孔*銀 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
17 | 陳*瑞 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
18 | 陳*滿 | 邱村鎮(zhèn) | 門(mén)口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
19 | 陳*貴 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 995 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
20 | 伍*梅 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
21 | 章*兵 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
22 | 張*新 | 邱村鎮(zhèn) | 山北村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新申請(qǐng)?zhí)乩?duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 | 2024年7月24日 | 2024年7月25日 | 2024年7月31日 | 是 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)