索引號: | 11341723003254700E/202406-00057 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構: | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 楊灘鎮(zhèn)2024年城鄉(xiāng)居保新增待遇領取人員名單公示(第四批) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-16 | 發(fā)布日期: | 2024-06-16 |
關鍵詞: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | 有效性: | 有效 |
2024年6月城鄉(xiāng)居保新增待遇領取人員名單公示 | |||||
經審核,以下人員符合城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領取資格,現(xiàn)予以公示。如有異議,可向市城鄉(xiāng)居保中心舉報。舉報電話:0563-6020400 公示時間:2024年6月16日-2024年6月26日 |
|||||
序號 | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開始時間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
1 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 朱*會 | 202406 | 176.63 | 正常發(fā)放 |
2 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 吳*翠 | 202406 | 509.69 | 正常發(fā)放 |
3 | 楊灘鎮(zhèn)陳侯村 | 江*芳 | 202406 | 514.55 | 正常發(fā)放 |
4 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 吳*明 | 202406 | 177.95 | 正常發(fā)放 |
5 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 徐*月 | 202406 | 176.74 | 正常發(fā)放 |
6 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 汪*云 | 202406 | 177.46 | 正常發(fā)放 |
7 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 周*明 | 202406 | 838.52 | 正常發(fā)放 |
8 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 李*智 | 202406 | 521.97 | 正常發(fā)放 |
9 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 徐*清 | 202406 | 808.8 | 正常發(fā)放 |
10 | 楊灘鎮(zhèn)海峰林場 | 劉*平 | 202406 | 838.79 | 正常發(fā)放 |
11 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 萬*發(fā) | 202406 | 312.99 | 正常發(fā)放 |
12 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 高*芳 | 202406 | 178.75 | 正常發(fā)放 |
13 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 盛*宏 | 202406 | 177.42 | 正常發(fā)放 |
14 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 李*保 | 202406 | 488.02 | 正常發(fā)放 |
15 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 羅*壽 | 202406 | 177.79 | 正常發(fā)放 |
16 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 黃*香 | 202406 | 177.62 | 正常發(fā)放 |
17 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 曾*蓮 | 202406 | 529.33 | 正常發(fā)放 |
18 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 馮*平 | 202406 | 176.86 | 正常發(fā)放 |
19 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 李*平 | 202406 | 484.75 | 正常發(fā)放 |
20 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 李*紅 | 202310 | 175.73 | 正常發(fā)放 |
21 | 楊灘鎮(zhèn)金陽村 | 陳*燕 | 202406 | 179.46 | 正常發(fā)放 |
22 | 楊灘鎮(zhèn)金陽村 | 何*月 | 202406 | 312.46 | 正常發(fā)放 |
23 | 楊灘鎮(zhèn)金陽村 | 嚴*琴 | 202406 | 177.37 | 正常發(fā)放 |
24 | 楊灘鎮(zhèn)金陽村 | 余*江 | 202406 | 503.36 | 正常發(fā)放 |
25 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 虞*義 | 202406 | 177.1 | 正常發(fā)放 |
26 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 沐*發(fā) | 202406 | 177.47 | 正常發(fā)放 |
27 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 陳*旺 | 202406 | 176.71 | 正常發(fā)放 |
28 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 馬* | 202406 | 176.44 | 正常發(fā)放 |
29 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 徐*月 | 202405 | 177.1 | 正常發(fā)放 |
30 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 殷*華 | 202406 | 179.6 | 正常發(fā)放 |
31 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 張*秀 | 202406 | 176.67 | 正常發(fā)放 |
32 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 熊*梅 | 202406 | 381.05 | 正常發(fā)放 |
33 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 李*蘭 | 202406 | 176.58 | 正常發(fā)放 |
34 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 柳*鳳 | 202406 | 817.41 | 正常發(fā)放 |
35 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 郭*華 | 202406 | 180.14 | 正常發(fā)放 |
36 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 王*春 | 202406 | 847.12 | 正常發(fā)放 |
37 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 李*秀 | 202406 | 176 | 正常發(fā)放 |
38 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 雷*鳳 | 202406 | 177.46 | 正常發(fā)放 |
39 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 李*珍 | 202406 | 179.81 | 正常發(fā)放 |
40 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 龔*菊 | 202406 | 177.14 | 正常發(fā)放 |
41 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 張*翠 | 202406 | 193.07 | 正常發(fā)放 |
42 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 陳*翠 | 202406 | 177.68 | 正常發(fā)放 |
43 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 杜*軍 | 202406 | 177.58 | 正常發(fā)放 |
44 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 王*祥 | 202406 | 177.05 | 正常發(fā)放 |
45 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 何*玲 | 202406 | 492.86 | 正常發(fā)放 |
46 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 李*義 | 202406 | 269.86 | 正常發(fā)放 |
47 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 王*安 | 202406 | 177.5 | 正常發(fā)放 |
48 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 陳*貴 | 202406 | 177.4 | 正常發(fā)放 |
49 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 陳*春 | 202406 | 177.15 | 正常發(fā)放 |
50 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 張*培 | 202406 | 177.68 | 正常發(fā)放 |
51 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 黃*明 | 202406 | 177.45 | 正常發(fā)放 |
52 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 甘*水 | 202406 | 177.45 | 正常發(fā)放 |
53 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 吳*純 | 202406 | 179.8 | 正常發(fā)放 |
54 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 董*旺 | 202406 | 177.38 | 正常發(fā)放 |
55 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 華*娥 | 202406 | 177.5 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁