歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003254700E/202405-00100 | 組配分類(lèi): | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 楊灘鎮(zhèn)2024年城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示(第三批) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-05-16 | 發(fā)布日期: | 2024-05-16 |
關(guān)鍵詞: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 | 有效性: | 有效 |
2024年5月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | |||||
經(jīng)審核,以下人員符合城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格,現(xiàn)予以公示。如有異議,可向市城鄉(xiāng)居保中心舉報(bào)。舉報(bào)電話:0563-6020400 公示時(shí)間:2024年5月16日-2024年5月26日 |
|||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開(kāi)始時(shí)間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
1 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 汪*蘭 | 202405 | 187.73 | 正常發(fā)放 |
2 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 張*富 | 202405 | 177.16 | 正常發(fā)放 |
3 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 肖*順 | 202405 | 269.29 | 正常發(fā)放 |
4 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 章*娥 | 202405 | 219.68 | 正常發(fā)放 |
5 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 余*月 | 202405 | 378.32 | 正常發(fā)放 |
6 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 鄧*芳 | 202405 | 486.51 | 正常發(fā)放 |
7 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 李*兵 | 202405 | 497.11 | 正常發(fā)放 |
8 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 徐*玉 | 202405 | 175.57 | 正常發(fā)放 |
9 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 陳*火 | 202405 | 177.37 | 正常發(fā)放 |
10 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 秦*愛(ài) | 202405 | 378.6 | 正常發(fā)放 |
11 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 李*翠 | 202405 | 315.35 | 正常發(fā)放 |
12 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 柳*翠 | 202405 | 177.46 | 正常發(fā)放 |
13 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 葉*貴 | 202405 | 179.3 | 正常發(fā)放 |
14 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 陳*娥 | 202405 | 179.42 | 正常發(fā)放 |
15 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 吳*金 | 202405 | 182.24 | 正常發(fā)放 |
16 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 魏*芳 | 202405 | 486.5 | 正常發(fā)放 |
17 | 楊灘鎮(zhèn)胡村村 | 張*明 | 202405 | 821.43 | 正常發(fā)放 |
18 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 艾*香 | 202405 | 178.19 | 正常發(fā)放 |
19 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 張*發(fā) | 202405 | 179.7 | 正常發(fā)放 |
20 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 施*萍 | 202405 | 178.13 | 正常發(fā)放 |
21 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 譚*娥 | 202405 | 177.43 | 正常發(fā)放 |
22 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 趙*蘭 | 202405 | 177.19 | 正常發(fā)放 |
23 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 劉*喜 | 202405 | 711.37 | 正常發(fā)放 |
24 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 劉*菊 | 202405 | 176.72 | 正常發(fā)放 |
25 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 張*英 | 202405 | 177.48 | 正常發(fā)放 |
26 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 萬(wàn)*翠 | 202405 | 176.75 | 正常發(fā)放 |
27 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 沈*芳 | 202405 | 177.48 | 正常發(fā)放 |
28 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 吳*成 | 202405 | 177.13 | 正常發(fā)放 |
29 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 李*月 | 202405 | 736.56 | 正常發(fā)放 |
30 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 裘*榮 | 202405 | 178.13 | 正常發(fā)放 |
31 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 王*武 | 202405 | 177.13 | 正常發(fā)放 |
32 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 楊*英 | 202404 | 176.69 | 正常發(fā)放 |
33 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 王*娟 | 202405 | 180.04 | 正常發(fā)放 |
34 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 蔡*琴 | 202405 | 179.57 | 正常發(fā)放 |
35 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 程*秀 | 202405 | 270.07 | 正常發(fā)放 |
36 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 侯*美 | 202405 | 177.39 | 正常發(fā)放 |
37 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 黃* | 202405 | 487.39 | 正常發(fā)放 |
38 | 楊灘鎮(zhèn)陳侯村 | 劉*翠 | 202405 | 315.46 | 正常發(fā)放 |
39 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 易*旺 | 202405 | 177.71 | 正常發(fā)放 |
40 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 耿*金 | 202405 | 179.44 | 正常發(fā)放 |
41 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 皮*明 | 202405 | 178.57 | 正常發(fā)放 |
42 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 鄭*明 | 202405 | 819.07 | 正常發(fā)放 |
43 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 李*秀 | 202405 | 827.74 | 正常發(fā)放 |
44 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 李*清 | 202405 | 177.16 | 正常發(fā)放 |
45 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 宮*平 | 202405 | 485.98 | 正常發(fā)放 |
46 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 趙*蘭 | 202405 | 177.09 | 正常發(fā)放 |
47 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 邱*勝 | 202405 | 818.58 | 正常發(fā)放 |
48 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 鄭*福 | 202405 | 187.16 | 正常發(fā)放 |
49 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 方*貴 | 202405 | 831.77 | 正常發(fā)放 |
50 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 姚*蕓 | 202405 | 178.28 | 正常發(fā)放 |
51 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 孫*蘭 | 202405 | 180.28 | 正常發(fā)放 |
52 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 張*庭 | 202405 | 177.06 | 正常發(fā)放 |
53 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 嚴(yán)*玲 | 202405 | 179.51 | 正常發(fā)放 |
54 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 何*倫 | 202405 | 177.54 | 正常發(fā)放 |
55 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 姚*安 | 202405 | 176.83 | 正常發(fā)放 |
56 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 趙*民 | 202405 | 486.48 | 正常發(fā)放 |
57 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 吳*翔 | 202405 | 176.59 | 正常發(fā)放 |
58 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 鄭*蓮 | 202405 | 178.82 | 正常發(fā)放 |
59 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 薛*金 | 202405 | 179.22 | 正常發(fā)放 |
60 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 嚴(yán)*來(lái) | 202405 | 177.85 | 正常發(fā)放 |
61 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 朱*榮 | 202405 | 177.56 | 正常發(fā)放 |
62 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 劉*貴 | 202404 | 178.57 | 正常發(fā)放 |
63 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 蔡*喜 | 202405 | 179.53 | 正常發(fā)放 |
64 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 王*芳 | 202405 | 178.18 | 正常發(fā)放 |
65 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 余*水 | 202405 | 177.48 | 正常發(fā)放 |
66 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 李*月 | 202405 | 177.02 | 正常發(fā)放 |
67 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 涂*友 | 202405 | 177.09 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)