| 索引號: | 11341723003254700E/202404-00120 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 楊灘鎮(zhèn)2024年城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示(第二批) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-04-16 | 發(fā)布日期: | 2024-04-16 |
| 關(guān)鍵詞: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | 有效性: | 有效 |
| 2024年4月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | |||||
| 經(jīng)審核,以下人員符合城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取資格,現(xiàn)予以公示。如有異議,可向市城鄉(xiāng)居保中心舉報。舉報電話:0563-6020400 公示時間:2024年4月16日-2024年4月26日 |
|||||
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開始時間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
| 1 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 徐*財 | 202403 | 835.6 | 正常發(fā)放 |
| 2 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 楊*春 | 202404 | 196 | 正常發(fā)放 |
| 3 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 葉*蘭 | 202404 | 179.5 | 正常發(fā)放 |
| 4 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 王*坤 | 202404 | 176.41 | 正常發(fā)放 |
| 5 | 楊灘鎮(zhèn)陳侯村 | 蔡*兵 | 202404 | 816.95 | 正常發(fā)放 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 趙*清 | 202404 | 176.48 | 正常發(fā)放 |
| 7 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 陳*海 | 202404 | 512.64 | 正常發(fā)放 |
| 8 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 江*月 | 202404 | 335.64 | 正常發(fā)放 |
| 9 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 吳*祥 | 202404 | 177.43 | 正常發(fā)放 |
| 10 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 馬*秀 | 202404 | 177.38 | 正常發(fā)放 |
| 11 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 施*水 | 202404 | 177.41 | 正常發(fā)放 |
| 12 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 馮*華 | 202404 | 392.81 | 正常發(fā)放 |
| 13 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 程*輝 | 202404 | 177.41 | 正常發(fā)放 |
| 14 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 張*壽 | 202404 | 180.13 | 正常發(fā)放 |
| 15 | 楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū) | 方*喜 | 202404 | 177.18 | 正常發(fā)放 |
| 16 | 楊灘鎮(zhèn)海峰林場 | 王*鑫 | 202404 | 177.47 | 正常發(fā)放 |
| 17 | 楊灘鎮(zhèn)海峰林場 | 董*芝 | 202404 | 186.06 | 正常發(fā)放 |
| 18 | 楊灘鎮(zhèn)海峰林場 | 杜*友 | 202404 | 842.03 | 正常發(fā)放 |
| 19 | 楊灘鎮(zhèn)海峰林場 | 貢*山 | 202404 | 507.24 | 正常發(fā)放 |
| 20 | 楊灘鎮(zhèn)海峰林場 | 劉*蘭 | 202404 | 504.48 | 正常發(fā)放 |
| 21 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 孔*普 | 202404 | 179.18 | 正常發(fā)放 |
| 22 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 王*敏 | 202404 | 177.42 | 正常發(fā)放 |
| 23 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 李*鳳 | 202404 | 178.27 | 正常發(fā)放 |
| 24 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 李*琴 | 202404 | 175.64 | 正常發(fā)放 |
| 25 | 楊灘鎮(zhèn)胡村村 | 王*福 | 202404 | 825.01 | 正常發(fā)放 |
| 26 | 楊灘鎮(zhèn)胡村村 | 阮*榮 | 202404 | 177.11 | 正常發(fā)放 |
| 27 | 楊灘鎮(zhèn)胡村村 | 江*琴 | 202404 | 176.74 | 正常發(fā)放 |
| 28 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 張*美 | 202404 | 180.19 | 正常發(fā)放 |
| 29 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 熊*美 | 202404 | 176.12 | 正常發(fā)放 |
| 30 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 程*春 | 202404 | 177.05 | 正常發(fā)放 |
| 31 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 黃*旺 | 202404 | 844.39 | 正常發(fā)放 |
| 32 | 楊灘鎮(zhèn)金陽村 | 祝*蓮 | 202404 | 176.86 | 正常發(fā)放 |
| 33 | 楊灘鎮(zhèn)金陽村 | 文*平 | 202404 | 177.4 | 正常發(fā)放 |
| 34 | 楊灘鎮(zhèn)金陽村 | 紀*芬 | 202404 | 180.1 | 正常發(fā)放 |
| 35 | 楊灘鎮(zhèn)金陽村 | 米*民 | 202404 | 179.42 | 正常發(fā)放 |
| 36 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 陳*甫 | 202404 | 178.77 | 正常發(fā)放 |
| 37 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 儲*翠 | 202404 | 175.62 | 正常發(fā)放 |
| 38 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 李*華 | 202404 | 175.14 | 正常發(fā)放 |
| 39 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 劉*芳 | 202404 | 177.57 | 正常發(fā)放 |
| 40 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 王*玲 | 202404 | 176.2 | 正常發(fā)放 |
| 41 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 吳*雷 | 202404 | 179.88 | 正常發(fā)放 |
| 42 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 張*元 | 202404 | 179.14 | 正常發(fā)放 |
| 43 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 雷*旺 | 202404 | 179.54 | 正常發(fā)放 |
| 44 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 楊*珍 | 202404 | 178.75 | 正常發(fā)放 |
| 45 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 譚*琴 | 202404 | 819.7 | 正常發(fā)放 |
| 46 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 余*枝 | 202404 | 508.1 | 正常發(fā)放 |
| 47 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 劉*娥 | 202404 | 177.17 | 正常發(fā)放 |
| 48 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 唐*奎 | 202404 | 177.39 | 正常發(fā)放 |
| 49 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 岳*美 | 202404 | 176.54 | 正常發(fā)放 |
| 50 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 余*祥 | 202404 | 187.73 | 正常發(fā)放 |
| 51 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 黃*萍 | 202404 | 250.11 | 正常發(fā)放 |
| 52 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 何*慧 | 202404 | 192.16 | 正常發(fā)放 |
| 53 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 陳*珍 | 202404 | 182.02 | 正常發(fā)放 |
| 54 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 朱*榮 | 202404 | 176.07 | 正常發(fā)放 |
| 55 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 曾*周 | 202404 | 184.09 | 正常發(fā)放 |
| 56 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 王*元 | 202404 | 180.25 | 正常發(fā)放 |
| 57 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 孔*芳 | 202404 | 239.16 | 正常發(fā)放 |
| 58 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 黃*富 | 202404 | 176.69 | 正常發(fā)放 |
| 59 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 邱*照 | 202404 | 179.61 | 正常發(fā)放 |
| 60 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 姚*忠 | 202404 | 180.13 | 正常發(fā)放 |
| 61 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 陳*祿 | 202404 | 177.4 | 正常發(fā)放 |
| 62 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 熊*清 | 202404 | 188.12 | 正常發(fā)放 |
| 63 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 張*清 | 202404 | 192.87 | 正常發(fā)放 |
| 64 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 繆*甫 | 202404 | 177.69 | 正常發(fā)放 |
| 65 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 盛*玉 | 202402 | 274.1 | 正常發(fā)放 |
| 66 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 申*平 | 202402 | 494.68 | 正常發(fā)放 |
| 67 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 羅*榮 | 202404 | 179.07 | 正常發(fā)放 |
| 68 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 秦*勇 | 202404 | 177.97 | 正常發(fā)放 |
| 69 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 江*順 | 202404 | 177.43 | 正常發(fā)放 |
| 70 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 李*美 | 202404 | 176.8 | 正常發(fā)放 |
| 71 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 張*春 | 202404 | 176.77 | 正常發(fā)放 |
| 72 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 彭*芳 | 202404 | 177.49 | 正常發(fā)放 |
| 73 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 劉*薈 | 202404 | 176 | 正常發(fā)放 |
| 74 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 錢*翠 | 202404 | 179.76 | 正常發(fā)放 |
| 75 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 張*恩 | 202404 | 178.82 | 正常發(fā)放 |
| 76 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 楊*琴 | 202404 | 179.78 | 正常發(fā)放 |
| 77 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 張*云 | 202404 | 176.31 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁