歡迎訪(fǎng)問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003254700E/202408-00028 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 楊灘鎮(zhèn)2024年7月份臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-08-14 | 發(fā)布日期: | 2024-08-14 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶(hù)籍 | 戶(hù)籍類(lèi)型 | 類(lèi)別 | 救助金額 | ||
原因類(lèi)型 | 救助對(duì)象類(lèi)別 | 是否為防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象戶(hù) | |||||||
1 | 馮** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 7800 |
2 | 鄭** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 4800 |
3 | 王** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1560 |
4 | 戴** | 楊灘鎮(zhèn) | 橫沖村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1560 |
5 | 陳** | 楊灘鎮(zhèn) | 金陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 3120 |
6 | 譚** | 楊灘鎮(zhèn) | 莫村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 |
7 | 馬** | 楊灘鎮(zhèn) | 胡村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 656 |
8 | 方** | 楊灘鎮(zhèn) | 獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1393 |
9 | 吳** | 楊灘鎮(zhèn) | 竹溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 |
10 | 李** | 楊灘鎮(zhèn) | 金陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 |
11 | 劉** | 楊灘鎮(zhèn) | 金陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 995 |
12 | 裴** | 楊灘鎮(zhèn) | 白馬村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 921 |
13 | 李** | 楊灘鎮(zhèn) | 月灣社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 |
14 | 馮** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 995 |
15 | 劉** | 楊灘鎮(zhèn) | 海峰林場(chǎng) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 669 |
16 | 熊** | 楊灘鎮(zhèn) | 三合村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
17 | 陳** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
18 | 張** | 楊灘鎮(zhèn) | 月灣社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
19 | 吳** | 楊灘鎮(zhèn) | 竹溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 其他困難家庭 | 否 | 5500 |
20 | 喻** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 其他困難家庭 | 否 | 3120 |
21 | 李** | 楊灘鎮(zhèn) | 白馬村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 6800 |
22 | 胡** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 6000 |
23 | 阮** | 楊灘鎮(zhèn) | 獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 2100 |
24 | 柳** | 楊灘鎮(zhèn) | 胡村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 否 | 6000 | |
25 | 楊** | 楊灘鎮(zhèn) | 五合村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)