歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號: 11341723003254700E/202408-00013 組配分類: 基本公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)政府購買服務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊灘鎮(zhèn) 主題分類: 勞動、人事、監(jiān)察
名稱: 廣德市2024年第二季度發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼資金公示(含楊灘) 文號:
生成日期: 2024-08-14 發(fā)布日期: 2024-08-14
關(guān)鍵詞: 基本公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)政府購買服務(wù) 有效性: 有效

廣德市2024年第二季度發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼資金公示(含楊灘)

發(fā)布時間:2024-08-14 08:51 來源:楊灘鎮(zhèn) 瀏覽:0
【字體大小:

根據(jù)《安徽省財政廳 安徽省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)<安徽省就業(yè)補(bǔ)貼資金使用監(jiān)管暫行辦法>的通知》(人社廳發(fā)[2019]98號)和《宣城市財政局 宣城市人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)<宣城市就業(yè)補(bǔ)助資金使用管理實施細(xì)則>(暫行)的通知》(財社[2018]316號)文件要求,現(xiàn)對廣德市2024年第二季度發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼進(jìn)行公示,公示期從2024年6月12日至6月16日止。

聯(lián)系電話:0563-6022509           

附:廣德市2024年公益性崗位第二季度享受補(bǔ)貼人員花名冊

廣德市人力資源和社會保障局                          2024年6月12日 

廣德市2024年公益性崗位第二季度享受補(bǔ)貼人員花名冊
序號 單位名稱 人員姓名 身份證號 性別 公益性崗位名稱 就業(yè)援助對象類別 安置時間 補(bǔ)貼時間 單位崗位補(bǔ)貼 個人崗位補(bǔ)貼 社保補(bǔ)貼 補(bǔ)貼總金額 備注
1 廣德市桃李園學(xué)校(杰靈) 鄭*勇 342523********4652 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.05-2025.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
2 邱村鎮(zhèn)人民政府(杰靈) 劉*繼 342523********911X 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2020.10-2023.09  2023.10-2024.07 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
3 邱村鎮(zhèn)人民政府(杰靈) 余* 342523********8523 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.03-2025.02 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
4 房管局(杰靈) 王* 342523********5525 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2021.11-2024.10 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
5 房管局(杰靈) 方* 342523********8825 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.05-2025.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
6 邱村鎮(zhèn)人民政府(杰靈) 屈*雪 342523********7924 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.08-2025.07 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
7 邱村鎮(zhèn)人民政府(杰靈) 戚*樂 342523********7920 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.08-2026.07 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
8 市場監(jiān)督管理局(杰靈) 黃* 342523********0011 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.05-2025.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
9 廣德市升平街道辦事處(杰靈) 彭* 342523********1648 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.06-2025.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
10 廣德市升平街道辦事處(杰靈) 周*淼 342523********0026 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
11 廣德市升平街道辦事處(杰靈) 程* 342523********4644 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
12 廣德市場監(jiān)管局(杰靈) 李* 342523********2226 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
13 廣德市祠山街道辦事處(杰靈) 萬*銀 342523********7923 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.06-2025.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
14 廣德市祠山街道辦事處(杰靈) 許*琪 342523********0489 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.12-2025.11 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
15 公共資源交易服務(wù)中心(杰靈) 孟* 342523********7326 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.10-2025.09 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
16 桃州鎮(zhèn)人民政府(杰靈) 郭*豆 342523********3424 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.10-2026.09 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
17 桐汭街道(杰靈) 程*文 342523********004X 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.06-2026.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
18 公共資源交易服務(wù)中心(杰靈) 廖*薇 342523********9129 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.06-2026.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
19 桃州鎮(zhèn)人民政府(杰靈) 劉* 342523********3125 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.10-2025.09 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
20 楊灘鎮(zhèn)人民政府(杰靈) 鄭* 342523********4329 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.07-2026.06 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
21 楊灘鎮(zhèn)人民政府(杰靈) 李* 342523********4026 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.07-2026.06 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
22 東亭鄉(xiāng)人民政府(華瑞人力資源) 邱* 342523********4929 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2021.05-2024.04 2024.03-2024.04 600 1870 1905.02 4375.02
23 東亭鄉(xiāng)人民政府(華瑞人力資源) 張* 342523********5823 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2021.08-2024.07 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
24 東亭鄉(xiāng)人民政府(華瑞人力資源) 張* 342601********5380 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.05-2025.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
25 東亭鄉(xiāng)人民政府(華瑞人力資源) 張* 342523********0446 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.05-2025.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
26 東亭鄉(xiāng)人民政府(華瑞人力資源) 黃*天 342523********4913 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
27 東亭鄉(xiāng)人民政府(華瑞人力資源) 張* 342523********4924 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
28 工商業(yè)聯(lián)合會(華瑞人力資源) 劉*萍 342523********2821 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.05-2025.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
29 桐汭街道(華瑞人力資源) 熊*杰 342523********5822 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.04-2025.03 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
30 桐汭街道(華瑞人力資源) 阮*歡 342523********8241 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.07-2025.06 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
31 桐汭街道(華瑞人力資源) 章* 342523********3126 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.05-2026.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
32 桐汭街道(華瑞人力資源) 盧*園 342523********0742 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.05-2026.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
33 桐汭街道(華瑞人力資源) 戴* 342523********0021 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.05-2026.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
34 桐汭街道(華瑞人力資源) 李*杰 410825********302X 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.06-2026.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
35 桐汭街道(華瑞人力資源) 孫* 342523********9129 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.06-2026.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
36 市編辦(華瑞人力資源) 徐* 342523********0723 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.07-2025.06 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
37 市編辦(華瑞人力資源) 唐* 342523********8823 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.10-2025.09 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
38 殘疾人聯(lián)合會(華瑞人力資源) 黃* 342523********3144 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.10-2025.09 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
39 殘疾人聯(lián)合會(華瑞人力資源) 彭*婷 342501********0302 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.12-2025.11 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
40 桐汭街道紅旗社區(qū)(華瑞人力資源) 雷*軍 342523********0410 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.08-2025.07 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
41 人社局(華瑞人力資源) 胡*云 342523********0022 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.08-2026.07 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
42 華瑞人力資源 萬*慶 342523********5546 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.01-2025.12 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
43 華瑞人力資源 王* 342523********1320 勞務(wù)派遣企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2023.07-2026.06 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
44 安徽昌運(yùn)保潔服務(wù)有限公司 郭* 342523********2829 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2021.09-2024.08 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
45 安徽昌運(yùn)保潔服務(wù)有限公司 黃*蘭 342523********2845 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2021.11-2024.10 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
46 廣德市第三人民醫(yī)院(廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) 鄭* 342523********1625 基層非營利性社會管理和公共服務(wù)崗位 長期失業(yè)人員 2021.05-2024.04 2024.03-2024.04 600 1870 1896.98 4366.98
47 廣德市第三人民醫(yī)院(廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) 文* 342523********0412 基層非營利性社會管理和公共服務(wù)崗位 長期失業(yè)人員 2021.10-2024.09 2024.03-2024.05 900 2805 2845.47 6550.47
48 廣德市第三人民醫(yī)院(廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) 王*梅 342501********7662 基層非營利性社會管理和公共服務(wù)崗位 長期失業(yè)人員 2022.05-2025.04 2024.03-2024.05 900 2805 2845.47 6550.47
49 廣德市第三人民醫(yī)院(廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) 許* 342523********2248 基層非營利性社會管理和公共服務(wù)崗位 長期失業(yè)人員 2022.08-2025.07 2024.03-2024.05 900 2805 2845.47 6550.47
50 廣德市利民職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 余*琴 342523********8221 其他崗位 長期失業(yè)人員 2021.06-2024.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
51 廣德市南塘社區(qū)物業(yè)管理有限公司 祝*丹 330681********1623 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.08-2025.07 2024.03-2024.05 900 2805 2893.71 6598.71
52 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 袁* 342523********6138 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2021.05-2024.04 2024.03-2024.04 600 1870 1905.02 4375.02
53 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 孫*旺 342523********0033 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2021.05-2024.04   2024.05-2026.04 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
54 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 肖* 342523********0031 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2021.05-2024.04  2024.05-2024.07 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
55 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 程* 342523********9120 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2021.05-2024.04 2024.03-2024.04 600 1870 1905.02 4375.02
56 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 周* 342523********5514 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2021.06-2024.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
57 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 汪*明 342523********4957 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2021.07-2024.06 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
58 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 馬*強(qiáng) 342523********3453 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2021.12-2024.11 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
59 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 王*宏 342523********4311 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.03-2025.02 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
60 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 劉*軍 342523********0014 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.03-2025.02 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
61 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 李*軍 342523********4911 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2022.03-2025.02 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
62 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 廖*宏 342523********4319 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.04-2025.03 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
63 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 涂*勝 342523********2814 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 長期失業(yè)人員 2022.04-2025.03 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
64 安徽眾家樂物業(yè)服務(wù)有限公司 桂*春 342523********491X 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2023.03-2026.02 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
65 廣德百福成品油銷售有限公司楊灘廣寧加油站 范*秀 342523********4626 其他崗位 大齡就業(yè)困難人員 2021.03-2024.02   2024.02-2025.01 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
66 廣德市找工作網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 吳* 320821********6104 其他崗位 長期失業(yè)人員 2021.05-2024.04 2024.03-2024.04 600 1870 1905.02 4375.02
67 廣德市找工作網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 楊* 342523********0425 其他崗位 長期失業(yè)人員 2021.05-2024.04 2024.03-2024.04 600 1870 1905.02 4375.02
68 廣德市第二初級中學(xué) 余*華 342523********0029 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.08-2025.07 2024.03-2024.05 900 2805 2845.47 6550.47
69 老干局(安徽眾家樂人力資源有限公司) 劉*曉雪 342523********0723 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2022.07-2025.06 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
70 橫山國家森林公園管理處(安徽眾家樂人力資源有限公司) 唐*翔 342523********0717 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.08-2026.07 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
71 廣德市五龍山國有林場(安徽眾家樂人力資源有限公司) 林* 342523********1336 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.06-2026.05 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
72 廣德經(jīng)緯人造草坪有限公司 劉*珍 342523********7629 其他崗位 長期失業(yè)人員 2022.08-2025.07 2024.02-2024.05 1200 3740 3874.32 8814.32
73 廣德美麗潔保潔有限公司 吳*新 342523********0019 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2022.10-2025.09 2024.03-2024.05 900 2805 2857.53 6562.53
74 安徽云崢物業(yè)管理服務(wù)有限公司 李*軍 342523********8812 物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)托底性安置崗位 大齡就業(yè)困難人員 2023.03-2025.10 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
75 廣德市東亭鄉(xiāng)衛(wèi)生院(卓信人力資源) 金*新 342523********4922 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤服務(wù)輔助性崗位 長期失業(yè)人員 2023.05-2026.04 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
76 廣德市歡溪田園鄉(xiāng)村旅游發(fā)展有限公司 田*艷 342523********3463 其他崗位 長期失業(yè)人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
77 廣德市歡溪田園鄉(xiāng)村旅游發(fā)展有限公司 朱* 342523********3423 其他崗位 長期失業(yè)人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
78 廣德市歡溪田園鄉(xiāng)村旅游發(fā)展有限公司 王*清 342523********3421 其他崗位 長期失業(yè)人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
79 廣德市歡溪田園鄉(xiāng)村旅游發(fā)展有限公司 萬*平 342523********3435 其他崗位 大齡就業(yè)困難人員 2023.11-2026.10 2024.03-2024.05 900 2805 2881.65 6586.65
合計 69600 216920 221243.58 507763.58

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人