| 索引號: | 11341723003254567Y/202408-00031 | 組配分類: | 檢測幫扶對象風(fēng)險消除 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 新杭鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 新杭鎮(zhèn)2024年7月農(nóng)村出保表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-08-08 | 發(fā)布日期: | 2024-08-08 |
| 關(guān)鍵詞: | 檢測幫扶對象風(fēng)險消除 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市農(nóng)村低保人員備案出?;麅?/td> | ||||||||
| 2024年7月 | ||||||||
| 新杭鎮(zhèn) | ||||||||
| 序號 | 出保人姓名 | 性別 | 民族 | 家庭救助人數(shù) | 家庭住址 | 家庭救助類別 | 出保人救助金額 | 出保人數(shù) |
| 1 | 王*梅 | 女 | 漢 | 1 | 牛頭山社區(qū) | 農(nóng)保C類 | 449 | 1 |
| 2 | 張*霞,胡*怡 | 女,女 | 漢 | 2 | 牛頭山社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 1018 | 2 |
| 3 | 沈* | 女 | 漢 | 1 | 牛頭山社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 4 | 石*勝 | 男 | 漢 | 1 | 牛頭山社區(qū) | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 5 | 閔*學(xué) | 男 | 漢 | 1 | 牛頭山社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 6 | 閔*勇 | 男 | 漢 | 1 | 牛頭山社區(qū) | 農(nóng)保C類 | 449 | 1 |
| 7 | 王*貞 | 女 | 漢 | 1 | 彭村社區(qū) | 農(nóng)保C類 | 449 | 1 |
| 8 | 王*華 | 男 | 漢 | 1 | 彭村社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 9 | 張*萱 | 女 | 漢 | 1 | 彭村社區(qū) | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 10 | 沈*林 | 男 | 漢 | 1 | 彭村社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 11 | 楊*明 | 男 | 漢 | 1 | 獨山社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 12 | 馬*萱 | 女 | 漢 | 1 | 獨山社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 13 | 魯*傳 | 男 | 漢 | 1 | 青嶺村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 14 | 李*秀 | 女 | 漢 | 2 | 青嶺村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 15 | 鄧*義 | 男 | 漢 | 1 | 青嶺村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 16 | 王*軒 | 男 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 17 | 曹*華 | 男 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 18 | 姚*建 | 女 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 19 | 彭* | 女 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 20 | 余* | 男 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 21 | 胡*蘭 | 女 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 636 | 1 |
| 22 | 李*紅 | 女 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 23 | 常*娥 | 女 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 24 | 謝*珍 | 女 | 漢 | 1 | 流洞社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 25 | 張*超 | 女 | 漢 | 1 | 金雞籠村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 26 | 陳*娜 | 女 | 漢 | 1 | 金雞籠村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 27 | 熊*珍 | 女 | 漢 | 1 | 金雞籠村 | 農(nóng)保B類 | 532 | 1 |
| 28 | 彭*鳳 | 女 | 漢 | 1 | 金雞籠村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 29 | 王*祥 | 男 | 漢 | 1 | 金雞籠村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 30 | 蘇*曉 | 女 | 漢 | 1 | 金雞籠村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 31 | 曹*宇 | 男 | 漢 | 1 | 金雞籠村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 32 | 陳*秀 | 女 | 漢 | 3 | 金雞籠村 | 農(nóng)保A類 | 636 | 1 |
| 33 | 錢*勝 | 男 | 漢 | 1 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 636 | 1 |
| 34 | 王*雨 | 女 | 漢 | 3 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 35 | 胡*琴 | 女 | 漢 | 1 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 36 | 董*平 | 男 | 漢 | 1 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保C類 | 449 | 1 |
| 37 | 陳*鳳 | 女 | 漢 | 1 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 636 | 1 |
| 38 | 李*珍 | 女 | 漢 | 1 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 39 | 劉*英 | 女 | 漢 | 1 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 40 | 陳*,方* | 女 | 漢 | 2 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保B類 | 921 | 2 |
| 41 | 任*喜 | 男 | 漢 | 1 | 路東社區(qū) | 農(nóng)保B類 | 532 | 1 |
| 42 | 劉* | 男 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 43 | 駱*玲 | 女 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 44 | 王*怡 | 女 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 45 | 向*輝 | 男 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保C類 | 449 | 1 |
| 46 | 張* | 男 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 47 | 劉*華 | 男 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 48 | 董*鳳 | 女 | 漢 | 1 | 桃園村 | 農(nóng)保B類 | 532 | 1 |
| 49 | 謝*清 | 男 | 漢 | 1 | 桃園村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 50 | 李*虹,黃* | 女,男 | 漢 | 4 | 桃園村 | 農(nóng)保B類 | 898 | 2 |
| 51 | 陳*英 | 女 | 漢 | 1 | 桃園村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 52 | 程*虎 | 男 | 漢 | 1 | 桃園村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 53 | 徐*紅 | 男 | 漢 | 1 | 千口村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 合計 | 29082 | 56 | ||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁