索引號: | 1134172300325441X8/202408-00020 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 四合鄉(xiāng)2024年7月臨時救助資金發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-05 | 發(fā)布日期: | 2024-08-05 |
關(guān)鍵詞: | 四合鄉(xiāng),2024.7,低保,保金,村村,農(nóng)業(yè),家庭,救助,徐村,其他,10,15,塘村,社區(qū),7800,戶籍,廣德市,546,太平村,1018,審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 類別 | 救助金額 | 申請時間 | 審批時間 | 備注 | ||
原因類型 | 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | ||||||||||
1 | 程*依 | 四合鄉(xiāng) | 耿村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
程*依 | 四合鄉(xiāng) | 耿村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | ||
2 | 金*水 | 四合鄉(xiāng) | 耿村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
金*水 | 四合鄉(xiāng) | 耿村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 6400 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | ||
3 | 王*倩 | 四合鄉(xiāng) | 耿村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1018 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
4 | 李*星 | 四合鄉(xiāng) | 徐村社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 944 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
5 | 易*明 | 四合鄉(xiāng) | 徐村社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
6 | 汪*彩 | 四合鄉(xiāng) | 徐村社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1018 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
汪*彩 | 四合鄉(xiāng) | 徐村社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | ||
7 | 楊*文 | 四合鄉(xiāng) | 徐村社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1018 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
8 | 余*貴 | 四合鄉(xiāng) | 焦村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
9 | 王*華 | 四合鄉(xiāng) | 焦村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1490 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
王*華 | 四合鄉(xiāng) | 焦村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | ||
10 | 尹*明 | 四合鄉(xiāng) | 焦村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
尹*明 | 四合鄉(xiāng) | 焦村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 5400 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | ||
11 | 魏*月 | 四合鄉(xiāng) | 焦村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
魏*月 | 四合鄉(xiāng) | 焦村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | ||
12 | 明*文 | 四合鄉(xiāng) | 焦村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
13 | 殷*達 | 四合鄉(xiāng) | 太平村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 是 | 7800 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | |
14 | 游*航 | 四合鄉(xiāng) | 水塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024.7.10 | 2024.7.15 | 低保金救助 |
游*航 | 四合鄉(xiāng) | 水塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024.7.10 | 2024.7.15 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁