索引號: | 00341723003254292H/202407-00132 | 組配分類: | 個人基本信息變更 |
發(fā)布機構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年第二季度個人基本信息變更情況公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-07-22 | 發(fā)布日期: | 2024-07-22 |
關(guān)鍵詞: | 個人基本信息變更 | 有效性: | 有效 |
個人基本信息變更(2024年4月-6月) | |||||
序號 | 姓名 | 變更項目 | 序號 | 姓名 | 變更項目 |
1 | 楊*才 | 姓名 | 49 | 劉* | 出生日期 |
2 | 黃*貴 | 姓名 | 50 | 陳*兵 | 姓名 |
3 | 朱* | 姓名 | 51 | 劉*蘭 | 出生日期 |
4 | 楊*才 | 姓名 | 52 | 丁*順 | 出生日期 |
5 | 邱* | 姓名 | 53 | 程*榮 | 出生日期 |
6 | 王* | 姓名 | 54 | 周*清 | 出生日期 |
7 | 吳*嬋 | 姓名 | 55 | 邱*梅 | 出生日期 |
8 | 龔*筠 | 出生日期 | 56 | 白*華 | 出生日期 |
9 | 戴*一 | 姓名 | 57 | 陶*禮 | 出生日期 |
10 | 姜* | 姓名 | 58 | 黃*紅 | 出生日期 |
11 | 郭*意 | 姓名 | 59 | 張*軍 | 出生日期 |
12 | 羅*繪 | 姓名 | 60 | 金*玲 | 出生日期 |
13 | 馮*舟 | 證件號碼 | 61 | 胡*紅 | 出生日期 |
14 | 吳*珍 | 證件號碼 | 62 | 曾*莉 | 出生日期 |
15 | 鄒*保 | 姓名 | 63 | 吳*紅 | 出生日期 |
16 | 余*明 | 姓名 | 64 | 李*霞 | 出生日期 |
17 | 胡*赟 | 證件號碼 | 65 | 馬*新 | 姓名 |
18 | 陳*嬡 | 姓名 | 66 | 陳* | 姓名 |
19 | 柳*賢 | 證件號碼 | 67 | 馮*舟 | 證件號碼 |
20 | 柳*賢 | 證件號碼 | 68 | 汪*學(xué) | 姓名 |
21 | 劉*明 | 姓名 | 69 | 岳*方 | 姓名 |
22 | 劉*峰 | 姓名 | 70 | 楊*保 | 姓名 |
23 | 李*男 | 姓名 | 71 | 楊*能 | 姓名 |
24 | 王*才 | 出生日期 | 72 | 唐*威 | 姓名 |
25 | 王*才 | 證件號碼 | 73 | 張*青 | 姓名 |
26 | 吳*婷 | 性別 | 74 | 朱* | 姓名 |
27 | 郭*蘋 | 姓名 | 75 | 胡* | 姓名 |
28 | 夏*超 | 姓名 | 76 | 張*鋒 | 姓名 |
29 | 石*偉 | 姓名 | 77 | 張*洲 | 姓名 |
30 | 史*珊 | 姓名 | 78 | 張*鋒 | 姓名 |
31 | 朱*桓 | 姓名 | 79 | 丁*蘭 | 證件號碼 |
32 | 孫*蓮 | 姓名 | 80 | 敖*星 | 姓名 |
33 | 吳* | 姓名 | 81 | 敖*旺 | 姓名 |
34 | 熊*林 | 姓名 | 82 | 黎*平 | 姓名 |
35 | 熊*林 | 姓名 | 83 | 汪*亮 | 姓名 |
36 | 李*宇 | 姓名 | 84 | 萬*高 | 姓名 |
37 | 趙*琦 | 姓名 | 85 | 王* | 姓名 |
38 | 張* | 姓名 | 86 | 江*雙 | 姓名 |
39 | 魯*蘭 | 證件號碼 | 87 | 袁*萍 | 姓名 |
40 | 張*英 | 證件號碼 | 88 | 李* | 姓名 |
41 | 戚*云 | 證件號碼 | 89 | 吳*新 | 姓名 |
42 | 鄧*金 | 證件號碼 | 90 | 秦*琳 | 出生日期 |
43 | 周* | 出生日期 | 91 | 秦*琳 | 證件號碼 |
44 | 張* | 出生日期 | 92 | 劉*福 | 姓名 |
45 | 朱*蘭 | 出生日期 | 93 | 朱*蛟 | 姓名 |
46 | 汪*學(xué) | 出生日期 | 94 | 范*榮 | 證件號碼 |
47 | 陳*泉 | 出生日期 | 95 | 鄭*連 | 姓名 |
48 | 陶*榮 | 出生日期 | 96 | 周*敏 | 姓名 |
掃一掃在手機打開當前頁