歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號(hào): 1134172300325441X8/202412-00022 組配分類: 救災(zāi)財(cái)政資金使用
發(fā)布機(jī)構(gòu): 四合鄉(xiāng) 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 四合鄉(xiāng)2024年救災(zāi)財(cái)政資金使用情況(中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金) 文號(hào):
生成日期: 2024-12-09 發(fā)布日期: 2024-12-09
關(guān)鍵詞: 四合鄉(xiāng),撥付,二季度,特此,上級(jí),物資,財(cái)政,資金,說明,2024,救災(zāi)財(cái)政資金使用 有效性: 有效

四合鄉(xiāng)2024年救災(zāi)財(cái)政資金使用情況(中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金)

發(fā)布時(shí)間:2024-12-09 14:18 來源:四合鄉(xiāng) 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

截止20247月底,市應(yīng)急局撥付我鄉(xiāng)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金1.5萬元,具體分配名單按照“戶報(bào)、村評(píng)、鄉(xiāng)審、縣定”的程序要求審核后公示,資金由市應(yīng)急局打卡發(fā)放。

冬春生活需救助人口一覽表(中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金)
序號(hào) 村(社區(qū)) 家庭情況 受災(zāi)情況 冬春生活需救助情況
戶主姓名 家庭類型 家庭人口 災(zāi)種
1 徐村社區(qū) 皮*軍 一般戶 3 洪澇 400
2 徐村社區(qū) 程*麗 一般戶 4 洪澇 400
3 徐村社區(qū) 曾*喜 一般戶 2 洪澇 200
4 徐村社區(qū) 邵*政 一般戶 5 洪澇 400
5 徐村社區(qū) 邵*祥 一般戶 4 洪澇 400
6 徐村社區(qū) 邵*龍 一般戶 3 洪澇 300
7 徐村社區(qū) 王*桃 一般戶 4 洪澇 400
8 徐村社區(qū) 邵*軍 一般戶 4 洪澇 300
9 徐村社區(qū) 鄒*忠 低保戶 1 洪澇 200
10 太平村 盧*國 低保戶 2 洪澇 300
11 太平村  程*保 低保戶 3 洪澇 450
12 太平村 戈*順 低保戶 2 洪澇 300
13 太平村 丁*才 一般戶 1 洪澇 200
14 太平村 徐*德 特困供養(yǎng)人員 1 洪澇 350
15 太平村 殷*中 一般戶 3 洪澇 400
16 焦村村 殷*生 五保戶 1 洪澇 700
17 焦村村 馬*傳 低保戶 2 洪澇 700
18 焦村村 欽*宏 其他困難戶 2 洪澇 500
19 焦村村 馬*溪 其他困難戶 2 洪澇 500
20 焦村村 陳*兵 低保戶 4 洪澇 600
21 耿村村 鄭*泉 一般戶 4 洪澇 400
22 耿村村 王*祥 低保戶 4 洪澇 600
23 耿村村 熊*同 一般戶 3 洪澇 500
24 耿村村 盛*蘭 一般戶 3 洪澇 400
25 耿村村 賀*英 一般戶 5 洪澇 500
26 耿村村 盧*祥 低保戶 3 洪澇 600
27 宏霞村 何*財(cái) 一般戶 2 洪澇 300
28 宏霞村 汪*勤 特困供養(yǎng)人員 1 洪澇 200
29 宏霞村 王*平 一般戶 1 洪澇 150
30 宏霞村 余*貴 一般戶 6 洪澇 900
31 宏霞村 殷*宏 一般戶 2 洪澇 300
32 宏霞村 何*才 低保戶 1 洪澇 150
33 水塘村 黃*義 低保戶 2 洪澇 400
34 水塘村 熊*貴 一般戶 4 洪澇 600
35 水塘村 吳*朋 一般戶 2 洪澇 400
36 水塘村 劉*勝 一般戶 4 洪澇 600


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人