| 索引號: | 11341723003254743U/202406-00078 | 組配分類: | 債權(quán)債務(wù) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 2022年--2023年末341882 廣德市發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-06-28 | 發(fā)布日期: | 2024-06-28 |
| 關(guān)鍵詞: | 債權(quán)債務(wù) | 有效性: | 有效 |
| 2022年--2023年末341882 廣德市發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表 | |||||||||||||
| 單位:億元 | |||||||||||||
| 債券基本信息 | 債券項目資產(chǎn)類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 已取得項目收益 | 備注 | ||||||||
| 債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
| 2023年安徽省政府專項債券(三十七期) | 198653 | 其他項目收益專項債券 | 0.30 | 2023-05-24 | 2.97 | 15年 | 7.9818 | 5.2000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 | 誓節(jié) | |
| 2023年安徽省政府專項債券(四十三期) | 2305550 | 其他項目收益專項債券 | 0.20 | 2023-06-14 | 2.94 | 15年 | 7.9818 | 5.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 誓節(jié) | |
| 2023年安徽省政府專項債券(七十四期) | 198822 | 其他項目收益專項債券 | 0.19 | 2023-09-22 | 3.08 | 15年 | 7.9818 | 5.2000 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 | 誓節(jié) | |
| 注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 | |||||||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁