歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 113417230032546638/202406-00068 | 組配分類: | 債權(quán)債務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱: | 2022年——2023年末341882 廣德市發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2024-06-28 | 發(fā)布日期: | 2024-06-28 |
| 關(guān)鍵詞: | 債權(quán)債務(wù) | 有效性: | 有效 |
| 債券基本信息 | 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 備注 | ||||||||
| 債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
| 2023年安徽省政府專項(xiàng)債券(五十五期) | 2305731 | 其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 | 0.50 | 2023-07-19 | 3.02 | 20年 | 1.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 柏墊 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁