索引號: | 11341723003254102J/202406-00022 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 廣德市2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-18 | 發(fā)布日期: | 2024-06-18 |
關(guān)鍵詞: | 耕地地力保護(hù) | 有效性: | 有效 |
2024年廣德市耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼匯總表 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 村數(shù)(個) | 造冊人數(shù) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 四合鄉(xiāng) | 6 | 3344 | 7475.43 | 109.39 | 817740.11 | 總資金4410萬元,上年結(jié)余資金17.2772萬元 |
2 | 盧村鄉(xiāng) | 13 | 6757 | 17369.44 | 109.39 | 1900045.94 | |
3 | 新杭鎮(zhèn) | 19 | 13646 | 66326.5 | 109.39 | 7255458.49 | |
4 | 桃州鎮(zhèn) | 8 | 5431 | 33457.97 | 109.39 | 3659968.05 | |
5 | 升平街道 | 4 | 1955 | 7599.64 | 109.39 | 831324.92 | |
6 | 桐汭街道 | 2 | 455 | 1752.55 | 109.39 | 191711.80 | |
7 | 祠山街道 | 5 | 3849 | 24602.89 | 109.39 | 2691310.45 | |
8 | 東亭鄉(xiāng) | 6 | 2878 | 10905.1 | 109.39 | 1192910.84 | |
9 | 邱村鎮(zhèn) | 18 | 17275 | 99405.11 | 109.39 | 10873926.07 | |
10 | 楊灘鎮(zhèn) | 15 | 9952 | 33908.72 | 109.39 | 3709275.21 | |
11 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 20 | 15435 | 84062.18 | 109.39 | 9195564.64 | |
12 | 柏墊鎮(zhèn) | 14 | 6439 | 17810.9147 | 109.39 | 1948340.18 | |
合計 | 130 | 87416 | 404676.4447 | 44267576.70 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁