索引號: | 11341723003254700E/202406-00020 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 楊灘鎮(zhèn)2024年5月份臨時救助統(tǒng)計臺賬 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-14 | 發(fā)布日期: | 2024-06-14 |
關鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
廣德市臨時救助匯總表 | |||||||||
序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 類別 | 救助金額 | ||
原因類型 | 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | |||||||
1 | 劉** | 楊灘鎮(zhèn) | 金陽村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 2400 |
2 | 鄭** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 7200 |
3 | 李** | 楊灘鎮(zhèn) | 三合村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 |
4 | 李** | 楊灘鎮(zhèn) | 三合村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 921 |
5 | 蔣** | 楊灘鎮(zhèn) | 月灣社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
6 | 操** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
7 | 雷** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 |
8 | 戴** | 楊灘鎮(zhèn) | 橫沖村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 944 |
9 | 嚴** | 楊灘鎮(zhèn) | 橫沖村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 995 |
10 | 鄭** | 楊灘鎮(zhèn) | 五合村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1393 |
11 | 婁** | 楊灘鎮(zhèn) | 大塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
12 | 吳** | 楊灘鎮(zhèn) | 大塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 995 |
13 | 費** | 楊灘鎮(zhèn) | 胡村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 |
14 | 劉** | 楊灘鎮(zhèn) | 海峰林場 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 |
15 | 史** | 楊灘鎮(zhèn) | 金龍村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
16 | 陳** | 楊灘鎮(zhèn) | 金龍村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
17 | 李** | 楊灘鎮(zhèn) | 竹溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 |
18 | 陳** | 楊灘鎮(zhèn) | 燎琳村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 921 |
19 | 葉** | 楊灘鎮(zhèn) | 燎琳村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 921 |
20 | 朱** | 楊灘鎮(zhèn) | 燎琳村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 921 |
21 | 陳** | 楊灘鎮(zhèn) | 燎琳村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 898 |
22 | 肖** | 楊灘鎮(zhèn) | 燎琳村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 |
23 | 吳** | 楊灘鎮(zhèn) | 海峰林場 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 669 |
24 | 張** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
25 | 方** | 楊灘鎮(zhèn) | 陳侯村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
26 | 虞** | 楊灘鎮(zhèn) | 燎琳村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
27 | 陳** | 楊灘鎮(zhèn) | 五合村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
28 | 劉** | 楊灘鎮(zhèn) | 五合村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
29 | 張** | 楊灘鎮(zhèn) | 獨樹社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 |
30 | 滕** | 楊灘鎮(zhèn) | 九房村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 3120 |
31 | 楊** | 楊灘鎮(zhèn) | 桐花社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 否 | 3120 |
掃一掃在手機打開當前頁