歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 113417230032541450/202406-00028 | 組配分類: | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 廣德市2024年5月鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-06-03 | 發(fā)布日期: | 2024-06-03 |
關(guān)鍵詞: | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證,鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā) | 有效性: | 有效 |
序號(hào) | 鎮(zhèn) | 件數(shù) | 建設(shè)規(guī)模(單位:萬平方米) | 總面積(單位:萬平方米) | 備注 | ||
農(nóng)村村民住宅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) | 鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益事業(yè) | |||||
1 | 桃州鎮(zhèn) | 6 | 0.0792 | 0.0792 | 高湖社區(qū)、祠山崗社區(qū)、佛堂村共計(jì)6個(gè)農(nóng)民建房 | ||
合計(jì) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁