索引號: | 11341723003254698T/202406-00004 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東亭鄉(xiāng)2024年5月份臨時救助統(tǒng)計臺賬 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-03 | 發(fā)布日期: | 2024-06-03 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶籍類型 | 類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動發(fā)現(xiàn) | ||
原因類型 | 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | |||||||
1 | 李*坤 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 6000 | 2024.5.30 | 是 |
2 | 夏*美 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 4000 | 2024.5.30 | 是 |
3 | 張*娣 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 3800 | 2024.5.30 | 是 |
4 | 樂*和 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 6800 | 2024.5.30 | 是 |
5 | 陳*英 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 6200 | 2024.5.30 | 是 |
6 | 汪*榮 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 4200 | 2024.5.30 | 是 |
7 | 邱*風(fēng) | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 7500 | 2024.5.30 | 是 |
8 | 雷*旺 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 5000 | 2024.5.30 | 是 |
9 | 羅*群 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024.5.30 | 是 |
10 | 傅*清 | 東亭鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3000 | 2024.5.30 | 是 |
54300 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁