歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723556342452T/202403-00195 | 組配分類: | 教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 廣德市2023年教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):各級(jí)各類學(xué)校辦學(xué)條件及情況表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-03-01 | 發(fā)布日期: | 2024-03-01 |
關(guān)鍵詞: | 教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 有效性: | 有效 |
市縣名稱 | 學(xué)校類別 | 校園占地面積 (㎡) |
校舍建筑面積 (㎡) |
圖書(冊(cè)) | 數(shù)字終端數(shù) (臺(tái)) |
網(wǎng)絡(luò)多媒體教室(間) | 固定資產(chǎn)總值 (萬(wàn)元) |
生均校園占地面積(㎡/生) | 生均校舍建筑面積(㎡/生) | 生均圖書冊(cè)數(shù) (冊(cè)/生) |
每百名學(xué)生擁有計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù) (臺(tái)/百人) |
生均固定資產(chǎn) (元/生) |
生均教學(xué)儀器設(shè)備值 (元/生) |
|||||
計(jì) | #綠化用地面積 | #運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積 | 計(jì) | #教輔用房 | #室內(nèi)體育用房 | 計(jì) | 其中:教學(xué)儀器設(shè)備資產(chǎn)值 | |||||||||||
廣德市 | 普通高中 | 427071 | 134000 | 73090 | 160658 | 37645 | 250 | 171163 | 7319 | 259 | 31333.24 | 3022.00 | 61.33 | 23.07 | 24.58 | 105.11 | 44999.63 | 4340.08 |
廣德市 | 普通初中 | 1071807 | 230212 | 257695 | 421338 | 90423 | 1501 | 781274 | 8452 | 700 | 84077.21 | 6680.98 | 83.33 | 32.76 | 60.74 | 65.71 | 65368.69 | 5194.36 |
廣德市 | 小學(xué) | 566934 | 84988 | 169312 | 235346 | 57342 | 792 | 478472 | 7908 | 606 | 44964.19 | 5189.52 | 21.19 | 8.80 | 17.89 | 29.56 | 16809.67 | 1940.08 |
廣德市 | 中等職業(yè)學(xué)校 | 338003 | 115739 | 36055 | 180474 | 25404 | 6182 | 209215 | 1319 | 166 | 45896.53 | 6979.45 | 88.00 | 46.99 | 54.47 | 34.34 | 119491.10 | 18170.92 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)