歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 113417230032546638/202509-00056 | 組配分類: | 災(zāi)害信息員隊(duì)伍 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 柏墊鎮(zhèn)兩級(jí)災(zāi)害信息員AB崗名單 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2025-09-25 | 發(fā)布日期: | 2025-09-25 |
| 關(guān)鍵詞: | 災(zāi)害信息員隊(duì)伍 | 有效性: | 有效 |
| 柏墊鎮(zhèn)災(zāi)害信息員統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 姓名* | 性別* | 職稱 | 職務(wù)* | 職責(zé)分工 | 單位* | 手機(jī)號(hào)碼* | 辦公電話 | 任本職工作日期* | 鄉(xiāng)級(jí)(僅市級(jí)/縣級(jí)可填) |
| 王聰 | 男 | 信息員 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)員 |
災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 18130278007 | 2022.11 | ||
| 鄭飛揚(yáng) | 男 | 信息員 | 社會(huì)事務(wù)辦副主任 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 18268292390 | 2022.11 | ||
| 蘇章政 | 男 | 信息員 | 副書記 | 災(zāi)害信息員 | 同心村 | 18356399389 | 2021.11 | ||
| 孫春林 | 男 | 信息員 | 紀(jì)檢委員 | 災(zāi)害信息員 | 同心村 | 18956371158 | 2021.11 | ||
| 劉英 | 女 | 信息員 | 婦聯(lián)主席 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)前程村 | 13665635961 | 2021.11 | ||
| 王浩 | 男 | 信息員 | 后備干部 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)前程村 | 13485997299 | 2022.02 | ||
| 程自豪 | 男 | 信息員 | 村兩委委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村 | 13966200499 | 2018.7 | ||
| 傅振芳 | 女 | 信息員 | 后備干部 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村 | 15856379845 | 2021.6 | ||
| 談侯秦 | 女 | 信息員 | 后備干部 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū) | 18326016479 | 2023.10 | ||
| 張琪 | 男 | 信息員 | 黨委委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū) | 17756960670 | 2021.11.13 | ||
| 許云波 | 男 | 信息員 | 村黨總支委員、村委委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)姚村村 | 13856399809 | 2018.08.01 | ||
| 徐鵬 | 男 | 信息員 | 村黨總支委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)姚村村 | 18756367275 | 2021.12.15 | ||
| 何福順 | 男 | 信息員 | 黨總支委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)居民委員會(huì) | 13675630503 | 0563-6751115 | 20211115 | |
| 陳婧 | 女 | 信息員 | 后備干部 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)居民委員會(huì) | 15055173886 | 0563-6751115 | 20220801 | |
| 李葉懷 | 男 | 信息員 | 安監(jiān)干事\村委委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)茅田村村委會(huì) | 13685631919 | 2021.11.15 | ||
| 陳真珍 | 女 | 信息員 | 后備干部 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)茅田村村委會(huì) | 15205631203 | 2021.11.15 | ||
| 戴路 | 男 | 信息員 | 村黨委委員 | 災(zāi)害信息員 | 劉福橋村委會(huì) | 18256356988 | 2021.11.15 | ||
| 郭崇營(yíng) | 女 | 信息員 | 后備干部 | 災(zāi)害信息員 | 劉福橋村委會(huì) | 18851585593 | 2022.11.01 | ||
| 劉曉紀(jì) | 男 | 信息員 | 村委委員 | 災(zāi)害信息員 | 梨山村村委會(huì) | 17756331779 | 2024.5.10 | ||
| 盧玉鳳 | 女 | 信息員 | 村委委員 | 災(zāi)害信息員 | 梨山村村委會(huì) | 18256315350 | 2021.11.30 | ||
| 韓超 | 男 | 信息員 | 黨委委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)三河村 | 18056370122 | 2021.11.11 | ||
| 楊年玉 | 女 | 信息員 | 民政專干 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)三河村 | 15385307688 | 2022.11.01 | ||
| 賈揚(yáng) | 女 | 信息員 | 民政專干 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)西塢村 | 15155577928 | 0563-6756399 | 2020.3 | |
| 胡新陸 | 男 | 信息員 | 黨總支委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)西塢村 | 15056290619 | 0563-6756399 | 2021.11 | |
| 劉家武 | 男 | 信息員 | 民兵營(yíng)長(zhǎng) | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)糧長(zhǎng)村村民委員會(huì) | 13856303936 | 2018.09 | ||
| 汪志招 | 女 | 信息員 | 衛(wèi)計(jì)專干 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)糧長(zhǎng)村村民委員會(huì) | 18792283767 | 2019.12 | ||
| 陳新 | 男 | 信息員 | 黨委委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)土橋村 | 17356311179 | 2021.11 | ||
| 查海林 | 男 | 信息員 | 黨委委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)土橋村 | 18792222297 | 2021.11 | ||
| 楊行 | 女 | 信息員 | 后備干部 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)楊沖村 | 17729942589 | 2024.01 | ||
| 鄭克華 | 男 | 信息員 | 黨委委員 | 災(zāi)害信息員 | 柏墊鎮(zhèn)楊沖村 | 13865328020 | 2022.03 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁