| 索引號: | 113417230032546638/202405-00023 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 2024年4月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-05-20 | 發(fā)布日期: | 2024-05-20 |
| 關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費情況 | 有效性: | 有效 |
| 2024年4月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):廣德市柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
| 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
| 柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 147.77 | 23.31 | 25.49 | 16.34 | 0.00 | 0.75 | 4.50 | 1.90 | 0.60 | 70.58 | 20.12 | 20.12 | 17.35 | 1.29 | 4.02 | 39.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 147.77 | 23.31 | 25.49 | 16.34 | 0.00 | 0.75 | 4.50 | 1.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.58 | 20.12 | 20.12 | 17.35 | 1.29 | 4.02 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 單位負(fù)責(zé)人(簽字): 易露 經(jīng)辦人(簽字):王萌 經(jīng)辦人辦公電話:6079118 經(jīng)辦人手機:18110359230 | ||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁