索引號(hào): | 00341723003254292H/202405-00114 | 組配分類: | 認(rèn)定結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 廣德市邱村鎮(zhèn)2024年危房改造補(bǔ)助發(fā)放名單 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-05-31 | 發(fā)布日期: | 2024-05-31 |
關(guān)鍵詞: | 認(rèn)定結(jié)果 | 有效性: | 有效 |
省級(jí)名稱 | 市名 | 縣區(qū)名稱 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)名稱 | 村級(jí)名稱 | 姓名 | 家庭人數(shù) | 民族 | 農(nóng)戶貧困類型 | 是否貧困殘疾人家庭 | 上年家庭純收入 | 舊住房建造年代 | 舊住房建筑面積 | 舊住房結(jié)構(gòu)類型 | 改造原因 | 改造方式 | 建設(shè)方式 | 改造后房屋結(jié)構(gòu)類型 | 改造后房屋面積 | 批準(zhǔn)日期 | 開工日期 | 竣工日期 | 列入計(jì)劃的年度 | 享受補(bǔ)助資金類型 | 總投資 | 各級(jí)政府補(bǔ)助資金 | 農(nóng)戶危房改造貸款 | 農(nóng)戶其它自籌資金 | 備注 |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 新橋村 | 戴*祿 | 1 | 漢 | 低保 | 否 | 9500 | 1984 | 80 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 42 | 2024.3.11 | 2024.3.12 | 2024.4.12 | 2024 | 危房改造資金 | 45000 | 35000 | 0 | 10000 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 新橋村 | 蔡*梅 | 1 | 漢 | 低保 | 是 | 9800 | 1983 | 42 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 42 | 2024.3.11 | 2024.3.12 | 2024.4.12 | 2024 | 危房改造資金 | 55000 | 35000 | 0 | 20000 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 新橋村 | 閔*龍 | 2 | 漢 | 低保 | 否 | 9600 | 1998 | 80 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 60 | 2024.3.11 | 2024.3.12 | 2024.4.12 | 2024 | 危房改造資金 | 55000 | 35000 | 0 | 20000 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 吳*和 | 1 | 漢 | 低保 | 是 | 9650 | 1983 | 70 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚混 | 60 | 2024.5.6 | 2024.6.1 | 2024.7.1 | 2024 | 危房改造資金 | 60000 | 35000 | 0 | 25000 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 汪*民 | 1 | 漢 | 低保 | 否 | 10000 | 1990 | 45 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚混 | 40 | 2024.3.12 | 2024.3.15 | 2024.4.20 | 2024 | 危房改造資金 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 汪*紅 | 1 | 漢 | 低保 | 否 | 10000 | 1990 | 45 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚混 | 40 | 2024.3.12 | 2024.3.15 | 2024.4.20 | 2024 | 危房改造資金 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 張*坤 | 1 | 漢 | 低保 | 否 | 8000 | 1980 | 60 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚混 | 52 | 2024.5.6 | 2024.5.8 | 2024.6.9 | 2024 | 危房改造資金 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽村 | 盧*田 | 1 | 漢 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 否 | 12000 | 2004 | 40 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 52 | 2024.3.12 | 2024.4.19 | 2024.5.6 | 2024 | 危房改造資金 | 40000 | 35000 | 0 | 4000 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 宣*元 | 1 | 漢 | 低保 | 是 | 5000 | 1962 | 60 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 50 | 2024.3.12 | 2024.3.18 | 2024.4.18 | 2024 | 危房改造資金 | 80000 | 35000 | 0 | 45000 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 張*祥 | 2 | 漢 | 低保 | 否 | 20000 | 1980 | 93 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 51 | 2024.3.12 | 2024.3.15 | 2024.4.15 | 2024 | 危房改造資金 | 40000 | 35000 | 0 | 5000 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 姜*華 | 1 | 漢 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 否 | 11250 | 1980 | 50 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 42 | 2024.3.12 | 2024.4.15 | 2024.5.15 | 2024 | 危房改造資金 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 張*強(qiáng) | 2 | 漢 | 低保邊緣戶 | 否 | 8000 | 1984 | 30 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 50 | 2024.3.12 | 2024.4.9 | 2024.5.13 | 2024 | 危房改造資金 | 52300 | 35000 | 0 | 17300 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 吳*華 | 1 | 漢 | 低保 | 否 | 8000 | 1996 | 100 | 磚混 | C類危房 | 修繕加固 | 自建 | 磚混 | 100 | 2024.3.12 | 2024.3.15 | 2024.3.31 | 2024 | 危房改造資金 | 14550 | 12000 | 0 | 2550 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 胡*美 | 1 | 漢 | 低保 | 否 | 8000 | 1984 | 80 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚混 | 73 | 2024.3.12 | 2024.3.18 | 2024.5.7 | 2024 | 危房改造資金 | 63441 | 35000 | 0 | 28441 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 張*群 | 1 | 漢 | 低保 | 是 | 9552 | 1980 | 60 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 45 | 2024.3.11 | 2024.3.20 | 2024.4.17 | 2024 | 危房改造資金 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 喻*生 | 6 | 漢 | 低保 | 否 | 17304 | 1996 | 70 | 磚混 | C類危房 | 修繕加固 | 自建 | 磚混 | 140 | 2024.03.11 | 2024.03.15 | 2024.05.10 | 2024 | 危房改造資金 | 35100 | 12000 | 0 | 23100 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 楊*明 | 1 | 漢 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 否 | 8000 | 1996 | 50 | 磚木 | C類危房 | 修繕加固 | 自建 | 磚木 | 50 | 2024.03.11 | 2024.04.1 | 2024.05.21 | 2024 | 危房改造資金 | 22450 | 12000 | 0 | 10450 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 魏*方 | 1 | 漢 | 低保 | 否 | 11200 | 1996 | 25 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 48 | 2024.5.6 | 2024.5.10 | 2024.6.14 | 2024 | 危房改造資金 | 96000 | 35000 | 0 | 61000 | |
安徽省 | 宣城市 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 鄭*貴 | 1 | 漢 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 否 | 10168 | 1990 | 30 | 磚木 | D級(jí)危房 | 原址翻建 | 自建 | 磚木 | 35 | 2024.5.6 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2024 | 危房改造資金 | 38000 | 35000 | 0 | 4000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁