歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 113417230032546638/202404-00036 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年3月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-04-22 | 發(fā)布日期: | 2024-04-22 |
關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 | 有效性: | 有效 |
2024年3月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):廣德市柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 147.77 | 22.81 | 18.76 | 16.34 | 0.00 | 0.66 | 4.50 | 1.90 | 0.60 | 70.58 | 20.12 | 14.98 | 17.35 | 0.79 | 2.52 | 39.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 147.77 | 22.81 | 18.76 | 16.34 | 0.00 | 0.66 | 4.50 | 1.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.58 | 20.12 | 14.98 | 17.35 | 0.79 | 2.52 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | |
單位負(fù)責(zé)人(簽字): 易露 經(jīng)辦人(簽字):王萌 經(jīng)辦人辦公電話:6079118 經(jīng)辦人手機(jī):18110359230 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)