索引號: | 11341723003254743U/202404-00090 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 廣德市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查信息通告丨2024年第3期(含誓節(jié)鎮(zhèn)) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-04-23 | 發(fā)布日期: | 2024-04-23 |
關(guān)鍵詞: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 | 有效性: | 有效 |
企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查人員 | 檢查日期 | |
1 | 廣德市新杭鎮(zhèn)石橋酒坊 | ZF34182220200065 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024-03-26 |
2 | 安徽德澤米業(yè)有限公司 | SC10134182205228 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 不符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-11 |
3 | 廣德市新杭鎮(zhèn)小倪油坊 | ZF34182220213009 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024-03-26 |
4 | 廣德市桃州鎮(zhèn)信任糧油店 | ZF34182220200109 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 不符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,葉勇 | 2024-03-05 |
5 | 廣德陽山嶺茶葉開發(fā)有限公司 | SC11434182230152 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 不符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 曹旭玲,李蕾 | 2024-03-22 |
6 | 廣德世平生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | SC10134182230092 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 不符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024-03-12 |
7 | 廣德縣橫山天然山泉水有限公司 | SC10634182205596 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 董飛,李蕾 | 2024-03-21 |
8 | 廣德市肖世彥面條店 | ZF34182220200115 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,葉勇 | 2024-03-06 |
9 | 安徽愛心園食品有限公司 | SC12434182205551 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2024-03-27 |
10 | 廣德市邱村鎮(zhèn)福小包生胚食品小作坊 | ZF34182220230014 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 不符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-06 |
11 | 廣德市味頂好熟食店 | ZF34182220240001 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2024-03-17 |
12 | 廣德四合施榮旗筍干加工廠 | ZF34182220190054 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-07 |
13 | 廣德市楊河米廠 | SC10134182205806 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 董飛,李蕾 | 2024-03-06 |
14 | 廣德市洛洛面條店 | ZF34182220200112 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,葉勇 | 2024-03-08 |
15 | 廣德縣綠豐精制米廠 | SC10134182205759 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 董飛,李蕾 | 2024-03-06 |
16 | 廣德市新杭鎮(zhèn)世明白酒作坊 | ZF34182220220001 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024-03-04 |
17 | 廣德市四合明松筍干廠 | ZF34182220200060 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-06 |
18 | 廣德縣建國精米有限公司 | SC10134182205252 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-26 |
19 | 廣德市四合鄉(xiāng)鑫飛酒坊 | ZF34182220200064 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-06 |
20 | 廣德市曾先揚食品店 | ZF34182220200116 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 徐琍穎,葉勇 | 2024-03-06 |
21 | 廣德江武糧油加工廠 | SC10134182205523 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2024-03-28 |
22 | 廣德市邱村鎮(zhèn)文武豆腐店 | ZF34182220200102 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-07 |
23 | 廣德縣興達糧油有限公司 | SC10134182205201 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 董飛,李蕾 | 2024-03-06 |
24 | 廣德縣四合鄉(xiāng)宏新糧油加工店 | ZF34182220190021 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-06 |
25 | 廣德市國亮食品有限公司 | SC11634182205990 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 王彪,俞錦順 | 2024-03-28 |
26 | 廣德市初芯食品坊 | ZF34182220213006 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2024-03-28 |
27 | 廣德縣鑫信農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | SC10934182205706 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 不符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-04 |
28 | 廣德市星迪食品有限公司 | SC11634182205924 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 王彪,俞錦順 | 2024-03-29 |
29 | 安徽緣鑫新材料科技有限公司 | SC13234182230061 | 食品添加劑生產(chǎn)企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 汪珊 | 2024-03-29 |
30 | 廣德縣前進糧油有限公司 | SC10134182205404 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-11 |
31 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)陳家豆腐店 | ZF34182220200086 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-07 |
32 | 廣德市新杭鎮(zhèn)鳳姣白酒小作坊 | ZF34182220200125 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024-03-04 |
33 | 廣德石為開餐飲管理有限公司 | ZF34182220230011 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2024-03-20 |
34 | 廣德市關(guān)家灣商貿(mào)有限公司 | SC10434182230386 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 不符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024-03-07 |
35 | 廣德市江廣油坊 | ZF34182220213000 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 不符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2024-03-28 |
36 | 廣德高山筍業(yè)有限公司 | SC10934182205894 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 董飛,李蕾 | 2024-03-08 |
37 | 安徽省廣德縣天鑫食品有限公司 | SC12434182205037 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 汪珊 | 2024-03-19 |
38 | 廣德市四合鄉(xiāng)小鐘油坊 | ZF34182220213004 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-05 |
39 | 廣德市四合鄉(xiāng)彭金安筍干廠 | ZF34182220190049 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-06 |
40 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)劉家油坊 | ZF34182220190034 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-06 |
41 | 廣德市四合鄉(xiāng)宏紀油坊 | ZF34182220210128 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 不符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-05 |
42 | 安徽緣鑫新材料科技有限公司 | SC13234182230061 | 食品添加劑生產(chǎn)企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024-03-18 |
43 | 廣德市新杭鎮(zhèn)小姚油坊 | ZF34182220213008 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024-03-04 |
44 | 廣德縣林氏豆腐店 | ZF34182220180004 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 柏墊市場監(jiān)督管理所 | 潘俊杰,張輝程 | 2024-03-18 |
45 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)海洋精米廠 | SC10134182205236 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-13 |
46 | 廣德市邱村鎮(zhèn)陳記酒坊 | ZF34182220220004 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-06 |
47 | 廣德縣四合鄉(xiāng)曾氏筍干廠 | ZF34182220190045 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-07 |
48 | 安徽樂百威酒業(yè)有限公司 | ZF34182220200062 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 周靖,李新水 | 2024-03-05 |
49 | 廣德市邱村鎮(zhèn)香明豆腐店 | ZF34182220200100 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-07 |
50 | 安徽阿亮亮生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | SC12334182230336 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-29 |
51 | 廣德市新杭鎮(zhèn)胡記糧食酒作坊 | ZF34182220213011 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 周滋響,李政 | 2024-03-08 |
52 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)金禾糧油廠(普通合伙) | SC10134182205324 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 不符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 江銘銘,劉海智 | 2024-03-13 |
53 | 廣德龍威糧油有限公司 | SC10134182205603 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2024-03-29 |
54 | 廣德東亭張團結(jié)鹵菜店 | ZF34182220220015 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 藍牛,賈方勇 | 2024-03-15 |
55 | 安徽吉桐茶葉開發(fā)有限公司 | SC11434182205109 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2024-03-27 |
56 | 廣德市新杭鎮(zhèn)路東達成油坊 | ZF34182220200061 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 張詩誼,李政 | 2024-03-25 |
57 | 廣德市味頂好熟食店 | ZF34182220240001 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 不符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 吳慕言,徐琍穎 | 2024-03-17 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁