歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!

無(wú)障礙 長(zhǎng)輩版 智能問(wèn)答 繁體版
索引號(hào): 11341723003254743U/202411-00024 組配分類: 災(zāi)情核定
發(fā)布機(jī)構(gòu): 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 誓節(jié)鎮(zhèn)2024年受災(zāi)情況 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-11-22 發(fā)布日期: 2024-11-22
關(guān)鍵詞: 災(zāi)情核定 有效性: 有效

誓節(jié)鎮(zhèn)2024年受災(zāi)情況

發(fā)布時(shí)間:2024-11-22 11:06 來(lái)源:誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
災(zāi)害種類 災(zāi)害發(fā)生時(shí)間 災(zāi)害結(jié)束時(shí)間 受災(zāi)人口 因?yàn)?zāi)死亡人口 因?yàn)?zāi)失蹤人口 因?yàn)?zāi)受傷人口 其中:因?yàn)?zāi)重傷人口 緊急避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移人口 緊急轉(zhuǎn)移安置人口(實(shí)時(shí)值) 其中:集中安置人口(實(shí)時(shí)值) 分散安置人口(實(shí)時(shí)值) 集中安置點(diǎn)數(shù)量(實(shí)時(shí)值) 需緊急生活救助人口(實(shí)時(shí)值) 需過(guò)渡期生活救助人口 倒塌房屋間數(shù) 其中:倒塌住房間數(shù) 倒塌住房戶數(shù) 嚴(yán)重?fù)p壞房屋間數(shù) 其中:嚴(yán)重?fù)p壞住房間數(shù) 嚴(yán)重?fù)p壞住房戶數(shù) 一般損壞房屋間數(shù) 其中:一般損壞住房間數(shù) 一般損壞住房戶數(shù) 農(nóng)作物受災(zāi)面積 其中:糧食作物受災(zāi)面積 農(nóng)作物成災(zāi)面積 其中:糧食作物成災(zāi)面積 農(nóng)作物絕收面積 其中:糧食作物絕收面積 草場(chǎng)受災(zāi)面積 水產(chǎn)養(yǎng)殖受災(zāi)面積 受損市政供水管網(wǎng)長(zhǎng)度 受損工業(yè)企業(yè)數(shù)量 受損商貿(mào)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 受損公路長(zhǎng)度 受損通信線路長(zhǎng)度 受損通信基站數(shù)量 受損電力線路長(zhǎng)度 受損輸變電設(shè)備數(shù)量 受損水庫(kù)數(shù)量 受損堤防長(zhǎng)度 受損市政道路長(zhǎng)度 受損學(xué)校數(shù)量 受損醫(yī)院和衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量 直接經(jīng)濟(jì)損失 其中:住房及居民家庭財(cái)產(chǎn)損失 農(nóng)林牧漁業(yè)損失 工礦商貿(mào)業(yè)損失 基礎(chǔ)設(shè)施損失 公共服務(wù)損失 其他損失 來(lái)源 災(zāi)害統(tǒng)計(jì)月份
年/月/日/時(shí) 年/月/日 個(gè) 公頃 公頃 公頃 公頃 公頃 公頃 公頃 公頃 千米 個(gè) 個(gè) 千米 皮長(zhǎng)公里 個(gè) 千米 臺(tái)套 個(gè) 千米 千米 個(gè) 個(gè) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元
1 東興 洪澇災(zāi)害-山洪 2024-06-27 08:00:00 150  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  200  180  20  180  5  5  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  50  0  0  0  0 
2 楊桿 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/28 21:00 5  0  0  0  0  5  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  134  134  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.03 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
3 東沖 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 70  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  70  70  70  70  5  5  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  0  100  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
4 紅應(yīng) 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  15  4  0  4  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  15  0  0  0  0  暴雨 2024.7.1
5 楊柯村 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  26  4  0  4  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  45  0  45  0  0  0  0  暴雨 2024.7.1
6 巫沖 洪澇災(zāi)害-山洪 2024-06-27 08:00:00 14  0  0  0  0  14  14  3  11  1  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  80  80  80  80  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  70  0  0  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
7 花鼓 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  40  40  40  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  80  0  10  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
8 牌坊 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 110  0  0  0  0  21  0  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50  50  50  50  3  2  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  0  100  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
9 洪橋 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  65  65  65  65  8  8  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  93  0  93  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
10 阮村 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  5  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  170  170  170  170  2  2  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  150  0  150  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
11 勝利 暴雨 2024/6/30 1000  0  0  0  0  5  0  0  5  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  150  150  150  150  10  10  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  120  0  0  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
12 茆林 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  10  1  4  4  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  5  0  10  0  5  暴雨 2024.7.1
13 綠林 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  65  60  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  100  0  100  0  0  0  0  暴雨 2024.7.1
14 七塔 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/7/1 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  10  5  10  0  0  0  0  0  0  0  0.2 0  0  0  0  0  0.3 0  0  0  75  0  0  0  0  0  0  暴雨 2024.7.1
15 瑩山 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  70  70  70  70  5  5  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  0  100  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
16 石鼓 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  35  30  5  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
17 余楓 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 400  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  27  27  7  7  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  23  0  0  0  0  0  0  暴雨 2024.7.1
18 向勝 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
19 蘇村 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/6/30 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  暴雨 2024.6.30
20 塢沙 洪澇災(zāi)害-山洪 2024/7/1 8:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2024年7月
總計(jì) 1929 0 0 0 0 50 19 3 47 1 11 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1227 1191 741 901 49.5 38 0 105 0 0 0 1.93 0 0 0 0 8 0.35 2.3 0 0 1096 0 767.9 0 10 0 5

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人