| 索引號: | 11341723003254743U/202411-00024 | 組配分類: | 災情核定 |
| 發(fā)布機構: | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 誓節(jié)鎮(zhèn)2024年受災情況 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-11-22 | 發(fā)布日期: | 2024-11-22 |
| 關鍵詞: | 災情核定 | 有效性: | 有效 |
| 災害種類 | 災害發(fā)生時間 | 災害結束時間 | 受災人口 | 因災死亡人口 | 因災失蹤人口 | 因災受傷人口 | 其中:因災重傷人口 | 緊急避險轉移人口 | 緊急轉移安置人口(實時值) | 其中:集中安置人口(實時值) | 分散安置人口(實時值) | 集中安置點數量(實時值) | 需緊急生活救助人口(實時值) | 需過渡期生活救助人口 | 倒塌房屋間數 | 其中:倒塌住房間數 | 倒塌住房戶數 | 嚴重損壞房屋間數 | 其中:嚴重損壞住房間數 | 嚴重損壞住房戶數 | 一般損壞房屋間數 | 其中:一般損壞住房間數 | 一般損壞住房戶數 | 農作物受災面積 | 其中:糧食作物受災面積 | 農作物成災面積 | 其中:糧食作物成災面積 | 農作物絕收面積 | 其中:糧食作物絕收面積 | 草場受災面積 | 水產養(yǎng)殖受災面積 | 受損市政供水管網長度 | 受損工業(yè)企業(yè)數量 | 受損商貿網點數量 | 受損公路長度 | 受損通信線路長度 | 受損通信基站數量 | 受損電力線路長度 | 受損輸變電設備數量 | 受損水庫數量 | 受損堤防長度 | 受損市政道路長度 | 受損學校數量 | 受損醫(yī)院和衛(wèi)生機構數量 | 直接經濟損失 | 其中:住房及居民家庭財產損失 | 農林牧漁業(yè)損失 | 工礦商貿業(yè)損失 | 基礎設施損失 | 公共服務損失 | 其他損失 | 來源 | 災害統(tǒng)計月份 | ||
| 年/月/日/時 | 年/月/日 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 個 | 人 | 人 | 間 | 間 | 戶 | 間 | 間 | 戶 | 間 | 間 | 戶 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 公頃 | 千米 | 個 | 個 | 千米 | 皮長公里 | 個 | 千米 | 臺套 | 個 | 千米 | 千米 | 個 | 個 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||
| 1 | 東興 | 洪澇災害-山洪 | 2024-06-27 08:00:00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 180 | 20 | 180 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 楊桿 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/28 21:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 東沖 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 4 | 紅應 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.7.1 | |
| 5 | 楊柯村 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.7.1 | |
| 6 | 巫沖 | 洪澇災害-山洪 | 2024-06-27 08:00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 7 | 花鼓 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 8 | 牌坊 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 9 | 洪橋 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 10 | 阮村 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 11 | 勝利 | 暴雨 | 2024/6/30 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 12 | 茆林 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 暴雨 | 2024.7.1 | |
| 13 | 綠林 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.7.1 | |
| 14 | 七塔 | 洪澇災害-山洪 | 2024/7/1 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.7.1 | |
| 15 | 瑩山 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 16 | 石鼓 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | ||||||
| 17 | 余楓 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.7.1 | |
| 18 | 向勝 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | ||
| 19 | 蘇村 | 洪澇災害-山洪 | 2024/6/30 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴雨 | 2024.6.30 | |
| 20 | 塢沙 | 洪澇災害-山洪 | 2024/7/1 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年7月 | ||
| 總計 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 3 | 47 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1227 | 1191 | 741 | 901 | 49.5 | 38 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.35 | 2.3 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 767.9 | 0 | 10 | 0 | 5 |
掃一掃在手機打開當前頁