索引號: | 11341723564961173C/202404-00078 | 組配分類: | 分配結果 |
發(fā)布機構: | 市住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 廣德市住建局2024年第一季度公租房分配名單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-04-09 | 發(fā)布日期: | 2024-04-09 |
關鍵詞: | 分配結果 | 有效性: | 有效 |
序號 | 姓名 | 身份證號 | 家庭類型 | 小區(qū) | 樓棟 | 單元 | 房號 | 面積 | 戶型 | 配租時間 |
1 | 吳*娣 | 3425******03270040 | 中等偏下 | 紅旗小區(qū) | 25 | 2 | 102 | 40.00 | 一居室 | 2024/1/8 |
2 | 楊*娟 | 3425******09077923 | 中等偏下 | 西關小區(qū) | 35 | 2 | 503 | 61.5 | 二居室 | 2024/1/18 |
3 | 孫* | 3425******06030010 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 608 | 40.00 | 一居室 | 2024/1/29 |
4 | 孫*軍 | 3425******02051011 | 新就業(yè) | 安居新村 | 5 | 2 | 503 | 41.4 | 一居室 | 2024/2/2 |
5 | 張*瑞 | 3425******11250419 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 402 | 40.00 | 一居室 | 2024/2/8 |
6 | 石*程 | 3203******05107236 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 25 | 3 | 601 | 40.00 | 一居室 | 2024/3/1 |
7 | 薛*丹 | 3426******08053825 | 新就業(yè) | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 408 | 40.00 | 一居室 | 2024/03/11 |
8 | 周*玲 | 3401******1014078X | 中等偏下 | 安居新村 | 13 | 1 | 501 | 37.6 | 一居室 | 2024/3/27 |
9 | 黃*君 | 3425******01230020 | 新就業(yè) | 安居新村 | 12 | 3 | 503 | 42.4 | 一居室 | 2024/3/27 |
10 | 尹*新 | 3425******02030013 | 低保 | 紅旗小區(qū) | 4 | 1 | 203 | 40.00 | 一居室 | 2024/3/28 |
掃一掃在手機打開當前頁