歡迎訪問廣德市政府網站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號: 11341723564961173C/202404-00067 組配分類: 公租房租賃補貼或租金減免審批
發(fā)布機構: 市住建局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
名稱: 2024年度廣德市公共租賃住房租賃補貼第一批合格名單公示 文號:
生成日期: 2024-04-01 發(fā)布日期: 2024-04-01
關鍵詞: 決策結果公開,公租房租賃補貼或租金減免審批 有效性: 有效

2024年度廣德市公共租賃住房租賃補貼第一批合格名單公示

發(fā)布時間:2024-04-01 15:01 來源:市住建局 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

據《廣德市2021年公共租賃住房保障工作實施意見》(政辦〔2021〕42號)規(guī)定,經本人申請,所在社區(qū)初審;街道復核;市民政、不動產中心、等部門聯合復查。目前,各項審核工作已基本結束,現將2024年廣德市公租房租賃補貼第一批合格人員名單予以公示,公示期五個工作日,公示無異議后,將按規(guī)定發(fā)放租賃補貼,請社會各界和廣大市民監(jiān)督,舉報電話:0563-6027701。

序號 姓名 身份證號 所屬社區(qū) 家庭人口 申請人家庭類型 家庭住房面積(m2) 補貼面積(m2) 補貼標準 補貼月份數 金額
1 盧* 342523****11265210 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
2 黃*利 342523****11284619 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
3 余*水 342523****05184618 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
4 陶*德 342523****0107465X 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
5 張*翠 522732****09146128 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
6 江*虎 342523****09134659 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
7 林*福 342523****10104611 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
8 黃*林 342523****08104612 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
9 陳* 342523****11094614 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
10 楊*利 342523****09014618 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340
11 戈*玉 342523****05214645 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
12 楊* 342523****01194325 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
13 田*藝 342523****01284315 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
14 傅*仁 342523****1008401X 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
15 江*喜 342523****03264013 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
16 季* 342523****05144026 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
17 葉*順 342523****02194032 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
18 田*中 342523****08264312 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
19 何*蘭 342523****0607432X 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
20 倪* 342523****08103729 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
21 桂*月 340901****08162629 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
22 李*良 342523****12134916 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
23 胡*生 342523****0418491x 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
24 張*發(fā) 342523****01227014 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
25 白*福 342523****09266138 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
26 李*龍 342523****07316110 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
27 張*財 342523****12246112 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
28 劉*鳳 342523****04247021 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
29 余*龍 342523****1116615X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
30 胡*琦 342523****1228611X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
31 劉*群 342523****11057028 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
32 張*平 342523****07177043 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
33 張*英 342523****04260029 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
34 韓*姣 342523****0531702X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 3 低收入家庭 0 51 5 2 510
35 胡*華 342523****04207616 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340
36 吳*珠 440882****02213927 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 3 低保家庭 0 51 5 2 510
37 徐*萍 342523****01307048 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340
38 吳*蘭 342523****02257063 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
39 伍*平 342523****12316116 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
40 周*忠 342523****10307634 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340
41 關*亮 342523****01277015 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340
42 歷*蘭 342523****1201704X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
43 汪*良 342523****10156119 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
44 李*運 342523****02277310 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340
45 蔡* 342523****09077356 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
46 吳*明 342523****08043135 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
47 沈*玲 342523****06225829 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
48 龍*青 342523****11302850 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
49 高*賢 342523****03215835 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
50 潘*軍 342523****01182836 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
51 鄭*香 342523****09232827 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340
52 周*玉 342523****02162820 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
53 劉*清 342523****12312827 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200
54 何*水 342523****11032819 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 3 低保家庭 0 51 5 2 510
55 黃* 342523****01102814 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
56 賈*玲 340204****07182320 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
57 李*萍 342523****04192825 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
58 楊*國 342523****08162818 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200
59 馬*強 342523****11113453 廣德市四合鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340
60 浦*軍 342523****11060016 桐汭街道景賢社區(qū) 5 低保家庭 0 60 8 2 960


掃一掃在手機打開當前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人