歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號: 11341723564961173C/202404-00191 組配分類: 租賃補貼發(fā)放
發(fā)布機構(gòu): 市住建局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
名稱: 2024年第一批次廣德市公共租賃住房租賃補貼發(fā)放名單 文號:
生成日期: 2024-04-11 發(fā)布日期: 2024-04-11
關(guān)鍵詞: 租賃補貼發(fā)放 有效性: 有效

2024年第一批次廣德市公共租賃住房租賃補貼發(fā)放名單

發(fā)布時間:2024-04-11 14:46 來源:市住建局 瀏覽:0
【字體大小:
2024年廣德市租賃補貼第一批次發(fā)放明細
序號 姓名 身份證號 所屬社區(qū) 家庭人口 申請人家庭類型 家庭住房面積(m2) 補貼面積(m2) 補貼標準 補貼月份數(shù) 金額 發(fā)放日期 發(fā)放方式
1 盧* 342****96911265210 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
2 黃*利 342****97911284619 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
3 余*水 342****95705184618 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
4 陶*德 342****9640107465X 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
5 張*翠 522****98409146128 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
6 江*虎 342****96209134659 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
7 林*福 342****94810104611 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
8 黃*林 342****96408104612 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
9 陳* 342****94711094614 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
10 楊*利 342****97609014618 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
11 戈*玉 342****94905214645 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
12 楊* 342****97301194325 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
13 田*藝 342****95601284315 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
14 傅*仁 342****9511008401X 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
15 江*喜 342****96603264013 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
16 季* 342****97305144026 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
17 葉*順 342****94302194032 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
18 田*中 342****95408264312 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
19 何*蘭 342****9660607432X 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
20 倪* 342****97408103729 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
21 桂*月 340****96808162629 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
22 李*良 342****97012134916 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
23 胡*生 342****9750418491x 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
24 張*發(fā) 342****95501227014 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
25 白*福 342****96409266138 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
26 李*龍 342****97607316110 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
27 張*財 342****94412246112 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
28 劉*鳳 342****96204247021 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
29 余*龍 342****9731116615X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
30 胡*琦 342****9421228611X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
31 劉*群 342****97211057028 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
32 張*平 342****96407177043 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
33 張*英 342****94404260029 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
34 韓*姣 342****9730531702X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 3 低收入家庭 0 51 5 2 510 2024年4月8日 線上打卡
35 胡*華 342****94004207616 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
36 吳*珠 440****98502213927 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 3 低保家庭 0 51 5 2 510 2024年4月8日 線上打卡
37 徐*萍 342****97501307048 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
38 吳*蘭 342****96302257063 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
39 伍*平 342****97212316116 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
40 周*忠 342****94210307634 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
41 關(guān)*亮 342****94201277015 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
42 歷*蘭 342****9381201704X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
43 汪*良 342****95010156119 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
44 李*運 342****95202277310 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
45 蔡* 342****97109077356 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
46 吳*明 342****95608043135 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
47 沈*玲 342****99006225829 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
48 龍*青 342****96211302850 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
49 高*賢 342****94303215835 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
50 潘*軍 342****96801182836 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
51 鄭*香 342****95609232827 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
52 周*玉 342****96002162820 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
53 劉*清 342****93312312827 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
54 何*水 342****96311032819 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 3 低保家庭 0 51 5 2 510 2024年4月8日 線上打卡
55 黃* 342****96501102814 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
56 賈*玲 340****94807182320 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
57 李*萍 342****97004192825 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
58 楊*國 342****95408162818 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 2 200 2024年4月8日 線上打卡
59 馬*強 342****96511113453 廣德市四合鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 2 340 2024年4月8日 線上打卡
60 浦*軍 342****98011060016 桐汭街道景賢社區(qū) 5 低保家庭 0 60 8 2 4960 2024年4月8日 線上打卡
#REF! ****

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人