| 索引號: | 113417230032546638/202402-00017 | 組配分類: | 其他救助 |
| 發(fā)布機構: | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 柏墊鎮(zhèn)2024年春節(jié)慰問情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-02-21 | 發(fā)布日期: | 2024-02-21 |
| 關鍵詞: | 其他救助 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭類別 | 救助金額(元) | 類別 |
| 1 | 黃*明 | 男 | 80 | 重病患者 | 1000 | 困難群眾 |
| 2 | 有*鳳 | 女 | 74 | 重病患者 | 1000 | 困難群眾 |
| 3 | 寧*貴 | 男 | 58 | 重病患者 | 1000 | 困難群眾 |
| 4 | 胡*海 | 男 | 78 | 重度殘疾人 | 1000 | 慈善 |
| 5 | 湯*虎 | 男 | 46 | 困難殘疾人 | 800 | 殘聯(lián) |
| 6 | 吳*貴 | 男 | 61 | 低保 | 1000 | 困難群眾 |
| 7 | 徐*國 | 男 | 69 | 低保邊緣家庭 | 1000 | 困難群眾 |
| 8 | 沈*龍 | 男 | 51 | 低保重殘 | 1000 | 慈善慰問 |
| 9 | 華*鋒 | 男 | 51 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 10 | 張*陽 | 男 | 45 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 11 | 李*平 | 男 | 60 | 重度殘疾人 | 1000 | 困難群眾 |
| 12 | 吳*怡 | 女 | 13 | 低保家庭 | 1000 | 困境兒童 |
| 13 | 陳* | 女 | 13 | 低保家庭 | 1000 | 困境兒童 |
| 14 | 李*瓏 | 男 | 18 | 低保 | 1000 | 慈善慰問 |
| 15 | 李*義 | 男 | 43 | 低保、重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 16 | 楊*清 | 男 | 59 | 重病患者 | 1000 | 困難群眾 |
| 17 | 戈*國 | 男 | 55 | 重病患者 | 1000 | 困難群眾 |
| 18 | 何*博 | 女 | 13 | 低保 | 1000 | 困境兒童 |
| 19 | 石*信 | 男 | 80 | 重病患者 | 1000 | 慈善慰問 |
| 20 | 周*清 | 男 | 54 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 21 | 杜*樂 | 女 | 18 | 低保家庭 | 1000 | 困難群眾 |
| 22 | 楊*靜 | 女 | 14 | 低保家庭 | 1000 | 困境兒童 |
| 23 | 曹*芬 | 女 | 56 | 低保 | 1000 | 慈善慰問 |
| 24 | 曹*芳 | 女 | 46 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 25 | 張*健 | 男 | 17 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 26 | 曹*滿 | 男 | 52 | 低保殘疾 | 1000 | 困難群眾 |
| 27 | 江*祥 | 男 | 59 | 重度殘疾人 | 1000 | 市領導慰問 |
| 28 | 潘* | 男 | 17 | 重病患者 | 1000 | 慈善慰問 |
| 29 | 田*吼 | 男 | 67 | 重病患者 | 800 | 殘聯(lián) |
| 30 | 楊*才 | 男 | 72 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 31 | 關*隆 | 男 | 68 | 特困 | 1000 | 困難群眾 |
| 32 | 孫*娥 | 女 | 62 | 重病患者 | 1000 | 困難群眾 |
| 33 | 劉*成 | 男 | 74 | 特困 | 1000 | 慈善慰問 |
| 34 | 黃*宗 | 男 | 48 | 低保、重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 35 | 王*玉 | 女 | 67 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 36 | 王*中 | 男 | 68 | 特困、重殘 | 1000 | 困難群眾 |
| 37 | 鄧*靜 | 男 | 58 | 重殘 | 1000 | 困難群眾 |
| 38 | 劉*琪 | 女 | 18 | 低保家庭 | 1000 | 困境兒童 |
| 39 | 郭*建 | 男 | 52 | 低保、重殘 | 1000 | 慈善慰問 |
| 40 | 史*亮 | 男 | 57 | 特困重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 41 | 胡*興 | 男 | 50 | 低保 | 1000 | 市領導慰問 |
| 42 | 查*宏 | 男 | 61 | 低保 | 1000 | 困難群眾 |
| 43 | 熊*武 | 男 | 55 | 低保 | 1000 | 困難群眾 |
| 44 | 楊*亮 | 男 | 57 | 病重患者 | 1000 | 慈善慰問 |
| 45 | 王*樂 | 男 | 7 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 46 | 韓*良 | 男 | 62 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 47 | 洪*健 | 男 | 28 | 重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 48 | 孟*霞 | 女 | 53 | 低保家庭 | 1000 | 市領導慰問 |
| 49 | 金*友 | 男 | 50 | 低保家庭 | 1000 | 困難群眾 |
| 50 | 黃*天 | 男 | 11 | 低保家庭 | 1000 | 困境兒童 |
| 51 | 孫*亮 | 男 | 70 | 低保家庭 | 1000 | 慈善慰問 |
| 52 | 胡*芳 | 女 | 71 | 重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 53 | 余*山 | 男 | 59 | 重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 54 | 李*平 | 男 | 61 | 重病 | 1000 | 困難群眾 |
| 55 | 趙* | 女 | 17 | 低保 | 1000 | 困境兒童 |
| 56 | 陳*心 | 男 | 46 | 支出型 | 1000 | 慈善慰問 |
| 57 | 洪*軍 | 男 | 63 | 一戶多殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 58 | 洪*仙 | 女 | 60 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 59 | 王* | 女 | 36 | 困難群眾 | 1000 | 困難群眾 |
| 60 | 劉*明 | 男 | 59 | 其他 | 1000 | 困難群眾 |
| 61 | 王*怡 | 女 | 12 | 低保 | 1000 | 困境兒童 |
| 62 | 劉*田 | 男 | 73 | 低保 | 1000 | 慈善慰問 |
| 63 | 李*星 | 男 | 50 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 64 | 王*國 | 男 | 57 | 重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 65 | 杜* | 男 | 30 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 66 | 季*玉 | 女 | 94 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 67 | 陳*祥 | 男 | 71 | 重病患者 | 1000 | 困難群眾 |
| 68 | 扶*豪 | 男 | 15 | 低保 | 1000 | 困境兒童 |
| 69 | 黃*蓮 | 女 | 48 | 重病患者 | 1000 | 慈善慰問 |
| 70 | 肖*成 | 男 | 51 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 71 | 楊*安 | 男 | 77 | 重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 72 | 林*勇 | 男 | 48 | 低保 | 800 | 殘聯(lián) |
| 73 | 楊*來 | 女 | 75 | 其他 | 1000 | 困難群眾 |
| 74 | 朱*國 | 男 | 65 | 其他 | 1000 | 困難群眾 |
| 75 | 趙*根 | 男 | 52 | 其他 | 1000 | 慈善慰問 |
| 76 | 丁*美 | 女 | 70 | 低保重殘 | 800 | 殘聯(lián) |
| 77 | 盛*蘭 | 女 | 72 | 低保家庭 | 800 | 殘聯(lián) |
| 78 | 林*梅 | 女 | 58 | 特扶家庭 | 紅十字會慰問大禮包 | 紅十字會 |
| 79 | 喻*杰 | 男 | 14 | 低保家庭 | 紅十字會 | |
| 80 | 江*玲 | 女 | 59 | 其他 | 紅十字會 | |
| 81 | 楊*功 | 男 | 72 | 低保家庭 | 紅十字會 | |
| 82 | 應* 勇 | 男 | 53 | 低保家庭 | 紅十字會 | |
| 83 | 金*玉 | 女 | 86 | 低保家庭 | 紅十字會 | |
| 84 | 陳*美 | 女 | 81 | 其他 | 紅十字會 | |
| 85 | 黃*德 | 男 | 80 | 其他 | 紅十字會 | |
| 86 | 胡*波 | 男 | 43 | 低保家庭 | 紅十字會 | |
| 87 | 姚*潔 | 女 | 19 | 其他 | 紅十字會 | |
| 88 | 王*梅 | 女 | 70 | 低保家庭 | 紅十字會 | |
| 89 | 丁*琴 | 女 | 72 | 其他 | 紅十字會 | |
| 90 | 張*良 | 男 | 62 | 低保家庭 | 紅十字會 | |
| 91 | 羅*夢 | 女 | 18 | 事實無人撫養(yǎng) | 紅十字會 |
掃一掃在手機打開當前頁