歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 00341723003254292H/202402-00045 | 組配分類: | 醫(yī)療救助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 |
| 名稱: | 【2023年第四季度】廣德市2023年第四季度醫(yī)療救助統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2024-02-20 | 發(fā)布日期: | 2024-02-20 |
| 關(guān)鍵詞: | 醫(yī)療救助 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市2023年第四季度醫(yī)療救助統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
| 單位名稱:廣德市醫(yī)保局 | 2024年1月16日 | ||||||
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 醫(yī)療救助 | 總?cè)舜?/td> | 救助合計(jì)/元 | |||
| 門(mén)診人次 | 門(mén)診救助 | 住院人次 | 住院救助 | ||||
| 1 | 安徽省立醫(yī)院 | 3 | 1483.91 | 1 | 2114.23 | 4 | 3598.14 |
| 2 | 安徽省胸科醫(yī)院 | 0 | 0 | 5 | 10340.68 | 5 | 10340.68 |
| 3 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 3 | 2493.14 | 1 | 8135.99 | 4 | 10629.13 |
| 4 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 29 | 1494.61 | 8 | 2788.92 | 37 | 4283.53 |
| 5 | 常州市第二人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 5844.02 | 1 | 5844.02 |
| 6 | 廣德健橋康復(fù)醫(yī)院 | 63 | 13206.14 | 40 | 23027.58 | 103 | 36233.72 |
| 7 | 廣德市第三人民醫(yī)院(廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 1124 | 78799.04 | 20 | 16078.92 | 1144 | 94877.96 |
| 8 | 廣德市第四人民醫(yī)院(廣德市楊灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 47 | 2114.94 | 5 | 2997.83 | 52 | 5112.77 |
| 9 | 廣德市東亭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12 | 494.64 | 1 | 281.76 | 13 | 776.4 |
| 10 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(廣德市第二人民醫(yī)院) | 399 | 46245.85 | 170 | 302894.39 | 569 | 349140.24 |
| 11 | 廣德市人民醫(yī)院 | 17473 | 1648544.1 | 1303 | 1752534.11 | 18776 | 3401078.21 |
| 12 | 廣德市四合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 50 | 2097.86 | 16 | 4419.1 | 66 | 6516.96 |
| 13 | 廣德市中醫(yī)院 | 2079 | 240246.75 | 413 | 537934.07 | 2492 | 778180.82 |
| 14 | 廣德下寺門(mén)診部 | 160 | 7646.07 | 0 | 0 | 160 | 7646.07 |
| 15 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 0 | 0 | 5 | 17518.98 | 5 | 17518.98 |
| 16 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 5 | 8488.38 | 5 | 8488.38 |
| 17 | 湖州南太湖醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 6712.24 | 2 | 6712.24 |
| 18 | 湖州市第一人民醫(yī)院 | 1 | 11.25 | 3 | 7452.82 | 4 | 7464.07 |
| 19 | 湖州市中心醫(yī)院 | 0 | 0 | 6 | 66829.3 | 6 | 66829.3 |
| 20 | 淮南朝陽(yáng)醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 7982.43 | 1 | 7982.43 |
| 21 | 黃山華澤中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 4 | 227.94 | 0 | 0 | 4 | 227.94 |
| 22 | 江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1884.44 | 1 | 1884.44 |
| 23 | 郎溪縣人民醫(yī)院 | 79 | 10163.57 | 8 | 15051.31 | 87 | 25214.88 |
| 24 | 南京明基醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 3421.81 | 2 | 3421.81 |
| 25 | 南京天佑兒童醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 1557.89 | 2 | 1557.89 |
| 26 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 8254.72 | 1 | 8254.72 |
| 27 | 寧國(guó)市中醫(yī)院 | 4 | 889.85 | 2 | 1091.4 | 6 | 1981.25 |
| 28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 0 | 0 | 7 | 25864.03 | 7 | 25864.03 |
| 29 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 5416.85 | 1 | 5416.85 |
| 30 | 上海浦中中醫(yī)醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 6921.13 | 2 | 6921.13 |
| 31 | 上海市第八人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1291.14 | 1 | 1291.14 |
| 32 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 5 | 14554.44 | 5 | 14554.44 |
| 33 | 上海楊思醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 3880.38 | 1 | 3880.38 |
| 34 | 樹(shù)蘭(杭州)醫(yī)院 | 4 | 714.43 | 2 | 3373.12 | 6 | 4087.55 |
| 35 | 蘇州滄浪醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 7322.6 | 1 | 7322.6 |
| 36 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 0 | 0 | 3 | 48631.19 | 3 | 48631.19 |
| 37 | 蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1652.55 | 1 | 1652.55 |
| 38 | 蘇州永鼎醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 7362.63 | 2 | 7362.63 |
| 39 | 皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 6680.22 | 1 | 6680.22 |
| 40 | 皖南醫(yī)學(xué)院弋磯山醫(yī)院 | 13 | 2348.92 | 9 | 23881.79 | 22 | 26230.71 |
| 41 | 蕪湖市精神病醫(yī)院 | 3 | 106.51 | 0 | 0 | 3 | 106.51 |
| 42 | 宣城高濟(jì)康寧大藥房連鎖有限公司 | 10 | 21742.3 | 0 | 0 | 10 | 21742.3 |
| 43 | 宣城和平醫(yī)院 | 294 | 13014.27 | 2 | 2584.7 | 296 | 15598.97 |
| 44 | 宣城健寧醫(yī)院 | 0 | 0 | 35 | 47647.78 | 35 | 47647.78 |
| 45 | 宣城市第四人民醫(yī)院 | 2 | 462.55 | 2 | 7664.76 | 4 | 8127.31 |
| 46 | 宣城市人民醫(yī)院 | 23 | 11135.49 | 10 | 9459.81 | 33 | 20595.3 |
| 47 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 0 | 0 | 9 | 9166.81 | 9 | 9166.81 |
| 48 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 32 | 4736.87 | 9 | 29664.63 | 41 | 34401.5 |
| 49 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院 | 20 | 361.34 | 1 | 2349.1 | 21 | 2710.44 |
| 50 | 浙江求是心血管病醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 6464.94 | 1 | 6464.94 |
| 51 | 浙江省人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 4643.67 | 2 | 4643.67 |
| 52 | 浙江省醫(yī)療健康集團(tuán)杭州醫(yī)院 | 2 | 12.63 | 2 | 6631.94 | 4 | 6644.57 |
| 53 | 浙江省腫瘤醫(yī)院 | 122 | 22896.8 | 30 | 70254.69 | 152 | 93151.49 |
| 54 | 中國(guó)人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 3298.01 | 1 | 3298.01 |
| 55 | 中國(guó)人民解放軍陸軍第七十二集團(tuán)軍醫(yī)院 | 0 | 0 | 4 | 53908.56 | 4 | 53908.56 |
| 56 | 宣城市醫(yī)保中心 | 0 | 0 | 1 | 8529.85 | 1 | 8529.85 |
| 57 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)申報(bào)(非一站式救助)匯總 | 52 | 486041.39 | 13 | 203664.23 | 65 | 689705.62 |
| 58 | 廣德市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦中心 | 104 | 172611.39 | 36 | 89485.81 | 140 | 262097.2 |
| 59 | 廣德市基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 22 | 51115.82 | 2 | 1409.04 | 24 | 52524.86 |
| 合 計(jì) | 22233 | 2843460.37 | 2218 | 3529297.72 | 24451 | 6372758.09 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)