| 索引號: | 11341723564961173C/202511-00056 | 組配分類: | 社會評價情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱: | 2025年住房保障社會評價情況 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-11-18 | 發(fā)布日期: | 2025-11-18 |
| 關(guān)鍵詞: | 社會評價情況 | 有效性: | 有效 |
| 建信住房(廣德)公租房運(yùn)營管理服務(wù)中心滿意度測評 2024年度 | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 小區(qū) | 保障方式 | 所屬社區(qū) | 身份證號 | 電話號碼 | 測評時間 | 是否滿意 | 問題建議 | 前臺客戶服務(wù) | 入住、續(xù)租和退租辦理服務(wù) | 公租房設(shè)置維修維護(hù)服務(wù) | 對特殊人群服務(wù) | 社群文化及黨建 | 安全管理 | 總分 |
| 1 | 浦志年 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****12310010 | 138****3021 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 2 | 潘邦月 | 紅旗小區(qū) | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****05191626 | 182****9899 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 3 | 艾勇 | 紅旗小區(qū) | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****08070010 | 159****3708 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 4 | 朱桂燕 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****11200029 | 138****0767 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 5 | 程明秀 | 七鳳苑 | 公租房 | 廣德縣 | 342523****11257025 | 182****6918 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 6 | 陳敏 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 大木橋社區(qū) | 342523****09190424 | 187****2261 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 7 | 袁麗芳 | 七鳳苑 | 公租房 | 清溪社區(qū) | 342523****08260044 | 139****0610 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 8 | 王天明 | 紅旗小區(qū) | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****06287616 | 138****3921 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 9 | 王川紅 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****03010022 | 136****3168 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 10 | 賀德萍 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****01030010 | 147****7778 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 11 | 舒文慧 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****09030024 | 138****3335 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 12 | 范曉雨 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 清溪社區(qū) | 342523****10151632 | 186****1275 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 13 | 吳振濤 | 七鳳苑 | 公租房 | 清溪社區(qū) | 342523****06162819 | 133****2617 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 18 | 10 | 10 | 20 | 98 |
| 14 | 楊正榮 | 七鳳苑 | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****08133128 | 187****9007 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 15 | 楊玉祥 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 鳳井社區(qū) | 342501****10040018 | 187****0856 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 16 | 林星 | 七鳳苑 | 公租房 | 大木橋社區(qū) | 342523****04180033 | 182****2929 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 17 | 黃禮蘭 | 七鳳苑 | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****1215042X | 138****8896 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 18 | 胡百紅 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 清溪社區(qū) | 342523****08060727 | 187****8759 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 19 | 張思 | 七鳳苑 | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****06030022 | 159****1689 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 20 | 舒秀蘭 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 大木橋社區(qū) | 342523****10270010 | 136****2061 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 21 | 李霞玲 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****07150023 | 138****0307 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 22 | 賴令德 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****05150037 | 138****7166 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 23 | 汪普有 | 七鳳苑 | 公租房 | 景賢社區(qū) | 360222****10124416 | 139****2986 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 24 | 李強(qiáng) | 七鳳苑 | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****09010033 | 139****5538 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 25 | 胡書定 | 七鳳苑 | 公租房 | 大木橋社區(qū) | 342523****02020018 | 187****8258 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 26 | 曹祖國 | 南塘新村 | 公租房 | 大木橋社區(qū) | 342523****06240439 | 152****5588 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 27 | 包衛(wèi)忠 | 七鳳苑 | 公租房 | 廣德縣 | 342523****0719001X | 159****9126 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 28 | 歐臘梅 | 紅旗小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****12270047 | 131****0327 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 29 | 崔華祥 | 紅旗小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****11230038 | 187****5718 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 30 | 余惠菊 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****11190024 | 180****1567 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 31 | 李宏斌 | 七鳳苑 | 公租房 | 清溪社區(qū) | 342523****06270019 | 138****6379 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 32 | 李愛云 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****1006002X | 187****8075 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 33 | 王志美 | 七鳳苑 | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****05030446 | 138****0332 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 34 | 馬紹能 | 西關(guān)小區(qū) | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****02210014 | 138****6029 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 35 | 方娟 | 安居新村 | 公租房 | 廣德縣 | 342921****10294424 | 150****0254 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 36 | 華厚芬 | 安居新村 | 公租房 | 大木橋社區(qū) | 342523****11110028 | 183****0881 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 37 | 張銳 | 七鳳苑 | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****06280032 | 139****0118 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 38 | 張世云 | 七鳳苑 | 公租房 | 景賢社區(qū) | 342523****08246764 | 150****7672 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 39 | 彭典紅 | 七鳳苑 | 公租房 | 鳳凰社區(qū) | 342523****0522041X | 138****7861 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 40 | 孔令洲 | 七鳳苑 | 公租房 | 天壽社區(qū) | 342523****06164653 | 152****7958 | 2024年度 | 滿意 | 無 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁