索引號: | 11341723556342452T/202309-00101 | 組配分類: | 招生結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2023年廣德市義務(wù)教育學(xué)校招生結(jié)果信息 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-09-15 | 發(fā)布日期: | 2023-09-15 |
關(guān)鍵詞: | 招生結(jié)果 | 有效性: | 有效 |
學(xué)校名稱 | 招生數(shù) | 在校生數(shù) |
廣德市私立景賢學(xué)校小學(xué)部 | 107 | 961 |
廣德桃李園學(xué)校城南校區(qū) | 112 | 900 |
廣德縣勵志小學(xué) | 137 | 995 |
廣德縣震龍私立小學(xué) | 134 | 982 |
廣德縣私立景賢初級中學(xué) | 348 | 1142 |
廣德縣勵志初級中學(xué) | 549 | 1787 |
廣德市桃李園學(xué)校 | 553 | 2604 |
廣德縣獨山小學(xué) | 0 | 23 |
廣德縣下寺初級中學(xué) | 0 | 17 |
廣德縣新杭鎮(zhèn)磚橋小學(xué) | 0 | 18 |
廣德縣新杭初級中學(xué) | 14 | 92 |
廣德縣鳳橋中心小學(xué) | 16 | 93 |
廣德縣彭村小學(xué) | 11 | 100 |
廣德縣誓節(jié)初級中學(xué) | 51 | 160 |
廣德市柏墊初級中學(xué) | 77 | 263 |
廣德縣下寺中心小學(xué) | 8 | 124 |
廣德縣楊灘初級中學(xué) | 89 | 286 |
廣德縣柏墊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 45 | 255 |
廣德縣東亭初級中學(xué) | 85 | 284 |
廣德縣特殊教育學(xué)校 | 12 | 109 |
廣德縣誓節(jié)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 69 | 346 |
廣德縣四合初級中學(xué) | 126 | 403 |
廣德縣月灣學(xué)校 | 22 | 294 |
廣德市高湖學(xué)校 | 18 | 347 |
廣德市流洞初級中學(xué) | 178 | 556 |
廣德市邱村中學(xué) | 156 | 517 |
廣德縣東亭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 56 | 461 |
廣德市楊灘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 58 | 442 |
廣德市花鼓學(xué)校 | 101 | 510 |
廣德縣盧村鄉(xiāng)中心小學(xué) | 134 | 570 |
廣德縣四合鄉(xiāng)中心小學(xué) | 103 | 565 |
廣德市科創(chuàng)實驗學(xué)校 | 409 | 754 |
廣德市桃州鎮(zhèn)第一小學(xué)東校區(qū) | 306 | 822 |
廣德縣流洞中心小學(xué) | 100 | 655 |
廣德市桃州鎮(zhèn)第四小學(xué)分校區(qū) | 369 | 891 |
廣德縣新杭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 122 | 827 |
廣德縣邱村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 174 | 1118 |
桃州初級中學(xué)教育集團南校區(qū) | 433 | 1515 |
廣德市實驗小學(xué)教育集團北校區(qū) | 430 | 1790 |
廣德市桃州初級中學(xué) | 746 | 2066 |
廣德市桃州鎮(zhèn)第一小學(xué) | 374 | 1922 |
廣德市實驗小學(xué)教育集團西校區(qū) | 384 | 2141 |
廣德市桃州鎮(zhèn)第四小學(xué) | 404 | 2509 |
廣德市實驗小學(xué)教育集團東校區(qū) | 496 | 2731 |
廣德市濱河學(xué)校 | 935 | 3779 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁