| 索引號: | 11341723003254700E/202507-00062 | 組配分類: | 災害信息員隊伍 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 廣德市縣鄉(xiāng)兩級災害信息員名單(含楊灘鎮(zhèn)) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-07-21 | 發(fā)布日期: | 2025-07-21 |
| 關(guān)鍵詞: | 災害信息員隊伍 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 姓名 | 單位 | 手機號碼 | 辦公電話 |
| 1 | 張雪婷 | 桃州鎮(zhèn) | 13956560689 | 0563-6022381 |
| 2 | 邱航 | 桃州鎮(zhèn) | 18056316186 | 0563-6022381 |
| 3 | 鄭飛揚 | 柏墊鎮(zhèn) | 18268292390 | 0563-6076088 |
| 4 | 張美佳 | 柏墊鎮(zhèn) | 15056265866 | |
| 5 | 李順榮 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 18395317988 | 0563-6096138 |
| 6 | 吳澤亞 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 18305637337 | 0563-6096138 |
| 7 | 陳潤澤 | 邱村鎮(zhèn) | 18158519079 | 0563-6061242 |
| 8 | 吳東亞 | 邱村鎮(zhèn) | 15155584799 | 0563-6061242 |
| 9 | 石超 | 新杭鎮(zhèn) | 18110818965 | 0563-6086131 |
| 10 | 張徐璐 | 新杭鎮(zhèn) | 15955385596 | 0563-6086131 |
| 11 | 李莉萍 | 盧村鄉(xiāng) | 18196759836 | |
| 12 | 潘攀 | 盧村鄉(xiāng) | 13637227000 | |
| 13 | 錢磊 | 東亭鄉(xiāng) | 15755076612 | 0563-6841201 |
| 14 | 楊萬宇 | 東亭鄉(xiāng) | 19967306512 | 0563-6841201 |
| 15 | 肖剛 | 楊灘鎮(zhèn) | 18956325166 | 0563-6701040 |
| 16 | 張潔 | 楊灘鎮(zhèn) | 17356357003 | 0563-6701040 |
| 17 | 李 龍 | 四合鄉(xiāng) | 15056346437 | 0563-6070201 |
| 18 | 李 靖 | 四合鄉(xiāng) | 18356390696 | 0563-6070201 |
| 19 | 練銀亮 | 祠山街道 | 18056331696 | 0563-6027537 |
| 20 | 胡錦耀 | 祠山街道 | 13675636787 | 0563-6027537 |
| 21 | 楊夢尋 | 桐汭街道 | 13655635386 | 0563-6035171 |
| 22 | 俞少文 | 桐汭街道 | 13866967834 | 0563-6035171 |
| 23 | 張振鵬 | 升平街道 | 18792212807 | 0563-6029997 |
| 24 | 楊濤 | 升平街道 | 15956280808 | 0563-6029997 |
| 25 | 方超 | 太極洞 | 15956369716 | 0563-6850158 |
| 26 | 劉富國 | 太極洞 | 18098550895 | 0563-6850158 |
| 27 | 楊陽 | 經(jīng)開區(qū) | 13866955942 | 0563-6988881 |
| 28 | 陳軍 | 經(jīng)開區(qū) | 13865350974 | 0563-6988881 |
| 29 | 陳龍 | 廣德市應急管理局 | 13395636116 | 0563-6040396 |
| 30 | 孔德銀 | 廣德市應急管理局 | 13053236227 | 0563-6040396 |
掃一掃在手機打開當前頁