歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003254700E/202401-00029 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 楊灘鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 楊灘鎮(zhèn)2023年第六批次城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2024-01-05 | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 |
| 關(guān)鍵詞: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 | 有效性: | 有效 |
| 2023年12月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | |||||
| 經(jīng)審核,以下人員符合城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格,現(xiàn)予以公示。如有異議,可向市城鄉(xiāng)居保中心舉報(bào)。舉報(bào)電話:0563-6020400 公示時(shí)間:2023年12月16日-2023年12月26日 |
|||||
| 1 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 陳*美 | 202312 | 172.32 | 正常發(fā)放 |
| 2 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 徐*德 | 202312 | 172.76 | 正常發(fā)放 |
| 3 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 虞*鳳 | 202312 | 170.99 | 正常發(fā)放 |
| 4 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 肖*陽(yáng) | 202312 | 202.3 | 正常發(fā)放 |
| 5 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 姚*仙 | 202312 | 170.34 | 正常發(fā)放 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 戴*平 | 202312 | 171.01 | 正常發(fā)放 |
| 7 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 陳*美 | 202312 | 170.62 | 正常發(fā)放 |
| 8 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 夏*兵 | 202312 | 323.59 | 正常發(fā)放 |
| 9 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 祝*珍 | 202312 | 172.66 | 正常發(fā)放 |
| 10 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 吳*堂 | 202312 | 610 | 正常發(fā)放 |
| 11 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 劉*仁 | 202312 | 181.34 | 正常發(fā)放 |
| 12 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 李*惠 | 202312 | 171.99 | 正常發(fā)放 |
| 13 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 汪*義 | 202312 | 174.07 | 正常發(fā)放 |
| 14 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 姚*明 | 202312 | 169.64 | 正常發(fā)放 |
| 15 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 陳*祥 | 202312 | 174.71 | 正常發(fā)放 |
| 16 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 熊*月 | 202312 | 186.54 | 正常發(fā)放 |
| 17 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 王*美 | 202312 | 171.4 | 正常發(fā)放 |
| 18 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 汪*發(fā) | 202312 | 173.68 | 正常發(fā)放 |
| 19 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 陳*秀 | 202312 | 170.65 | 正常發(fā)放 |
| 20 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 諶*菊 | 202312 | 171.75 | 正常發(fā)放 |
| 21 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 賈*會(huì) | 202312 | 170.26 | 正常發(fā)放 |
| 22 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 王*芳 | 202312 | 170.32 | 正常發(fā)放 |
| 23 | 楊灘鎮(zhèn)金龍村 | 董*娥 | 202312 | 170.35 | 正常發(fā)放 |
| 24 | 楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū) | 李*林 | 202312 | 170.97 | 正常發(fā)放 |
| 25 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 虞*發(fā) | 202312 | 170.28 | 正常發(fā)放 |
| 26 | 楊灘鎮(zhèn)燎琳村 | 肖*洲 | 202310 | 367.93 | 正常發(fā)放 |
| 27 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 蔡*蘭 | 202312 | 171.92 | 正常發(fā)放 |
| 28 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 陳*有 | 202312 | 261.25 | 正常發(fā)放 |
| 29 | 楊灘鎮(zhèn)白馬村 | 楊*甫 | 202312 | 171.66 | 正常發(fā)放 |
| 30 | 楊灘鎮(zhèn)五合村 | 王*秀 | 202312 | 174.13 | 正常發(fā)放 |
| 31 | 楊灘鎮(zhèn)海峰林場(chǎng) | 王*忠 | 202312 | 173.51 | 正常發(fā)放 |
| 32 | 楊灘鎮(zhèn)海峰林場(chǎng) | 劉*成 | 202309 | 173.8 | 正常發(fā)放 |
| 33 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 劉*友 | 202312 | 308.52 | 正常發(fā)放 |
| 34 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 黃*榮 | 202312 | 172.45 | 正常發(fā)放 |
| 35 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 黃*福 | 202312 | 172.4 | 正常發(fā)放 |
| 36 | 楊灘鎮(zhèn)九房村 | 王* | 202312 | 173.8 | 正常發(fā)放 |
| 37 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 鄔*國(guó) | 202312 | 170.44 | 正常發(fā)放 |
| 38 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 熊*進(jìn) | 202312 | 174.05 | 正常發(fā)放 |
| 39 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 童*琴 | 202312 | 170.29 | 正常發(fā)放 |
| 40 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 吳*啟 | 202312 | 168.72 | 正常發(fā)放 |
| 41 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 魯*學(xué) | 202312 | 196.52 | 正常發(fā)放 |
| 42 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 樊*雙 | 202312 | 170.35 | 正常發(fā)放 |
| 43 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 劉*鳳 | 202312 | 182.73 | 正常發(fā)放 |
| 44 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 殷*美 | 202312 | 478.57 | 正常發(fā)放 |
| 45 | 楊灘鎮(zhèn)金陽(yáng)村 | 樊*亮 | 202312 | 170.89 | 正常發(fā)放 |
| 46 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 曾*萍 | 202312 | 171.66 | 正常發(fā)放 |
| 47 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 艾*宏 | 202312 | 171.64 | 正常發(fā)放 |
| 48 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 楊*元 | 202312 | 172.33 | 正常發(fā)放 |
| 49 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 余*樹(shù) | 202312 | 182.76 | 正常發(fā)放 |
| 50 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 鄧*祥 | 202312 | 169.33 | 正常發(fā)放 |
| 51 | 楊灘鎮(zhèn)三合村 | 張*翠 | 202312 | 170.29 | 正常發(fā)放 |
| 52 | 楊灘鎮(zhèn)胡村村 | 徐*芳 | 202312 | 171.67 | 正常發(fā)放 |
| 53 | 楊灘鎮(zhèn)胡村村 | 袁*萍 | 202312 | 173.74 | 正常發(fā)放 |
| 54 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 鮑*珍 | 202312 | 725.08 | 正常發(fā)放 |
| 55 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 陳*家 | 202312 | 170.64 | 正常發(fā)放 |
| 56 | 楊灘鎮(zhèn)橫沖村 | 佘*紅 | 202312 | 170.66 | 正常發(fā)放 |
| 57 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 吳*宏 | 202312 | 686.84 | 正常發(fā)放 |
| 58 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 徐*富 | 202312 | 170.68 | 正常發(fā)放 |
| 59 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 鄒*萍 | 202312 | 506.81 | 正常發(fā)放 |
| 60 | 楊灘鎮(zhèn)大塘村 | 龐*美 | 202312 | 169.97 | 正常發(fā)放 |
| 61 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 施*貴 | 202312 | 171.93 | 正常發(fā)放 |
| 62 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 方*貴 | 202312 | 171.42 | 正常發(fā)放 |
| 63 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 江*平 | 202312 | 174.22 | 正常發(fā)放 |
| 64 | 楊灘鎮(zhèn)獨(dú)樹(shù)社區(qū) | 程*平 | 202312 | 480.41 | 正常發(fā)放 |
| 65 | 楊灘鎮(zhèn)陳侯村 | 尹*玉 | 202312 | 185.94 | 正常發(fā)放 |
| 66 | 楊灘鎮(zhèn)陳侯村 | 江*新 | 202312 | 486.86 | 正常發(fā)放 |
| 67 | 楊灘鎮(zhèn)陳侯村 | 許*林 | 202312 | 169.63 | 正常發(fā)放 |
| 68 | 楊灘鎮(zhèn)陳侯村 | 陳*廣 | 202312 | 497.28 | 正常發(fā)放 |
| 69 | 楊灘鎮(zhèn)陳侯村 | 黃*月 | 202312 | 170.36 | 正常發(fā)放 |
| 70 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 范*柱 | 202312 | 483.84 | 正常發(fā)放 |
| 71 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 陳*月 | 202312 | 170.84 | 正常發(fā)放 |
| 72 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 沈*軍 | 202312 | 170.42 | 正常發(fā)放 |
| 73 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 周*祥 | 202312 | 170.58 | 正常發(fā)放 |
| 74 | 楊灘鎮(zhèn)莫村村 | 江*軍 | 202312 | 170.86 | 正常發(fā)放 |
| 75 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 王*芳 | 202312 | 474.84 | 正常發(fā)放 |
| 76 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 田*森 | 202312 | 174.17 | 正常發(fā)放 |
| 77 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 吳*友 | 202312 | 171.7 | 正常發(fā)放 |
| 78 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 吳*清 | 202312 | 182.36 | 正常發(fā)放 |
| 79 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 徐*美 | 202312 | 170.39 | 正常發(fā)放 |
| 80 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 陳*軍 | 202312 | 171.69 | 正常發(fā)放 |
| 81 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 李*榮 | 202312 | 488.79 | 正常發(fā)放 |
| 82 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 熊*國(guó) | 202312 | 172.8 | 正常發(fā)放 |
| 83 | 楊灘鎮(zhèn)竹溪村 | 吉*寶 | 202312 | 171.71 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)